飯能市の太陽光発電所・発電事業者
埼玉県飯能市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が43件あり、合計出力は17MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は27件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
43件
合計出力
17MW
運転開始から10年超
27件
電話番号の記載率
81%
35件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
飯能市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社 なのはな | 埼玉県飯能市大字苅生字西ノ入241-3 | 1,999.9 | 2023年10月 | 2042年2月 |
| 飯能市 | 埼玉県飯能市征矢町31-27ほか(飯能市浄化センター拡張用地) | 1,995 | 2015年10月 | 2035年9月 |
| 株式会社西武不動産 | 埼玉県飯能市永田台2-179-2 | 1,990 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 合同会社グリーンエネルギー | 埼玉県飯能市美杉台6-7-1 | 1,990 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 埼玉県飯能市大字阿須字山中899-1 | 1,898.1 | 2022年9月 | 2042年2月 |
| 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 埼玉県飯能市大字阿須字山中898 | 1,898.1 | 2022年9月 | 2042年2月 |
| 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 埼玉県飯能市大字阿須字山中896 | 1,731.6 | 2022年9月 | 2042年2月 |
| 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 埼玉県飯能市大字阿須字山中897 | 832.5 | 2022年9月 | 2042年2月 |
| 株式会社VPP Japan | 埼玉県飯能市大字芦苅場字久保12-1 | 490 | 2020年9月 | 2040年8月 |
| 武州瓦斯株式会社 | 埼玉県飯能市大字下川崎字芋久保165-5 | 300 | 2019年4月 | 2039年2月 |
| 有限会社天ケ瀬工業 | 埼玉県飯能市大字原市場字原郷613-1 | 150 | 2025年3月 | 2045年1月 |
| 有限会社山岸仲次商店 | 埼玉県飯能市平松字町田382-1 | 100 | 2016年7月 | 2036年5月 |
| 有限会社 CLホーム | 埼玉県飯能市南川字壁ケ谷戸向738-3 | 49.9 | 2015年12月 | 2035年10月 |
| 株式会社望月工務店 | 埼玉県飯能市川崎字左別当218 | 49.5 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 株式会社ミライト・ワン | 埼玉県飯能市双柳1231-1 | 49.5 | 2017年9月 | 2037年7月 |
| 株式会社日本エコシステム | 埼玉県飯能市茜台3-12 | 49.5 | 2019年9月 | 2039年7月 |
| 株式会社 好友社 | 埼玉県飯能市大字下加治194-1 | 49.5 | 2020年5月 | 2040年3月 |
| 株式会社葵精機製作所 | 埼玉県飯能市苅生16 | 49.5 | 2023年8月 | 2043年7月 |
| 有限会社 天ケ瀬工業 | 埼玉県飯能市赤沢727-1 | 46.4 | 2013年12月 | 2033年11月 |
| 株式会社サインアーテック | 埼玉県飯能市茜台3-2-1 | 46.4 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 株式会社鈴栄製作所 | 埼玉県飯能市苅生14-1 | 46.1 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 日本ステンレススプリング株式会社 | 埼玉県飯能市大河原(住所未確定) | 46 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| IWS株式会社 | 埼玉県飯能市大河原(住所未確定) | 46 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| 株式会社レクスポート | 埼玉県飯能市岩沢177 | 44 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| 株式会社オフィス宮寺 | 埼玉県飯能市下直竹1162-1 | 44 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 株式会社オフィス宮寺 | 埼玉県飯能市下直竹1158-1 | 44 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 株式会社オフィス宮寺 | 埼玉県飯能市下直竹1156-1 | 44 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 飯能資材株式会社 | 埼玉県飯能市双柳970‐2 | 44 | 2014年12月 | 2034年10月 |
| 株式会社 リンケージサービス | 埼玉県飯能市双柳1-1 | 40 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| 武州瓦斯株式会社 | 埼玉県飯能市山手町19-4 | 38.5 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| 株式会社グリーンハーモニー | 埼玉県飯能市中居字旗立171-1 | 37 | 2017年8月 | 2037年6月 |
| 屋上発電株式会社 | 埼玉県飯能市芦苅場351-8 | 35.2 | 2018年8月 | 2038年6月 |
| 入間ガスサービス 株式会社 | 埼玉県飯能市美杉台1-2-1 | 30 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| 有限会社セカンド技研 | 埼玉県飯能市大字芦苅場字芳ケ谷345-3 | 29.7 | 2023年2月 | 2042年12月 |
| 有限会社 アート緑化 | 埼玉県飯能市上畑126-1 | 25.5 | 2016年3月 | 2036年1月 |
| 新電元工業株式会社 | 埼玉県飯能市南町10-13 | 25 | 2014年3月 | 2034年1月 |
| 株式会社 レオパレス・パワー | 埼玉県飯能市双柳1482-14 レオパレスambitious 390945A | 25 | 2014年7月 | 2034年5月 |
| 株式会社オフィス宮寺 | 埼玉県飯能市下直竹1162-1 | 22 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 株式会社 マルナカ | 埼玉県飯能市笠縫358 | 22 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 株式会社ハンモク | 埼玉県飯能市阿須851-9 | 20.8 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 埼玉県飯能市双柳597-1 | 20.8 | 2025年8月 | 2043年10月 |
| 株式会社 リンケージサービス | 埼玉県飯能市大字双柳1-1 | 20 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| 株式会社 リンケージサービス | 埼玉県飯能市双柳1194 | 20 | 2014年12月 | 2034年10月 |
運転開始年の分布
2013年
4件
2014年
15件
2015年
5件
2016年
3件
2017年
2件
2018年
1件
2019年
2件
2020年
2件
2022年
4件
2023年
3件
2025年
2件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
31件
高圧
2件
高圧
3件
特別高圧
7件
埼玉県のほかの市区町村
- 加須市425件
- 熊谷市400件
- 深谷市360件
- 本庄市312件
- 秩父市304件
- 羽生市295件
- 児玉郡神川町222件
- 行田市218件
- 児玉郡美里町198件
- 東松山市185件
- 比企郡吉見町179件
- 久喜市133件
- 大里郡寄居町131件
- 川越市121件
- 越谷市111件
- 所沢市105件
- 鴻巣市99件
- 秩父郡小鹿野町97件
- さいたま市岩槻区95件
- 春日部市90件
- 児玉郡上里町90件
- 日高市84件
- 川口市75件
- 上尾市72件
- 三郷市70件
- 比企郡滑川町66件
- 桶川市64件
- 比企郡鳩山町62件
- 入間市58件
- 幸手市55件
- 比企郡小川町54件
- 比企郡川島町54件
- 坂戸市53件
- 比企郡嵐山町52件
- 八潮市51件
- 草加市50件
- 秩父郡皆野町45件
- 蓮田市43件
- 狭山市42件
- さいたま市北区38件
