特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | Common Future & Co.株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 9011001105902 |
| 代表取締役 | 糀屋 総一朗 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市小坪6丁目6番46号 |
| 電話番号 | 請求があった場合には遅滞なく開示いたします。お問い合わせは下記メールアドレスにて承ります。 |
| メールアドレス | info@cfac.co.jp |
| 販売価格 | エリア(1都道府県) 年額98,000円(税込・年間契約)。追加は1県あたり49,000円/年。全国 年額298,000円(税込・年間契約)。エンタープライズ はご利用の規模に応じて個別にお見積りします。詳細は料金ページに記載しています。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 銀行振込の場合の振込手数料はお客様のご負担となります。 |
| 支払方法 | 銀行振込。請求書を発行いたします。 |
| 支払時期 | 請求書発行日の翌月末日までにお支払いください。 |
| 商品の引渡時期 | ご入金を確認したのち、2営業日以内に会員ページのご案内をメールでお送りします。会員ページで検索・CSV出力ができ、データは毎月更新されます。全国プランおよびエンタープライズは、あわせて毎月、月次レポート(PDF)をメールでお送りします。 |
| 契約期間・更新・解約 | いずれのプランもお申し込み日から1年間です。自動更新はいたしません。継続をご希望の場合は期間満了前に改めてお申し込みください。データの性質上、期間途中での解約および返金はお受けできません。ご契約期間中にCSVで出力したデータは、期間満了後も引き続き社内でご利用いただけます(再配布は期間を問わず禁止します)。 |
| 収録範囲と制限事項 | 出典元は公表時点の最新月のみを掲載するため、過去分はインターネットアーカイブから回収しています。2019年1月から2026年6月までの90ヶ月のうち、44県以上がそろう月が36ヶ月、一部の都道府県のみが30ヶ月、取得できていない月が24ヶ月あります。この24ヶ月は連続しておらず10箇所に分かれており、最も長く途切れているのは2023年10月〜2024年4月の7ヶ月です。商品の性質であり不具合ではありません。詳細はデータの取扱方針および売買動向のページに記載しています。 |
| 返品・キャンセルについて | 商品の性質上、データの引渡し後の返品・返金はお受けできません。引渡し前であればキャンセルを承ります。自動更新はいたしません。 |
| 動作環境 | 会員ページは一般的なブラウザでご利用いただけます。CSV(UTF-8 BOM付き)を開くには、Microsoft Excel、Googleスプレッドシート、Numbers等の表計算ソフトが必要です。 |
