ギャラクシーソーラー合同会社の太陽光発電所
ギャラクシーソーラー合同会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を201基、合計10MW保有しています(2026年6月30日時点、34都道府県)。最も古い設備の運転開始は2015年4月、最も新しい設備は2022年8月です。運転開始から10年以上が経過した設備は3基です。
保有基数
201基
合計出力
10MW
最大 300kW
運転開始から10年超
3基
FIT満了 2032〜36年
5基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
ギャラクシーソーラー合同会社の保有設備一覧
出力の大きい順に上位100基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市田倉字芝野5515 | 300 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 兵庫県洲本市五色町都志角川字向丸田1129 | 296.3 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年9月 |
| 宮城県遠田郡美里町大柳字明神10-1 | 150 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年7月 |
| 徳島県阿波市吉野町柿原1-12-1 | 49.9 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年10月 |
| 群馬県渋川市金井字虚空蔵631-1 | 49.9 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 北海道滝川市泉町286-5 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 北海道紋別郡遠軽町西町3-2-8 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内173-47 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2040年11月 |
| 北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ985-41 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道紋別市新生115-1 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 北海道網走郡津別町字達美88-6 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年7月 |
| 北海道日高郡新ひだか町静内神森237-2 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年6月 |
| 北海道浦河郡浦河町荻伏町360-7 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道川上郡弟子屈町字奥春別原野104-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道紋別市小向184-2 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道川上郡弟子屈町泉3ー25-21 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 北海道紋別市小向356-8 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道紋別市小向354-1 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 北海道函館市古川町341-8 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年10月 |
| 北海道網走市能取港町1ー3-8 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年10月 |
| 北海道沙流郡平取町本町120-2 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年11月 |
| 北海道日高郡新ひだか町静内清水丘11-3 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 北海道網走郡津別町字最上247-1 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 北海道山越郡長万部町中ノ沢26-4 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 北海道川上郡弟子屈町字奥春別259-26 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年10月 |
| 愛媛県西条市実報寺甲831 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島392-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 愛媛県新居浜市阿島4-甲472 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 徳島県吉野川市山川町井上15 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年8月 |
| 愛媛県西条市丹原町川根乙50-3 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 愛媛県西条市国安1154-1 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 徳島県美馬市美馬町字荒川11 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年11月 |
| 高知県高岡郡佐川町字古家甲126-1 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年1月 |
| 山口県山口市宮野下字下寺田1177‐1 | 49.5 | 2018年1月 | 8.6年 | 2037年11月 |
| 宮城県大崎市鹿島台平渡字長根41-2 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年8月 |
| 山形県東田川郡三川町大字横川新田字藤原8 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年7月 |
| 秋田県男鹿市野石字中道下4-3 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年8月 |
| 宮城県亘理郡亘理町長瀞字新海岸168 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年7月 |
| 島根県安来市赤江町字寺下1469-11 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年5月 |
| 山口県山陽小野田市小野田字一ノ蓮田3419 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年3月 |
| 宮城県大崎市岩出山上野目字下辻堂72 | 49.5 | 2018年9月 | 7.9年 | 2038年9月 |
| 広島県東広島市八本松町原10883-6 | 49.5 | 2019年1月 | 7.6年 | 2038年12月 |
| 山口県防府市下右田字右田市304-1 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 広島県庄原市東本町2-2023-1 | 49.5 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 鳥取県米子市古豊千字高田前ノ下9-1 | 49.5 | 2019年4月 | 7.3年 | 2039年2月 |
| 山口県防府市大字台道字中河ノ尻3838-1 | 49.5 | 2019年2月 | 7.5年 | 2038年12月 |
| 青森県三沢市古間木2-191-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2041年1月 |
| 青森県八戸市大字田面木字鶉窪10-2 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2041年1月 |
| 山口県防府市大字新田字自力村1711-1 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 青森県十和田市大字大不動字漆久保24-15 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年12月 |
| 青森県上北郡おいらせ町一川目1-41-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2041年1月 |
| 青森県上北郡おいらせ町一川目1-30-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2041年1月 |
| 島根県浜田市下府町1769-3 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 山口県防府市大字上右田字東須崎2702-1 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年6月 |
| 山口県防府市大字下右田字片山639-1 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 山口県宇部市大字船木字堂城岡3739-1 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年6月 |
| 青森県三戸郡階上町道仏字耳ケ吠43-159 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年12月 |
| 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前371 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年3月 |
| 山口県宇部市大字西岐波字堂ノ下2565-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 宮城県亘理郡亘理町字油田79-1 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年12月 |
| 宮城県仙台市青葉区上愛子字北田12-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年10月 |
| 青森県八戸市大字美保野13-507 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年8月 |
| 山口県宇部市大字東岐波字門田5979 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年1月 |
| 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字下宮田1484-1 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2040年12月 |
| 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字下宮田1485-1 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2040年12月 |
| 広島県庄原市東本町4-1841-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 宮城県角田市横倉字大在家272-1 | 49.5 | 2021年9月 | 4.9年 | 2041年9月 |
| 宮城県角田市横倉字大在家265 | 49.5 | 2021年9月 | 4.9年 | 2041年9月 |
| 岩手県久慈市侍浜町堀切第1地割43-64 | 49.5 | 2022年6月 | 4.2年 | 2042年6月 |
| 和歌山県田辺市龍神村福井1213 | 49.5 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 滋賀県大津市大物字大野768-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 和歌山県海草郡紀美野町奥佐々字中ノ切116-1 | 49.5 | 2018年9月 | 7.9年 | 2038年7月 |
| 鹿児島県南九州市頴娃町別府字川上555-1 | 49.5 | 2017年2月 | 9.5年 | 2037年1月 |
| 滋賀県近江八幡市長光寺町字上野口823-7 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1208 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 滋賀県近江八幡市末広町字上蒲生野860 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 三重県多気郡大台町茂原字下タキハナ240-1 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2040年12月 |
| 兵庫県姫路市四郷町山脇字丁田165 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年4月 |
| 愛知県稲沢市祖父江町祖父江八反畑20-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 三重県津市高茶屋小森町字犬塚79 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 鹿児島県鹿児島市小山田町935-1 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年10月 |
| 鹿児島県霧島市隼人町西光寺字松ノ尾2721-1 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年10月 |
| 熊本県八代市鏡町上鏡字北松本977-3 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年6月 |
| 福岡県行橋市大字津留字安藏362-1 | 49.5 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年4月 |
| 鹿児島県伊佐市大口川岩瀬字足牟田924-13 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年12月 |
| 鹿児島県霧島市国分台明寺字山下1525-4 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 鹿児島県霧島市溝辺町有川字馬場迫1972-11 | 49.5 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年8月 |
| 鹿児島県鹿児島市山田町字下ノ平3582-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 宮崎県日向市美々津町字腰越4502ー2 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 宮崎県小林市細野字大王4983-13 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年11月 |
| 宮崎県都城市高崎町東霧島字田中274-1 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年1月 |
| 鹿児島県伊佐市菱刈南浦字柴江1296-1 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年10月 |
| 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓字芝原553-1 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年10月 |
| 鹿児島県伊佐市菱刈花北字水天元568-21 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年11月 |
| 福岡県田川郡香春町大字香春字町口785-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 鹿児島県鹿屋市下祓川町2018-7 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 茨城県坂東市小泉字宮前754-2 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 群馬県前橋市二之宮町2060 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 群馬県渋川市赤城町北赤城山字北平460-445 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 栃木県日光市大室字中原2079-1 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年8月 |
