合同会社トラストサービスの太陽光発電所
合同会社トラストサービス(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を27基、合計2MW保有しています(2026年6月30日時点、1都道府県)。最も古い設備の運転開始は2017年12月、最も新しい設備は2022年10月です。運転開始から10年以上が経過した設備は0基です。
保有基数
27基
合計出力
2MW
最大 249.9kW
運転開始から10年超
0基
FIT満了 2032〜36年
0基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
所在する都道府県
- 山梨県27基
出力帯の構成
低圧
25基
高圧
2基
高圧
0基
特別高圧
0基
名義変更(2019年〜)
- 取得した設備
- 2基
- 手放した設備
- 4基
件数のみ掲載しています。いつ・どの設備を・誰との間で、は有料プランの会員ページでご覧いただけます。
合同会社トラストサービスの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県韮崎市上ノ山字外輪原3710-1 | 249.9 | 2022年9月 | 3.9年 | 2042年7月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷字八倉4377 | 220 | 2017年12月 | 8.7年 | 2037年10月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-1 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-2 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-3 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-4 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-5 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-6 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-7 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-8 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-9 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-10 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 山梨県北杜市明野町浅尾字浅尾原5259-687 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年2月 |
| 山梨県南アルプス市飯野字村西1058-1 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年4月 |
| 山梨県中央市西花輪1054 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 山梨県中央市西花輪1042 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷202 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷5020-1 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年5月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷5076 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 山梨県南アルプス市西野1815 | 49.5 | 2022年7月 | 4.1年 | 2042年2月 |
| 山梨県北杜市長坂町大井ケ森1275-5 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷4235-1 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷5365 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷4333-1 | 49.5 | 2021年4月 | 5.3年 | 2041年2月 |
| 山梨県甲斐市宇津谷4236-1 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2042年8月 |
| 山梨県韮崎市上ノ山3716-1 | 49.4 | 2022年2月 | 4.5年 | 2042年1月 |
| 山梨県北杜市長坂町長坂下条941-11 | 39.5 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年3月 |
