合同会社ノーバル・ソーラーの太陽光発電所
合同会社ノーバル・ソーラー(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を181基、合計51MW保有しています(2026年6月30日時点、6都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年11月、最も新しい設備は2023年4月です。運転開始から10年以上が経過した設備は10基です。
保有基数
181基
合計出力
51MW
最大 16,500kW
運転開始から10年超
10基
FIT満了 2032〜36年
10基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
合同会社ノーバル・ソーラーの保有設備一覧
出力の大きい順に上位100基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県日立市十王町大字高原字志毛3046-1 | 16,500 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年2月 |
| 熊本県水俣市薄原字山神520-20 | 1,990 | 2022年9月 | 3.9年 | 2042年1月 |
| 千葉県山武市椎崎字東椎木山1430-1 | 1,990 | 2021年9月 | 4.9年 | 2040年2月 |
| 茨城県つくば市和台原1509-6他 | 1,890 | 2016年2月 | 10.5年 | 2036年1月 |
| 茨城県常陸大宮市東野字石那田460他 | 1,890 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 千葉県印西市山田字蛭沼757他 | 1,890 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡字鳥打山2117-1他11筆 | 1,890 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年11月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字石下字石沢615-1 | 1,890 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年10月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字石下字石沢622-1他11筆 | 1,890 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年2月 |
| 茨城県北茨城市中郷町日棚2065-1他 | 1,890 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県霧島市国分重久字札久保5776-1 | 1,500 | 2022年2月 | 4.5年 | 2040年2月 |
| 千葉県香取郡多古町水戸字蛇喰1620他 | 1,500 | 2014年12月 | 11.7年 | 2034年10月 |
| 茨城県つくば市和台原1508-1他 | 1,500 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 茨城県常陸大宮市塩原字森貫2362 | 1,500 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 千葉県香取市九美上30-16他 | 1,400 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年3月 |
| 茨城県桜川市上野原地新田312-3 | 1,260 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年2月 |
| 茨城県常陸大宮市東野字石那田500 | 590 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字石下字石沢619他2筆 | 590 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年2月 |
| 茨城県取手市米ノ井字卯ノ崎696-1 | 249.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年10月 |
| 茨城県土浦市右籾1641-2 | 49.9 | 2023年4月 | 3.3年 | 2041年4月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町長岡3498-14 | 49.9 | 2023年2月 | 3.5年 | 2041年4月 |
| 茨城県つくば市要元猿壁字遠下299ー10 | 49.9 | 2023年2月 | 3.5年 | 2041年4月 |
| 茨城県常総市新井木町37-1 | 49.9 | 2023年4月 | 3.3年 | 2041年4月 |
| 茨城県つくば市今泉208-7 | 49.9 | 2022年9月 | 3.9年 | 2041年4月 |
| 茨城県つくば市島名4372 諏訪C22街区7画地 | 49.9 | 2022年5月 | 4.2年 | 2041年4月 |
| 茨城県守谷市百合ケ丘1-2034-2 | 49.9 | 2023年2月 | 3.5年 | 2041年4月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (1号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (2号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (3号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (4号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656 (5号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (6号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (7号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (8号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (9号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (10号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (11号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (12号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (13号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (14号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (15号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (16号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (17号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (18号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (19号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (20号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (21号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (22号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (23号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (24号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (25号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (26号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (27号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (28号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (29号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19(30号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (31号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (32号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (33号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (34号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (35号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656−19 (36号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (37号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (38号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (39号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県球磨郡錦町大字西字済床1656-19 (40号機) | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年1月 |
| 熊本県玉名郡南関町細永字庄寺井川4565 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 茨城県つくば市境松678-2 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年2月 |
| 茨城県取手市米ノ井字卯ノ崎695-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年2月 |
| 茨城県取手市米ノ井字次崎720-3 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年2月 |
| 茨城県取手市米ノ井字次崎716-2 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年2月 |
| 茨城県取手市米ノ井字次崎710-2 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年2月 |
| 茨城県取手市米ノ井字松山651 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福岡県飯塚市幸袋字中良木747-6 | 40 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
