山本自動車工業有限会社の太陽光発電所
山本自動車工業有限会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を106基、合計19MW保有しています(2026年6月30日時点、4都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2025年3月です。運転開始から10年以上が経過した設備は24基です。
保有基数
106基
合計出力
19MW
最大 1,995.5kW
運転開始から10年超
24基
FIT満了 2032〜36年
35基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
山本自動車工業有限会社の保有設備一覧
出力の大きい順に上位100基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県前橋市柏倉町2408-1(赤芝705号地先) | 1,995.5 | 2025年3月 | 1.4年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市柏倉町2408-1 | 1,995.5 | 2025年3月 | 1.4年 | 2040年2月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保松ノ皆戸302他 | 1,950 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年2月 |
| 群馬県前橋市柏倉町2408-1、2408-2、2408-8(赤芝696号地先) | 1,597 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年1月 |
| 群馬県前橋市鼻毛石町2030 | 998 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年6月 |
| 群馬県前橋市金丸町54-1 | 911.3 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年8月 |
| 栃木県足利市葉鹿町2170 | 800 | 2016年12月 | 9.7年 | 2036年10月 |
| 群馬県みどり市大間々町上神梅657-64 | 774 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年7月 |
| 群馬県みどり市東町座間乙144 | 688.2 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年6月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町374-1(三夜沢194号地先) | 599 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年7月 |
| 群馬県桐生市新里町奥沢字日光614番 | 480 | — | — | — |
| 埼玉県深谷市本田1585-1 | 424.5 | 2016年1月 | 10.6年 | 2035年11月 |
| 群馬県前橋市粕川町中ノ沢23-1 | 320 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 群馬県前橋市粕川町中之沢27 | 300 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年7月 |
| 群馬県前橋市泉沢町451-1 | 250 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 群馬県利根郡みなかみ町下津字大平84 | 249 | — | — | — |
| 群馬県前橋市富田町247-2 | 175 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年7月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字中田289-1 | 175 | 2016年7月 | 10.1年 | 2036年6月 |
| 群馬県前橋市西大室町1756 | 150 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年1月 |
| 群馬県前橋市富士見町小暮字買上2636-1 | 49.5 | 2015年6月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 群馬県前橋市富士見町小暮買上2636-1 | 49.5 | 2015年6月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 群馬県利根郡昭和村赤城原字中原888-1 | 49.5 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 群馬県利根郡昭和村赤城原字中原888-1 | 49.5 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字前田原62 | 49.5 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字前田原62 | 49.5 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字前田原62 | 49.5 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 群馬県前橋市小坂子町字西下大平1899-4 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字北379-2 | 49.5 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年7月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字北387-1 | 49.5 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年2月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字北387-1 | 49.5 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年2月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字中田278-1 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保字中田278-1 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 群馬県桐生市新里町板橋字畑芝574-1 | 49.5 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 群馬県桐生市新里町板橋字畑芝574-1 | 49.5 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 群馬県前橋市粕川町中之沢23-3 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 群馬県前橋市富田町1614-2 | 49.5 | 2016年11月 | 9.8年 | 2036年10月 |
| 群馬県前橋市上泉町1834-8 | 49.5 | 2019年4月 | 7.3年 | 2039年2月 |
| 群馬県みどり市大間々町上神梅657-38 | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町363-11 | 49.5 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年7月 |
| 群馬県渋川市赤城町南赤城山字夕日上875-1 | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年2月 |
| 群馬県前橋市大胡町471 | 49.5 | 2016年1月 | 10.6年 | 2035年11月 |
| 群馬県太田市鶴生田町1970-20 | 49.5 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年7月 |
| 群馬県みどり市大間々町上神梅657-161 | 49.5 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年2月 |
| 群馬県桐生市新里町大久保290 | 49.5 | 2017年8月 | 9年 | 2037年7月 |
| 群馬県佐波郡玉村町飯塚57-1 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 群馬県前橋市堀越町1666-1 | 49.5 | 2017年10月 | 8.8年 | 2037年8月 |
| 群馬県桐生市黒保根町上田沢字八王子210-1 | 49.5 | 2016年12月 | 9.7年 | 2036年9月 |
| 群馬県みどり市東町座間1-1 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 群馬県みどり市東町座間3-3 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 群馬県前橋市大前田町555-2 | 49.5 | 2016年10月 | 9.8年 | 2036年9月 |
| 群馬県太田市龍舞町4538 | 49.5 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年6月 |
| 長野県長野市信更町桜井字つら打715 | 49.5 | 2022年9月 | 3.9年 | 2041年2月 |
| 群馬県前橋市柏倉町3983-1 | 49.5 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 群馬県前橋市市之関町724-1 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年3月 |
| 群馬県前橋市市之関町967-2 | 49.5 | 2017年12月 | 8.7年 | 2037年11月 |
| 群馬県前橋市大前田町552-1 | 49.5 | 2018年2月 | 8.5年 | 2038年1月 |
| 群馬県利根郡みなかみ町新巻字土井28 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年2月 |
| 群馬県桐生市新里町板橋字牛ヶ坂並木981-28 | 49.5 | 2018年2月 | 8.5年 | 2037年12月 |
| 群馬県前橋市堀越町633-1 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 群馬県桐生市新里町板橋字牛ヶ坂並木981-66 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年1月 |
| 群馬県前橋市堀之下町400-1 | 49.5 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年3月 |
| 群馬県前橋市市之関町29-2 | 49.5 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年5月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町415-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市柏倉町3984 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町365-1 | 49.5 | 2022年5月 | 4.2年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市堀越町2602-1 | 49.5 | 2017年12月 | 8.7年 | 2037年10月 |
| 群馬県前橋市柏倉町2173-1 | 49.5 | 2021年11月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市柏倉町2806 | 49.5 | 2022年3月 | 4.4年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市柏倉町2171-1 | 49.5 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年4月 |
| 群馬県前橋市柏倉町2848-2 | 49.5 | 2022年3月 | 4.4年 | 2040年2月 |
| 群馬県太田市新田反町町571-1 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年6月 |
| 群馬県前橋市堀越町2596-1 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2038年10月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町280-31 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年4月 |
| 群馬県前橋市滝窪町732-1 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年5月 |
| 群馬県前橋市堀越町2738 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 群馬県前橋市堀越町569 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 群馬県前橋市堀越町2754-1 | 49.5 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年4月 |
| 群馬県前橋市堀越町2177-2 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年5月 |
| 群馬県前橋市鼻毛石町2184-3 | 49.5 | 2019年1月 | 7.6年 | 2038年11月 |
| 群馬県前橋市滝窪町1339-2 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年5月 |
| 長野県長野市七二会丙922-1 | 49.5 | 2022年9月 | 3.9年 | 2041年8月 |
| 群馬県桐生市黒保根町上田沢321-6 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年4月 |
| 群馬県桐生市黒保根町上田沢321-4 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年4月 |
| 群馬県前橋市柏倉町1037-2 | 49.5 | 2022年2月 | 4.5年 | 2041年9月 |
| 群馬県前橋市柏倉町1032 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町370-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 群馬県前橋市柏倉町1099-3 | 49.5 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年7月 |
| 群馬県前橋市堀之下町168 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年5月 |
| 群馬県桐生市新里町赤城山字畑平923-154 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 群馬県前橋市市之関町1232 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市上泉町2514-1 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年3月 |
| 群馬県太田市寺井町738-5 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年12月 |
| 群馬県前橋市粕川町室沢308-3 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 群馬県前橋市柏倉町1031-1 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2041年1月 |
| 群馬県前橋市五代町227 | 47.2 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 群馬県太田市新田上江田町621-1 | 47.2 | 2016年11月 | 9.8年 | 2036年10月 |
| 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚西ノ根2914-6 | 47.2 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 群馬県太田市東金井町816-1 | 46.6 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 群馬県前橋市上泉町3467-4 | 46.1 | 2015年6月 | 11.2年 | 2035年5月 |
| 群馬県前橋市上泉町3314 | 41.2 | 2014年8月 | 12年 | 2034年6月 |
