有限会社たまこの太陽光発電所
有限会社たまこ(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を33基、合計3MW保有しています(2026年6月30日時点、3都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2022年4月です。運転開始から10年以上が経過した設備は7基です。
保有基数
33基
合計出力
3MW
最大 750kW
運転開始から10年超
7基
FIT満了 2032〜36年
9基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
有限会社たまこの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県東松山市野田862 | 750 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年10月 |
| 埼玉県本庄市児玉町長沖字川原道下104-1 | 750 | 2018年2月 | 8.5年 | 2038年1月 |
| 栃木県足利市羽刈町字新田630 | 225 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年10月 |
| 埼玉県熊谷市飯塚字飯塚南940-2 | 198 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬690-1 | 49.9 | 2016年12月 | 9.7年 | 2036年10月 |
| 埼玉県本庄市高畑227-1 | 49.9 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 埼玉県深谷市高島325 | 49.9 | 2016年12月 | 9.7年 | 2036年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬981-2 | 49.9 | 2018年2月 | 8.5年 | 2037年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元阿保1130-13 | 49.9 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年5月 |
| 埼玉県本庄市児玉町児玉1610 | 49.9 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 埼玉県本庄市児玉町金屋230 | 49.9 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬1029-1 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬1029-1 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬1067-1 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県深谷市櫛挽70-3 | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年2月 |
| 埼玉県本庄市児玉町八幡山85-5 | 49.5 | 2016年7月 | 10.1年 | 2036年6月 |
| 群馬県前橋市富士見町赤城山字上横道1204-2196 | 49.5 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 栃木県栃木市藤岡町甲1503 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 群馬県前橋市富士見町赤城山字上横道1204-824 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年5月 |
| 埼玉県大里郡寄居町用土5389-6 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年1月 |
| 栃木県栃木市藤岡町甲字三階南1493-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 埼玉県比企郡嵐山町鎌形2698-1 | 49.5 | 2019年2月 | 7.5年 | 2038年12月 |
| 群馬県太田市八重笠町495-1 | 49.5 | 2019年2月 | 7.5年 | 2039年1月 |
| 埼玉県比企郡吉見町大字田甲字原881 | 49.5 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺字西ノ原329―1 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2038年10月 |
| 埼玉県東松山市大字大谷1784 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 埼玉県比企郡滑川町中尾343-1 | 49.5 | 2021年12月 | 4.7年 | 2041年11月 |
| 埼玉県比企郡滑川町福田249-1 | 49.5 | 2022年1月 | 4.6年 | 2041年11月 |
| 埼玉県本庄市堀田字前久保802 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 埼玉県本庄市堀田字前久保806 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 群馬県藤岡市鬼石字往来西363 | 49.5 | 2021年4月 | 5.3年 | 2041年3月 |
| 群馬県太田市龍舞町5-1 | 48.4 | 2019年2月 | 7.5年 | 2039年1月 |
| 埼玉県川越市福田58-1 | 22 | 2013年11月 | 12.8年 | 2032年12月 |
