有限会社土浦商事の太陽光発電所
有限会社土浦商事(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を39基、合計3MW保有しています(2026年6月30日時点、2都道府県)。最も古い設備の運転開始は2015年9月、最も新しい設備は2023年11月です。運転開始から10年以上が経過した設備は1基です。
保有基数
39基
合計出力
3MW
最大 925kW
運転開始から10年超
1基
FIT満了 2032〜36年
1基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
有限会社土浦商事の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県守谷市大山新田字大谷原571 | 925 | 2021年4月 | 5.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県つくば市房内111-3 | 413 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年8月 |
| 茨城県守谷市大山新田字深田526 | 300 | 2021年3月 | 5.4年 | 2040年2月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県那須塩原市油井字上ノ平12-1 | 49.5 | 2023年11月 | 2.8年 | 2041年9月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県鉾田市田崎907-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 茨城県つくば市谷田部4453-1 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県守谷市大山新田402 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年2月 |
| 茨城県守谷市大山新田492 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年2月 |
| 茨城県守谷市大山新田481 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年11月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年11月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県かすみがうら市牛渡2266-23 | 46.4 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県牛久市田宮町642-1(住居表示未確定) | 40.7 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年4月 |
