株式会社アートホームの太陽光発電所
株式会社アートホーム(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を38基、合計10MW保有しています(2026年6月30日時点、1都道府県)。最も古い設備の運転開始は2015年4月、最も新しい設備は2022年7月です。運転開始から10年以上が経過した設備は5基です。
保有基数
38基
合計出力
10MW
最大 1,250kW
運転開始から10年超
5基
FIT満了 2032〜36年
6基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
所在する都道府県
- 鹿児島県38基
出力帯の構成
低圧
19基
高圧
7基
高圧
11基
特別高圧
1基
名義変更(2019年〜)
- 取得した設備
- 0基
- 手放した設備
- 4基
件数のみ掲載しています。いつ・どの設備を・誰との間で、は有料プランの会員ページでご覧いただけます。
株式会社アートホームの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県南さつま市加世田川畑字丸岡11641 | 1,250 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 鹿児島県南九州市川辺町清水字須ノ崎10129-3 | 936.3 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年6月 |
| 鹿児島県薩摩川内市城上町字観音山9511 | 750 | 2022年5月 | 4.2年 | 2041年7月 |
| 鹿児島県薩摩川内市宮里町字池尻2757-1 | 700 | 2021年8月 | 5年 | 2041年7月 |
| 鹿児島県枕崎市あけぼの町711 | 650 | 2020年5月 | 6.2年 | 2039年2月 |
| 鹿児島県南九州市頴娃町上別府字穴東4829-4 | 600 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年5月 |
| 鹿児島県南九州市知覧町東別府字高塚1692-1 | 600 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地字桃ケ迫1681 | 500 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年8月 |
| 鹿児島県南九州市知覧町西元字鷹山北平4557 他5筆 | 450 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 鹿児島県日置市吹上町湯之浦字堂ノ迫726-1 | 449.1 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年10月 |
| 鹿児島県南九州市知覧町南別府字木原道迫21218-1 | 353.4 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年4月 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町10861-2 | 300 | 2019年1月 | 7.6年 | 2038年12月 |
| 鹿児島県鹿児島市岡之原町452-3 | 204.6 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年12月 |
| 鹿児島県鹿児島市小山田町7330丙 | 200 | 2022年7月 | 4.1年 | 2042年6月 |
| 鹿児島県薩摩川内市城上町字中間3363-1 | 200 | 2021年2月 | 5.5年 | 2041年1月 |
| 鹿児島県いちき串木野市照島2675 他10筆 | 150 | 2020年8月 | 6年 | 2040年7月 |
| 鹿児島県薩摩川内市城上町字瀬戸口3422-1 | 100 | 2021年2月 | 5.5年 | 2041年1月 |
| 鹿児島県南九州市川辺町神殿字穴瀧2802-1 | 99.2 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年10月 |
| 鹿児島県鹿児島市五ケ別府町字櫻ケ迫3332-4 | 99.2 | 2017年8月 | 9年 | 2037年7月 |
| 鹿児島県南九州市川辺町神殿2802‐1‐1 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年3月 |
| 鹿児島県南九州市川辺町神殿2802‐1‐2 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年3月 |
| 鹿児島県南九州市川辺町神殿2802‐1‐3 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年3月 |
| 鹿児島県南九州市川辺町神殿2802‐1‐4 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年3月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159-27 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐28 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐10 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐15 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐14 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐7 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐8 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159-75 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159-76 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159-23 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐11 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐18 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐19 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐4 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4159‐5 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
