株式会社 エネ創の太陽光発電所
株式会社 エネ創(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を103基、合計8MW保有しています(2026年6月30日時点、3都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2026年2月です。運転開始から10年以上が経過した設備は24基です。
保有基数
103基
合計出力
8MW
最大 900kW
運転開始から10年超
24基
FIT満了 2032〜36年
27基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社 エネ創の保有設備一覧
出力の大きい順に上位100基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市藤岡町富吉字横塚929 | 900 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 茨城県筑西市桑山2535 | 580 | 2017年4月 | 9.3年 | 2036年12月 |
| 栃木県栃木市皆川城内町字荒宿460 | 475 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年10月 |
| 茨城県古河市駒込字廣町624 | 475 | 2021年4月 | 5.3年 | 2040年9月 |
| 栃木県芳賀郡益子町大字益子字八反田3035 | 300 | — | — | — |
| 栃木県矢板市片岡2084-5 | 250 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年5月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町市塙1187-4 | 250 | 2026年2月 | 0.5年 | 2041年9月 |
| 栃木県宇都宮市白沢町1705-2 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年5月 |
| 栃木県大田原市佐久山4371-1 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年5月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町田所2219-90 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年6月 |
| 栃木県那須烏山市南大和久711-1 | 49.5 | 2025年6月 | 1.2年 | 2040年1月 |
| 栃木県真岡市上大沼715 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 栃木県鹿沼市下永野635 | 49.5 | 2015年6月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 栃木県宇都宮市新里町丙1256‐2 | 49.5 | 2015年8月 | 11年 | 2035年2月 |
| 栃木県栃木市都賀町臼久保79 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年1月 |
| 栃木県大田原市小滝7‐9 | 49.5 | 2014年8月 | 12年 | 2034年7月 |
| 栃木県大田原市佐久山4371-2 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町田所東山2219-124 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町1498 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2041年9月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町1498 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2041年9月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町1498 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2041年9月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町1498 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2041年9月 |
| 栃木県栃木市岩舟町和泉1191 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 栃木県矢板市長井1280-1 | 49.5 | 2016年6月 | 10.2年 | 2036年2月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町船生2269 | 49.5 | 2016年10月 | 9.8年 | 2036年8月 |
| 栃木県矢板市下伊佐野字行人塚875‐1 | 49.5 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年10月 |
| 茨城県筑西市樋口343-1 | 49.5 | 2019年5月 | 7.2年 | 2039年3月 |
| 栃木県大田原市佐久山4921-2 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 栃木県大田原市佐久山4364-5 | 49.5 | 2018年9月 | 7.9年 | 2038年7月 |
| 千葉県いすみ市岬町江場土2882 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 栃木県矢板市泉42 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 栃木県那須塩原市一区町302-1 | 49.5 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年3月 |
| 栃木県那須塩原市下中野1214-1 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2040年1月 |
| 栃木県河内郡上三川町西汗960-6 | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年1月 |
| 茨城県筑西市樋口449-4 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年3月 |
| 栃木県栃木市梅沢町1027 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 栃木県栃木市皆川城内町497 | 49.5 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 栃木県矢板市土屋397-12 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町肘内798-2 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年2月 |
| 栃木県矢板市荒井字清水尻615-68 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2038年10月 |
| 栃木県宇都宮市駒生町3154‐10 | 49.5 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 栃木県鹿沼市上石川1801-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 栃木県大田原市余瀬1013-34 | 49.5 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1081-1 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2040年12月 |
| 栃木県日光市平ケ崎368-1 | 49.5 | 2018年2月 | 8.5年 | 2037年12月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町大字芦場新田42-8 | 49.5 | 2019年5月 | 7.2年 | 2039年2月 |
| 栃木県宇都宮市下小池町字土手内563-4 | 49.5 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年2月 |
| 栃木県さくら市喜連川字崩畑182 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年5月 |
| 栃木県大田原市黒羽田町153‐1 | 49.5 | 2025年3月 | 1.4年 | 2041年2月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町肘内799 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年2月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町大字肘内字下原802 | 49.5 | 2018年6月 | 8.2年 | 2038年4月 |
| 栃木県さくら市喜連川字蟹沢175 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 栃木県さくら市喜連川字蟹沢169 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 栃木県さくら市喜連川字蟹沢168 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 茨城県古河市駒込字野地1090-1 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 栃木県大田原市福原字宿畑88-5 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 栃木県下野市小金井字会田1357 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 栃木県那須郡那須町大字寺子丙字堀ノ上129-1 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2040年1月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町2915 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 栃木県小山市南和泉959-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町字矢畑1542 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字元屋敷3148-1 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所字中原西1273-1 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 栃木県下都賀郡壬生町中泉字大宮847-2 | 49.5 | 2018年6月 | 8.2年 | 2038年4月 |
| 茨城県古河市駒込字野地1088-1 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 栃木県下野市小金井字牛ムグリ1073-1 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町字西原2912 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年1月 |
| 栃木県下都賀郡壬生町国谷322-60 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年1月 |
| 栃木県大田原市蜂巣字新宿原145-3 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2038年10月 |
| 栃木県那須塩原市東赤田321-350 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年9月 |
| 栃木県大田原市市野沢1793-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年4月 |
| 茨城県結城市田間1802-6 | 49.5 | 2021年12月 | 4.7年 | 2041年6月 |
| 栃木県鹿沼市北半田字中新田1607 | 49.5 | 2022年2月 | 4.5年 | 2042年1月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生6082‐84 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1211 | 49.5 | 2022年8月 | 4年 | 2042年2月 |
| 栃木県鹿沼市上久我1119‐1 | 49.5 | 2021年12月 | 4.7年 | 2041年10月 |
| 栃木県鹿沼市上久我1137‐1 | 49.5 | 2021年11月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町1534‐2 | 49.5 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 栃木県鹿沼市富岡31‐3 | 49.5 | 2022年8月 | 4年 | 2042年2月 |
| 栃木県宇都宮市氷室町2987‐6 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2042年2月 |
| 栃木県下都賀郡野木町大字友沼1016 | 49.5 | 2022年7月 | 4.1年 | 2042年6月 |
| 栃木県さくら市喜連川4701-5 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2042年9月 |
| 栃木県鹿沼市上石川1807-3 | 49.5 | 2023年7月 | 3.1年 | 2042年12月 |
| 栃木県小山市大字鉢形1062-8 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2042年9月 |
| 栃木県鹿沼市上大久保442-1 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2042年8月 |
| 栃木県大田原市福原197 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2043年1月 |
| 栃木県大田原市福原200 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2043年1月 |
| 栃木県矢板市越畑244-14 | 49.5 | 2021年9月 | 4.9年 | 2041年8月 |
| 栃木県鹿沼市日光奈良部町372 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2043年1月 |
| 栃木県鹿沼市日光奈良部町378-1 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市鍋山町584-1 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2042年12月 |
| 栃木県鹿沼市下久我1204 | 49.5 | 2023年7月 | 3.1年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市藤岡町藤岡4191-1 | 48 | 2016年12月 | 9.7年 | 2036年10月 |
| 栃木県河内郡上三川町五分一字上野原79-5 | 47.2 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年5月 |
| 栃木県栃木市岩舟町古江字塚越579-1 | 47.2 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 栃木県宇都宮市下川俣町1411 | 45.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年10月 |
| 栃木県栃木市大平町牛久12‐1 | 43.6 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 栃木県鹿沼市武子819-6 | 39.6 | 2016年8月 | 10年 | 2036年2月 |
| 栃木県宇都宮市下ケ橋町1110-2 | 37.9 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年5月 |
| 栃木県鹿沼市南上野町486-4 | 33 | 2018年12月 | 7.7年 | 2038年11月 |
