株式会社カネザワの太陽光発電所
株式会社カネザワ(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を70基、合計5MW保有しています(2026年6月30日時点、2都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2024年9月です。運転開始から10年以上が経過した設備は24基です。
保有基数
70基
合計出力
5MW
最大 500kW
運転開始から10年超
24基
FIT満了 2032〜36年
26基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社カネザワの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県大里郡寄居町鉢形778 | 500 | 2016年7月 | 10.1年 | 2036年5月 |
| 群馬県藤岡市鬼石字山下488-7 | 500 | 2020年8月 | 6年 | 2040年2月 |
| 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町字新開2166-2 | 499.5 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年3月 |
| 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮344-1 | 440.6 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年12月 |
| 埼玉県本庄市児玉町入浅見737 | 350 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年6月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元阿保745-3 | 49.9 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 埼玉県本庄市児玉町長沖187-1 | 49.9 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 群馬県安中市松井田町人見148 | 49.9 | 2018年9月 | 7.9年 | 2038年8月 |
| 埼玉県児玉郡美里町大字甘粕293 | 49.9 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 埼玉県本庄市児玉町入浅見833 | 49.9 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年4月 |
| 埼玉県児玉郡美里町大字駒衣242-1 | 49.9 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年3月 |
| 埼玉県本庄市小島2147-1 | 49.9 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 群馬県安中市松井田町人見475-5 | 49.9 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 埼玉県本庄市児玉町高柳996 | 49.9 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬366-1 | 49.9 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 埼玉県本庄市児玉町元田75-1 | 49.9 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 群馬県渋川市赤城町北赤城山403 | 49.9 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 群馬県富岡市一ノ宮190-1 | 49.9 | 2024年9月 | 1.9年 | 2043年2月 |
| 群馬県富岡市一ノ宮191 | 49.9 | 2024年9月 | 1.9年 | 2043年2月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬416 | 49.5 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年3月 |
| 埼玉県児玉郡上里町藤木戸369-1 | 49.5 | 2015年2月 | 11.5年 | 2034年12月 |
| 埼玉県児玉郡上里町大御堂54-1 | 49.5 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年7月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬446 | 49.5 | 2015年1月 | 11.6年 | 2034年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字水上418-1の一部 | 49.5 | 2016年2月 | 10.5年 | 2035年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字森南869-1 | 49.5 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年4月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬727-1 | 49.5 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年5月 |
| 群馬県藤岡市中島377-1 | 49.5 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字新宿1161-1 | 49.5 | 2022年4月 | 4.3年 | 2041年5月 |
| 群馬県藤岡市三本木37-2 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年4月 |
| 埼玉県本庄市児玉町上真下499-1 | 49.5 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年8月 |
| 群馬県安中市中後閑3-1 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町池田839 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年7月 |
| 群馬県藤岡市譲原1059 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 群馬県藤岡市森新田字上宿88-3 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年10月 |
| 埼玉県本庄市児玉町金屋字上一ノ堰1073-1 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2042年2月 |
| 群馬県藤岡市高山字高木94-1 | 49.5 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年4月 |
| 群馬県藤岡市浄法寺898-1 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 埼玉県本庄市児玉町小平1116-1 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年6月 |
| 群馬県藤岡市鬼石451-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年4月 |
| 群馬県藤岡市上落合426 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字森南841-1 | 49.2 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬869-3 | 47.8 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年7月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬870-1 | 40 | 2013年12月 | 12.7年 | 2033年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬870-1 | 40 | 2013年12月 | 12.7年 | 2033年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬856-1 | 40 | 2013年12月 | 12.7年 | 2033年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬872-1 | 40 | 2013年12月 | 12.7年 | 2033年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬873-3 | 40 | 2013年12月 | 12.7年 | 2033年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬994-1 | 40 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬892-2 | 40 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年1月 |
| 群馬県藤岡市下日野2972 | 39.6 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年2月 |
| 埼玉県深谷市櫛引132-2 | 39.6 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字新里字北下原1100-1 | 39.6 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 埼玉県本庄市児玉町入浅見856-3 | 39.6 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年5月 |
| 群馬県藤岡市根岸29-4 | 39.1 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬824-1 | 38.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年7月 |
| 埼玉県児玉郡上里町藤木戸369-1 | 38.5 | 2015年2月 | 11.5年 | 2034年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬字水上418-1の一部 | 38.5 | 2016年2月 | 10.5年 | 2035年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬445-6 | 33 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町池田631-2 | 33 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 埼玉県本庄市児玉町元田203-1 | 33 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮184-2 | 30.8 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年3月 |
| 埼玉県深谷市高島1315-1 | 30 | 2018年2月 | 8.5年 | 2037年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬1066-1 | 29.7 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県藤岡市下日野631-1 | 29.7 | 2017年10月 | 8.8年 | 2037年9月 |
| 群馬県安中市松井田町人見147-2 | 27.8 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元阿保834-1 | 27.6 | 2014年1月 | 12.6年 | 2033年12月 |
| 埼玉県児玉郡美里町広木766 | 24.2 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年6月 |
| 埼玉県児玉郡神川町下阿久原548-1 | 20 | 2017年8月 | 9年 | 2037年6月 |
| 群馬県安中市松井田町人見169-1 | 20 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 埼玉県本庄市児玉町金屋228 | 20 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年8月 |
