株式会社カラフルの太陽光発電所
株式会社カラフル(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を29基、合計3MW保有しています(2026年6月30日時点、10都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2021年1月です。運転開始から10年以上が経過した設備は7基です。
保有基数
29基
合計出力
3MW
最大 499kW
運転開始から10年超
7基
FIT満了 2032〜36年
11基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社カラフルの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県東近江市南清水町字壱斗川原734-1 | 499 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年5月 |
| 千葉県四街道市内黒田字高野谷485-6 | 400 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年1月 |
| 愛知県小牧市大字大草字五反田2228-1 | 300 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年9月 |
| 愛知県小牧市大字大草字五反田2205 | 200 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年9月 |
| 千葉県いすみ市岬町江場土2574-13 | 49.9 | 2016年10月 | 9.8年 | 2036年8月 |
| 千葉県いすみ市岬町江場土2574-6 | 49.9 | 2016年10月 | 9.8年 | 2036年8月 |
| 山口県美祢市秋芳町嘉万東河原2714-1 | 49.5 | 2016年6月 | 10.2年 | 2036年4月 |
| 山口県美祢市秋芳町秋吉4816 | 49.5 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年2月 |
| 兵庫県宍粟市山崎町高下字稲田394 | 49.5 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年2月 |
| 群馬県安中市嶺字谷田中前1769-1 | 49.5 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 栃木県那須塩原市鴫内1400-5 | 49.5 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年2月 |
| 栃木県那須郡那須町高久乙字下阿久戸399-1 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 栃木県那須郡那須町高久甲字西山2928-21 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県神栖市須田字大沼1101-319 | 49.5 | 2016年12月 | 9.7年 | 2036年10月 |
| 山梨県北杜市白州町白須6807-176 | 49.5 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町田所字前橋1349-2 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年2月 |
| 千葉県いすみ市国府台字五反畑716-1 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年2月 |
| 栃木県鹿沼市茂呂字平久保1823-2 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 千葉県市原市能満2076 (区画1) | 45 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年2月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522 (番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522(番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522(番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522 (番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522(番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522 (番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522(番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522(番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢3522 (番地未確定) | 39.6 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 神奈川県藤沢市高倉2326-1 | 31.6 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年7月 |
