株式会社デンオウの太陽光発電所
株式会社デンオウ(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を57基、合計7MW保有しています(2026年6月30日時点、2都道府県)。最も古い設備の運転開始は2016年4月、最も新しい設備は2025年1月です。運転開始から10年以上が経過した設備は20基です。
保有基数
57基
合計出力
7MW
最大 750kW
運転開始から10年超
20基
FIT満了 2032〜36年
26基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社デンオウの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県坂東市猫実720-5 | 750 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 千葉県野田市西高野字原442-2 | 600 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 茨城県筑西市松原字台山1576-1 | 499.9 | 2023年4月 | 3.3年 | 2040年2月 |
| 千葉県野田市中根新田字手師子前384 | 499.9 | 2023年4月 | 3.3年 | 2042年2月 |
| 千葉県野田市木間ヶ瀬2202 | 490 | 2016年11月 | 9.8年 | 2036年8月 |
| 千葉県野田市古布内字三軒家1000 | 340 | 2022年3月 | 4.4年 | 2042年1月 |
| 千葉県野田市横内字前溜206-1 | 333.3 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 千葉県野田市平井字宮台154-1 | 312.5 | 2022年2月 | 4.5年 | 2040年10月 |
| 千葉県野田市古布内字坊地92-1 | 300 | 2022年11月 | 3.8年 | 2042年2月 |
| 千葉県野田市古布内字坊地172-1 | 250 | 2023年2月 | 3.5年 | 2042年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県筑西市松原1571 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県神栖市太田402-121 | 49.5 | 2016年8月 | 10年 | 2036年7月 |
| 茨城県神栖市太田402-57 | 49.5 | 2016年8月 | 10年 | 2036年7月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2256 | 49.5 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2236 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2211-1 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬4813 | 49.5 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 千葉県野田市木間が瀬4768 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 茨城県神栖市矢田部10964 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2095-1 | 49.5 | 2021年11月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県野田市吉春387-1 | 49.5 | 2018年2月 | 8.5年 | 2037年11月 |
| 茨城県常総市豊岡町丁50-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県印旛郡酒々井町墨1471-1 | 49.5 | 2023年4月 | 3.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県神栖市太田402-48 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県筑西市木戸411 | 49.5 | 2024年7月 | 2.1年 | 2040年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2250-1 | 49.5 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2281-1 | 49.5 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 千葉県野田市古布内143 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 千葉県野田市古布内152-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 千葉県野田市古布内178-1 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 千葉県野田市古布内981-2 | 49.5 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 千葉県野田市吉春759 | 49.5 | 2024年6月 | 2.2年 | 2042年2月 |
| 千葉県野田市吉春712-2 | 49.5 | 2024年6月 | 2.2年 | 2042年2月 |
| 千葉県野田市古布内544 | 49.5 | 2021年11月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2288-1、2 | 44 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬4853 | 44 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 千葉県野田市古布内89-1 | 41.2 | 2021年11月 | 4.8年 | 2041年5月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2279 | 40 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年7月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬1835-2 | 39.6 | 2025年1月 | 1.6年 | 2044年11月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2039 | 39.6 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2209 | 39.6 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬2159 | 39.6 | 2016年8月 | 10年 | 2036年2月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬4625 | 39.6 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬3673-1 | 39.6 | 2021年11月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 千葉県野田市木間ケ瀬4836-1 | 29.7 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
