株式会社プレミアム・エナジーの太陽光発電所
株式会社プレミアム・エナジー(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を46基、合計3MW保有しています(2026年6月30日時点、5都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2023年4月です。運転開始から10年以上が経過した設備は17基です。
保有基数
46基
合計出力
3MW
最大 400kW
運転開始から10年超
17基
FIT満了 2032〜36年
22基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社プレミアム・エナジーの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県高崎市上里見字間野山4109-220 | 400 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 群馬県桐生市黒保根町大字下田沢字西柿木平2833-9 | 300 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年12月 |
| 福島県いわき市平赤井字大平73-3 | 49.6 | 2019年2月 | 7.5年 | 2039年1月 |
| 福島県いわき市四倉町駒込字棚橋156-1 | 49.6 | 2019年2月 | 7.5年 | 2039年1月 |
| 岩手県気仙郡住田町上有住字新田314 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年2月 |
| 福島県いわき市四倉町八茎字沼ノ原91-1 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年7月 |
| 群馬県安中市松井田町人見351-1 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年6月 |
| 群馬県甘楽郡下仁田町馬山字北堀3434-1 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年7月 |
| 群馬県甘楽郡下仁田町馬山字不通3375 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年9月 |
| 群馬県富岡市田篠字原前350-1 | 49.5 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年8月 |
| 群馬県安中市松井田町小日向字鍛治村624-1 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県安中市松井田町小日向字臼田2015-1 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県安中市中後閑3494-1 | 49.5 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢1900-107 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 群馬県高崎市高浜町667-3 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 群馬県高崎市高浜町667-3 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 群馬県高崎市高浜町667-3 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 群馬県高崎市高浜町667-3 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢2833-14 | 49.5 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年5月 |
| 群馬県安中市松井田町上増田3726-2 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢2790-41 | 49.5 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
| 群馬県安中市野殿2338-1 | 49.5 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年5月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢2789-8 | 49.5 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 群馬県利根郡みなかみ町新巻459 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 群馬県高崎市宮沢町1761 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 群馬県安中市上後閑924 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 群馬県安中市西上秋間2574-1 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 群馬県桐生市黒保根町下田沢1900-408 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2041年1月 |
| 群馬県安中市松井田町小日向字鍛治村623 | 46.4 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 秋田県雄勝郡羽後町足田字六沢22-1 | 46 | 2016年8月 | 10年 | 2036年8月 |
| 福島県いわき市四倉町玉山字宇ノ淵139-4 | 46 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年3月 |
| 群馬県安中市松井田町五料字山岸191-1 | 44 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年9月 |
| 群馬県佐波郡玉村町樋越814-1 | 44 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 群馬県安中市松井田町小日向650-1 | 44 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年4月 |
| 群馬県富岡市南蛇井2201-1 | 44 | 2017年5月 | 9.2年 | 2037年3月 |
| 東京都港区南麻布5-9-12 | 40.5 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年2月 |
| 群馬県高崎市中室田町字立足1458-5 | 38.5 | 2015年2月 | 11.5年 | 2034年12月 |
| 群馬県佐波郡玉村町福島1095-1 | 32 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年2月 |
| 群馬県高崎市中室田町1458-5 | 27.5 | 2015年2月 | 11.5年 | 2034年12月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀174-2 | 27.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年10月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀171 | 27.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年5月 |
| 群馬県安中市松井田町小日向2015-1 | 27.5 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年3月 |
| 群馬県安中市松井田町八城500-1 | 22 | 2023年3月 | 3.4年 | 2041年5月 |
| 群馬県佐波郡玉村町斎田381―5 | 22 | 2023年4月 | 3.3年 | 2042年11月 |
| 福島県いわき市平赤井字日渡9 | 21.6 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年7月 |
| 群馬県安中市松井田町上増田3751-1 | 20 | 2017年2月 | 9.5年 | 2036年12月 |
