株式会社宮ウエストホームの太陽光発電所
株式会社宮ウエストホーム(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を48基、合計2MW保有しています(2026年6月30日時点、2都道府県)。最も古い設備の運転開始は2015年9月、最も新しい設備は2025年4月です。運転開始から10年以上が経過した設備は2基です。
保有基数
48基
合計出力
2MW
最大 49.5kW
運転開始から10年超
2基
FIT満了 2032〜36年
5基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社宮ウエストホームの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県栗原市一迫真坂字清水竹ノ内71-1 | 49.5 | 2022年12月 | 3.7年 | 2037年8月 |
| 栃木県佐野市赤見町字市ノ沢548-1 | 49.5 | 2016年6月 | 10.2年 | 2036年5月 |
| 栃木県鹿沼市北半田1606-1 | 49.5 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年7月 |
| 栃木県鹿沼市南上野町195 | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年7月 |
| 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島724-10 | 49.5 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年7月 |
| 栃木県佐野市築地町字砂田3874-1 | 49.5 | 2017年10月 | 8.8年 | 2037年7月 |
| 栃木県宇都宮市新里町913-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2037年12月 |
| 栃木県下都賀郡壬生町助谷977-3 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 栃木県佐野市田之入町949-1 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2040年2月 |
| 栃木県佐野市会沢町2 | 49.5 | 2021年11月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 栃木県佐野市会沢町23-1 | 49.5 | 2023年10月 | 2.8年 | 2040年2月 |
| 栃木県佐野市会沢町21-1 | 49.5 | 2023年3月 | 3.4年 | 2040年2月 |
| 栃木県鹿沼市深程1426-1 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 栃木県鹿沼市南上野町180-3 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年7月 |
| 栃木県鹿沼市日吉町827 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年3月 |
| 栃木県鹿沼市南上野町456-11 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年8月 |
| 栃木県宇都宮市新里町甲913-4 | 49.5 | 2022年3月 | 4.4年 | 2042年1月 |
| 栃木県鹿沼市磯町157-71 | 49.5 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 栃木県鹿沼市北半田1658-3 | 49.5 | 2022年8月 | 4年 | 2042年2月 |
| 栃木県鹿沼市深程1535 | 49.5 | 2021年9月 | 4.9年 | 2041年7月 |
| 栃木県鹿沼市村井町767 | 49.5 | 2022年6月 | 4.2年 | 2042年2月 |
| 栃木県鹿沼市板荷165-5 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年6月 |
| 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島798-25 | 49.5 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年4月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2781-2 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年5月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺3148-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 栃木県鹿沼市深程1340-1 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年10月 |
| 栃木県鹿沼市深程1555-1 | 49.5 | 2022年12月 | 3.7年 | 2042年11月 |
| 栃木県鹿沼市村井町679-1 | 49.5 | 2023年1月 | 3.6年 | 2042年11月 |
| 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島856-1 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2042年11月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2790-3 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2042年12月 |
| 栃木県鹿沼市村井町682 | 49.5 | 2023年3月 | 3.4年 | 2042年12月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2583 | 49.5 | 2023年4月 | 3.3年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2653-1 | 49.5 | 2023年3月 | 3.4年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2671 | 49.5 | 2023年4月 | 3.3年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2662-5 | 49.5 | 2023年8月 | 3年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市岩舟町小野寺2578 | 49.5 | 2023年4月 | 3.3年 | 2043年1月 |
| 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島951-2 | 49.5 | 2021年12月 | 4.7年 | 2041年10月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町115-1 | 49.5 | 2024年4月 | 2.3年 | 2043年12月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町92-1 | 49.5 | 2024年3月 | 2.4年 | 2043年12月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町208 | 49.5 | 2024年4月 | 2.3年 | 2044年1月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町181 | 49.5 | 2024年5月 | 2.2年 | 2044年1月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町192 | 49.5 | 2024年4月 | 2.3年 | 2044年1月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町1962 | 49.5 | 2025年4月 | 1.3年 | 2044年12月 |
| 栃木県鹿沼市塩山町126-1 | 49.5 | 2024年10月 | 1.8年 | 2044年9月 |
| 栃木県鹿沼市磯町157-70 | 49.5 | 2024年12月 | 1.7年 | 2044年11月 |
| 栃木県鹿沼市下沢422-8 | 49.5 | 2025年2月 | 1.5年 | 2044年12月 |
| 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島843-24 | 38.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 栃木県日光市山口926-8 | 22 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年7月 |
