株式会社 桜住販の太陽光発電所
株式会社 桜住販(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を60基、合計4MW保有しています(2026年6月30日時点、1都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年4月、最も新しい設備は2025年4月です。運転開始から10年以上が経過した設備は19基です。
保有基数
60基
合計出力
4MW
最大 490kW
運転開始から10年超
19基
FIT満了 2032〜36年
26基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
所在する都道府県
- 茨城県47基
出力帯の構成
低圧
57基
高圧
0基
高圧
3基
特別高圧
0基
名義変更(2019年〜)
- 取得した設備
- 0基
- 手放した設備
- 0基
件数のみ掲載しています。いつ・どの設備を・誰との間で、は有料プランの会員ページでご覧いただけます。
株式会社 桜住販の保有設備一覧
出力の大きい順に上位47基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県小美玉市川戸字伏沼1425-13 | 490 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年3月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町大字宮ケ崎字横道1849-1 | 490 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年2月 |
| 茨城県小美玉市下玉里字池向1761-1 | 490 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 茨城県石岡市東田中1370 B | 49.9 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年1月 |
| 茨城県小美玉市竹原中郷472-1 | 49.9 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県小美玉市川戸1425-11 | 49.9 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 茨城県小美玉市川戸1425-11 | 49.9 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 茨城県小美玉市川戸1425-11 | 49.9 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 茨城県小美玉市川戸1425-11 | 49.9 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 茨城県小美玉市堅倉1279-1 | 49.9 | 2016年11月 | 9.8年 | 2036年10月 |
| 茨城県小美玉市堅倉1279-1 | 49.9 | 2016年11月 | 9.8年 | 2036年10月 |
| 茨城県石岡市中津川131-3 | 49.9 | 2025年4月 | 1.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県石岡市東田中1370 A | 49.6 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年1月 |
| 茨城県石岡市半ノ木14170 A、14169 | 49.6 | 2014年12月 | 11.7年 | 2034年10月 |
| 茨城県石岡市半ノ木14170 B | 49.6 | 2014年12月 | 11.7年 | 2034年10月 |
| 茨城県石岡市半ノ木14236-1 | 49.6 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年10月 |
| 茨城県水戸市下野町726-11 | 49.6 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 茨城県水戸市下野町726-11 | 49.6 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 茨城県水戸市下野町726-11 | 49.6 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 茨城県水戸市下野町726-11 | 49.6 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 茨城県水戸市下野町726-11 | 49.6 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 茨城県小美玉市飯前1477-4 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年6月 |
| 茨城県小美玉市上玉里66-2 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年6月 |
| 茨城県小美玉市下玉里1772-1 | 49.5 | 2023年12月 | 2.7年 | 2041年2月 |
| 茨城県小美玉市川戸1425-18 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県小美玉市中延262 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 茨城県小美玉市中延891-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県石岡市栄松14212 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年10月 |
| 茨城県小美玉市中延290 | 49.5 | 2022年7月 | 4.1年 | 2040年2月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その1 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その2 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その3 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その4 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その5 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その6 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その7 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その8 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その9 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市三箇284 その10 | 46.4 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 茨城県小美玉市川戸1425-11 | 46.4 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年3月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町城之内682-6 | 46.4 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町城之内682-6 | 46.4 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町城之内682-6 | 46.4 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町城之内682-6 | 46.4 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町城之内682-6 | 46.4 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町大字城之内 682-1 | 46.4 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県石岡市半ノ木14169 | 39.6 | 2022年10月 | 3.8年 | 2041年2月 |
