株式会社 石田屋の太陽光発電所
株式会社 石田屋(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を69基、合計5MW保有しています(2026年6月30日時点、2都道府県)。最も古い設備の運転開始は2013年11月、最も新しい設備は2022年8月です。運転開始から10年以上が経過した設備は56基です。
保有基数
69基
合計出力
5MW
最大 492.4kW
運転開始から10年超
56基
FIT満了 2032〜36年
60基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社 石田屋の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県前橋市粕川町込皆戸410-2 | 492.4 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元原73-1 | 400 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年8月 |
| 群馬県北群馬郡榛東村大字長岡字中組831-1 | 286.8 | 2015年6月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字新里字精進場408-4 | 271.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年3月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字植竹字久保386-1 | 250 | 2017年7月 | 9.1年 | 2037年6月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字新宿字渕ノ上138-1 | 204 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 埼玉県児玉郡神川町大字貫井字冷田58-1 | 198.9 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年3月 |
| 群馬県藤岡市浄法寺字糀谷戸950-1 | 188.9 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 埼玉県児玉郡上里町大字長浜字遠越415 | 183.6 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 埼玉県児玉郡上里町大字金久保1605-1 | 153.9 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-A | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-B | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-C | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-D | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-E | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬978-1-A | 49.5 | 2014年3月 | 12.4年 | 2034年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬725-1~3-A | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬725-1~3-B | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬725-1~3-C | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬725-1~3-D | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬725-1~3-E | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 群馬県藤岡市下日野字金井平147-A | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 群馬県藤岡市下日野字金井平147-B | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 群馬県藤岡市下日野字金井平147-C | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 群馬県藤岡市下日野字金井平147-D | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-3-A | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-3-B | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-3 | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-2 | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-2-A | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-2-B | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-1-A | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-1-B | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-1-C | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-1-D | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田61-1-E | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田60-3 | 49.5 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田58-1-B | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田58-1-C | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬479-2-A | 49.5 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬479-2-B | 49.5 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬479-2-C | 49.5 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬479-2-D | 49.5 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年8月 |
| 群馬県高崎市吉井町池634-1 | 49.5 | 2015年2月 | 11.5年 | 2034年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬852-1 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 群馬県藤岡市鬼石字原631-1 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年10月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元原98-6 | 49.5 | 2016年8月 | 10年 | 2036年7月 |
| 埼玉県本庄市児玉町共栄446 | 49.5 | 2022年3月 | 4.4年 | 2042年1月 |
| 埼玉県児玉郡上里町長浜1029-1 | 49.5 | 2021年4月 | 5.3年 | 2041年2月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-F | 49 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元原114-1 | 48.4 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年3月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬854-4 | 47.3 | 2016年1月 | 10.6年 | 2035年8月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元原120-1 | 47.2 | 2013年11月 | 12.8年 | 2033年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町八日市777-3-A | 46.6 | 2014年3月 | 12.4年 | 2034年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町八日市777-3-B | 46.6 | 2014年3月 | 12.4年 | 2034年1月 |
| 群馬県藤岡市牛田510-1-G | 44 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 埼玉県児玉郡神川町原新田58-1-A | 44 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 群馬県藤岡市中島306-3 | 44 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬388-1-B | 42.9 | 2014年5月 | 12.2年 | 2034年3月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬388-1-A | 38.3 | 2014年5月 | 12.2年 | 2034年3月 |
| 埼玉県児玉郡神川町八日市777-3-C | 35.9 | 2014年3月 | 12.4年 | 2034年1月 |
| 群馬県藤岡市藤岡936-6 | 33 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年7月 |
| 群馬県伊勢崎市昭和町1930 | 32.9 | 2014年2月 | 12.5年 | 2034年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町渡瀬978-1-B | 27.5 | 2014年3月 | 12.4年 | 2034年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町八日市2559-1 | 27.5 | 2014年1月 | 12.6年 | 2033年12月 |
| 埼玉県児玉郡神川町元阿保字宿屋敷615-3 | 22 | 2022年8月 | 4年 | 2040年2月 |
| 群馬県藤岡市鬼石208-1-A | 20.9 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年1月 |
| 群馬県藤岡市鬼石208-1-B | 20.9 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年1月 |
| 埼玉県児玉郡神川町植竹255-1 (住居表示未確定) | 20.9 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
