株式会社NTTスマイルエナジーの太陽光発電所
株式会社NTTスマイルエナジー(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を348基、合計14MW保有しています(2026年6月30日時点、25都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年12月、最も新しい設備は2024年1月です。運転開始から10年以上が経過した設備は53基です。
保有基数
348基
合計出力
14MW
最大 49.5kW
運転開始から10年超
53基
FIT満了 2032〜36年
53基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社NTTスマイルエナジーの保有設備一覧
出力の大きい順に上位100基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県美馬市脇町大字脇町字畳屋敷1159-1 | 49.5 | 2014年12月 | 11.7年 | 2034年10月 |
| 香川県小豆郡土庄町字床ノ鼻甲6135−4 | 49.5 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年7月 |
| 鳥取県西伯郡大山町門前943-1 | 49.5 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 岡山県倉敷市児島小川4-8-67 | 49.5 | 2016年1月 | 10.6年 | 2035年11月 |
| 岡山県美作市巨勢字西ノ上1405-2 | 49.5 | 2016年1月 | 10.6年 | 2035年11月 |
| 広島県竹原市竹原町馬橋3656-1 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 広島県山県郡安芸太田町加計字大利5869-2 | 49.5 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年9月 |
| 広島県世羅郡世羅町本郷167 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 山口県山陽小野田市小野田字小野田六ノ割6711−10 | 49.5 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年9月 |
| 山口県大島郡周防大島町久賀字反里2523−4 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 山口県下関市宮田町2-5-27、37(住居表記未確定) | 49.5 | 2016年2月 | 10.5年 | 2035年12月 |
| 鳥取県西伯郡大山町下市748-26 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 岡山県岡山市東区楢原字山田791-1 | 49.5 | 2016年1月 | 10.6年 | 2035年11月 |
| 鳥取県西伯郡大山町下市748-30 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 鳥取県西伯郡大山町下市748-10 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 鳥取県西伯郡大山町下市748-12 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年8月 |
| 富山県南砺市福野1110-9 | 49.5 | 2015年10月 | 10.8年 | 2035年10月 |
| 広島県廿日市市四季が丘2-1-2 | 49.5 | 2021年12月 | 4.7年 | 2041年10月 |
| 三重県松阪市嬉野算所町字北浦884 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 和歌山県海南市下津町小松原字和田736-1 | 49.5 | 2015年11月 | 10.8年 | 2035年9月 |
| 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 大阪府大阪市平野区長吉出戸3-1-43 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 大阪府大阪市平野区喜連7-6-4 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2041年1月 |
| 大阪府大阪市平野区加美北7-4-10 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2-9-20 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 大阪府大阪市住吉区長居東3-3-40 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 大阪府大阪市平野区背戸口4-1-31 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 大阪府大阪市東住吉区今川1-2-21 | 49.5 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年7月 |
| 大阪府大阪市平野区長吉長原2-6-55 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年1月 |
| 大阪府大阪市大正区泉尾5-17-31 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 大阪府大阪市淀川区加島1-60-28 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年11月 |
| 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1-1-31 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 大阪府大阪市此花区高見2-14-31 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 大阪府大阪市鶴見区諸口1-3-71 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 大阪府大阪市大正区三軒家西1-20-26 | 49.5 | 2019年9月 | 6.9年 | 2039年7月 |
| 大阪府大阪市西淀川区姫島6-10-5 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 大阪府大阪市大正区三軒家東2-12-63 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 大阪府大阪市平野区瓜破1-8-33 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2040年12月 |
| 大阪府大阪市西区阿波座2-3-35 | 49.5 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年3月 |
| 大阪府大阪市東淀川区豊里5-14-60 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 大阪府大阪市東淀川区東淡路3-3-32 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2038年12月 |
| 大阪府大阪市東淀川区大桐4-1-15 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 大阪府大阪市東淀川区西淡路5-5-32 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 大阪府大阪市東淀川区豊里6-25-19 | 49.5 | 2020年3月 | 6.4年 | 2040年1月 |
| 大阪府大阪市平野区長吉長原西3-8-21 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 大阪府大阪市阿倍野区長池町20-26 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 大阪府堺市堺区翁橋町2-128-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年6月 |
| 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-7-40 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 大阪府大阪市生野区巽南2-10-7 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年9月 |
| 大阪府大阪市都島区御幸町1-1-10 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 大阪府大阪市城東区放出西3-12-10 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年8月 |
| 大阪府大阪市城東区古市1-18-4 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 大阪府大阪市北区本庄東3-4-8 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 和歌山県海南市野上中590 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年10月 |
| 和歌山県海南市下津町下津500-2 | 49.5 | 2020年12月 | 5.7年 | 2040年10月 |
| 和歌山県海南市日方1525-6 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 和歌山県橋本市紀見ケ丘2-20-1 | 49.5 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 愛知県みよし市三好町宮ノ越31 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 愛知県みよし市三好丘桜1-1-1 | 49.5 | 2019年5月 | 7.2年 | 2039年3月 |
| 愛知県みよし市三好丘2-14-10 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 愛知県みよし市三好町宮ノ越42 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 愛知県みよし市明知町上細口27 | 49.5 | 2019年5月 | 7.2年 | 2039年3月 |
| 愛知県みよし市三好町天王51-75 | 49.5 | 2019年5月 | 7.2年 | 2039年3月 |
| 愛知県みよし市三好町半野木1-27 | 49.5 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年4月 |
| 愛知県みよし市黒笹いずみ3-26-1 | 49.5 | 2019年8月 | 7年 | 2039年6月 |
| 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1丁39-2 | 49.5 | 2022年3月 | 4.4年 | 2042年1月 |
| 宮崎県小林市野尻町三ケ野山4095-3 | 49.5 | 2022年4月 | 4.3年 | 2042年2月 |
| 宮崎県都城市安久町2648-2 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 宮崎県都城市高崎町大牟田1179-1 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 宮崎県都城市千町4962 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 宮崎県都城市都北町5615 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年10月 |
| 宮崎県延岡市川島町2770-イ | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 宮崎県都城市南横市町3800 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 宮崎県延岡市大貫町1-3000 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 宮崎県延岡市稲葉崎町1-1703 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 福岡県みやま市高田町岩津326 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年6月 |
| 福岡県みやま市高田町岩津335 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年6月 |
| 福岡県みやま市山川町重冨121 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 福岡県みやま市瀬高町長田3360 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 福岡県みやま市瀬高町太神1318 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年6月 |
| 宮崎県延岡市南一ケ岡2-17-1 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 宮崎県小林市駅南232 | 49.5 | 2022年7月 | 4.1年 | 2042年2月 |
| 宮崎県都城市姫城町25街区71 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年10月 |
| 宮崎県都城市妻ケ丘町13街区3 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 宮崎県都城市久保原町2街区6 | 49.5 | 2019年11月 | 6.8年 | 2039年9月 |
| 宮崎県延岡市松原町3-8933-1 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 佐賀県神埼市神埼町鶴3456-5 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 佐賀県伊万里市立花町1355-1 | 49.5 | 2022年7月 | 4.1年 | 2042年5月 |
| 佐賀県伊万里市立花町1901−1 | 49.5 | 2022年8月 | 4年 | 2042年7月 |
| 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字荷取11895 | 49.5 | 2022年3月 | 4.4年 | 2042年2月 |
| 茨城県土浦市荒川沖6-104 | 49.5 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 茨城県土浦市荒川沖6-104 | 49.5 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 茨城県土浦市荒川沖6-104 | 49.5 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 茨城県土浦市荒川沖6-104 | 49.5 | 2015年3月 | 11.4年 | 2035年1月 |
| 山梨県中央市浅利字村東2135 | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年1月 |
| 茨城県鉾田市二重作字金並1486-1 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋847 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年4月 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋134 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年4月 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋534 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年4月 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋4919 | 49.5 | 2021年8月 | 5年 | 2041年5月 |
