白帆ロジテム株式会社の太陽光発電所
白帆ロジテム株式会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を57基、合計5MW保有しています(2026年6月30日時点、3都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年4月、最も新しい設備は2025年2月です。運転開始から10年以上が経過した設備は9基です。
保有基数
57基
合計出力
5MW
最大 1,300kW
運転開始から10年超
9基
FIT満了 2032〜36年
9基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
白帆ロジテム株式会社の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎字切替988‐8 | 1,300 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年3月 |
| 茨城県石岡市駒潜東6579-1 | 750 | 2015年1月 | 11.6年 | 2034年11月 |
| 栃木県塩谷郡塩谷町大字熊ノ木字裏山1052 | 660 | 2025年2月 | 1.5年 | 2041年9月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎字切替984‐1 | 250 | 2016年7月 | 10.1年 | 2036年6月 |
| 茨城県小美玉市野田字大沼頭1585-2 | 199.5 | 2015年6月 | 11.2年 | 2035年4月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 茨城県鉾田市梶山974 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県匝瑳市内山1664-2 | 48.8 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県茂原市千沢52-1 | 48.8 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県茂原市千沢52-1 | 48.8 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 千葉県茂原市千沢52-1 | 48.8 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年2月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎切替字988-8 | 47.8 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年3月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町上石崎988-8 | 47.8 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年3月 |
| 茨城県東茨城郡茨城町上石崎988-8 | 47.8 | 2014年4月 | 12.3年 | 2034年3月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,1 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,2 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,3 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,4 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,5 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,6 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,7 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,8 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,9 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,10 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,11 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,12 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,13 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,14 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,15 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,16 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,17 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,18 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,19 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,20 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,21 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,22 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,23 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,24 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,25 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,26 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市村上383-13 No,27 | 40 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県石岡市染谷字女龍1854-5 No,3 | 40 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年9月 |
| 茨城県石岡市染谷字女龍1854-5 No,4 | 40 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年9月 |
