上北郡六戸町の太陽光発電所・発電事業者
青森県上北郡六戸町には20kW以上の事業用太陽光発電設備が105件あり、合計出力は63MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は52件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
105件
合計出力
63MW
運転開始から10年超
52件
電話番号の記載率
85%
89件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
上北郡六戸町の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社六戸ソーラーパーク | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢100-1 | 16,500 | 2017年8月 | 2037年7月 |
| ティーダ・パワー24合同会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘5-77-1661 | 9,000 | 2016年12月 | 2036年12月 |
| 合同会社フジワラサターン | 青森県上北郡六戸町大字折茂字今熊248-16 | 7,500 | 2022年8月 | 2042年7月 |
| MGソーラーテック株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字折茂字沖山10-45 | 6,000 | 2022年6月 | 2042年5月 |
| 楽天信託株式会社 | 青森県上北郡六戸町下吉田字米沢54-2 | 1,996 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 丸01太陽光発電合同会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字高舘77-52 | 1,990 | 2025年10月 | 2045年9月 |
| 株式会社フーマイスターエレクトロニクス | 青森県上北郡六戸町小松ヶ丘1-77-384 | 1,960 | 2014年10月 | 2034年10月 |
| 株式会社タジマヤ | 青森県上北郡六戸町大字折茂字上折茂69-30 | 1,820 | 2016年2月 | 2036年2月 |
| エナジーアンドパートナーズ株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢25-118 | 1,750 | 2015年10月 | 2035年9月 |
| エナジーアンドパートナーズ株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢25-118 | 1,481.4 | 2013年12月 | 2033年11月 |
| エナジーアンドパートナーズ株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢25-118 | 1,479.4 | 2015年10月 | 2035年9月 |
| エナジーアンドパートナーズ株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢25-118 | 1,475.2 | 2014年10月 | 2034年9月 |
| 株式会社弘洋 | 青森県上北郡六戸町金矢2-2 | 1,200 | — | — |
| VSTM株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢146-1 | 1,100 | 2014年5月 | 2034年5月 |
| 野口商事株式会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-402 | 1,000 | 2015年9月 | 2035年9月 |
| 東急不動産株式会社 | 青森県上北郡六戸町折茂字今熊247-27 | 1,000 | 2016年6月 | 2036年6月 |
| 東急不動産株式会社 | 青森県上北郡六戸町折茂字今熊247-17 | 733.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社睦建設 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字佐野谷地3-1 | 500 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| 株式会社下田商会 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字内金矢63-161 | 369.4 | 2014年8月 | 2034年8月 |
| 田中商工株式会社 | 青森県上北郡六戸町金矢1-3-1 | 250 | 2015年10月 | 2035年10月 |
| 有限会社三沢金属工業 | 青森県上北郡六戸町折茂字上折茂88-1 | 250 | 2016年7月 | 2036年6月 |
| 東急不動産株式会社 | 青森県上北郡六戸町折茂字今熊247-646 | 175 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 株式会社 ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町上吉田長谷95-44 | 49.9 | 2020年2月 | 2040年2月 |
| 株式会社河野電気工業 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘4-77-1180 | 49.5 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| 有限会社おいらせ都市開発 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-39 | 49.5 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 有限会社おいらせ都市開発 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字柴山2-105 | 49.5 | 2013年11月 | 2033年10月 |
| 株式会社河野電気工業 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字権現沢14-1 | 49.5 | 2015年9月 | 2033年12月 |
| 株式会社CleanEnergy | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字高舘54-1 | 49.5 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社 河野電気工業 | 青森県上北郡六戸町上吉田字前田114-2 | 49.5 | 2015年10月 | 2035年10月 |
| FRI株式会社 | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷94-244 | 49.5 | 2015年1月 | 2035年1月 |
| 合同会社百 | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷94-249 | 49.5 | 2015年1月 | 2035年1月 |
| 合同会社百 | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷94-247 | 49.5 | 2015年1月 | 2035年1月 |
| 合同会社百 | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷94-246 | 49.5 | 2015年1月 | 2035年1月 |
| 有限会社 慶友建設 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘6-77-296 | 49.5 | 2014年6月 | 2034年5月 |
| 有限会社 千釜建設 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘6-77-312 | 49.5 | 2014年6月 | 2034年6月 |
| Tプロジェクト合同会社 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字堀切沢60-1200 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| 株式会社 三栄商会 | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷地190-3 | 49.5 | 2015年10月 | 2035年9月 |
| 日吉坂事務所 株式会社 | 青森県上北郡六戸町下吉田下沼田36-1 | 49.5 | 2015年6月 | 2035年6月 |
| 株式会社 三栄商会 | 青森県上北郡六戸町下吉田字下沼田33-1 | 49.5 | 2015年8月 | 2035年8月 |
| 有限会社 南郷断熱 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘2-77-635 | 49.5 | 2015年7月 | 2035年7月 |
| 株式会社Sメンテナンス | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘2-77-633 | 49.5 | 2016年12月 | 2036年12月 |
| 株式会社Sメンテナンス | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-200 | 49.5 | 2016年12月 | 2036年12月 |
| 合同会社SASAEN-01 | 青森県上北郡六戸町上吉田長谷地188-1 | 49.5 | 2017年8月 | 2037年8月 |
| 株式会社ロジカルバリュー・コミュニケーションズ | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷地195-1 | 49.5 | 2017年10月 | 2037年10月 |
| 株式会社SASAEN | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷94-11 | 49.5 | 2021年3月 | 2040年2月 |
| 株式会社ロジカルバリュー・コミュニケーションズ | 青森県上北郡六戸町上吉田字長谷地190-5 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 合同会社ATS | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字上淋代57-4 | 49.5 | 2019年10月 | 2039年10月 |
| 合同会社西 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字柴山66 | 49.5 | 2019年8月 | 2039年8月 |
| ファミリー引越センター株式会社 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字柳沢91-757 | 49.5 | 2023年8月 | 2040年2月 |
| 合同会社無限インベスト | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字下久保174-604 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年2月 |
| 株式会社サンワシックス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字柳沢90-746 | 49.5 | 2022年2月 | 2040年2月 |
| 株式会社敦盛 | 青森県上北郡六戸町折茂字上折茂69-58 | 49.5 | 2023年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社三栄商会 | 青森県上北郡六戸町大字折茂字沖山10-87 | 49.5 | 2019年4月 | 2039年4月 |
| 日本BSL株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91-160 | 49.5 | 2023年12月 | 2041年4月 |
| 旭商事株式会社 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬下久保166-20 | 49.5 | 2018年7月 | 2038年7月 |
| 株式会社テイトラスト | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下淋代32-65 | 49.5 | 2020年11月 | 2040年11月 |
| 株式会社ベル | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字長漕25 | 49.5 | 2019年7月 | 2039年7月 |
| 株式会社ジャパンサポート | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢264-5 | 49.5 | 2020年9月 | 2040年9月 |
| 株式会社インテリジェンス・ハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬堀切沢60ー1214 | 49.5 | 2024年4月 | 2041年9月 |
| 新エネルギーサービス合同会社 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字上淋代90-1 | 49.5 | 2019年5月 | 2039年5月 |
| パナメディカル株式会社 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字内金矢63-239 | 49.5 | 2021年11月 | 2041年10月 |
| オトキタ酒販株式会社 | 青森県上北郡六戸町折茂49-141 | 49.5 | 2020年11月 | 2040年11月 |
| 株式会社ノザワ | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字金沢157-78 | 49.5 | 2020年5月 | 2040年5月 |
| 株式会社ノザワ | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字金沢157-81 | 49.5 | 2020年5月 | 2040年5月 |
| 有限会社丸與木材店 | 青森県上北郡六戸町大字上吉田字入口19 | 49.5 | 2022年7月 | 2042年2月 |
| 株式会社ロジカルバリュー・コミュニケーションズ | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字通目木32‐1 | 49.5 | 2025年3月 | 2042年2月 |
| 株式会社ノザワ | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字金沢113-1 | 49.5 | 2020年5月 | 2040年5月 |
| 株式会社サンワセカンド | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字内金矢63-71 | 49.5 | 2022年2月 | 2042年2月 |
| 株式会社サンエナジー | 青森県上北郡六戸町折茂字沖山371-6 | 49.5 | 2021年1月 | 2041年1月 |
| 有限会社大裕 | 青森県上北郡六戸町折茂字沖山275-1 | 49.5 | 2022年11月 | 2042年11月 |
| 有限会社大裕 | 青森県上北郡六戸町折茂字上折茂69-35 | 49.5 | 2022年11月 | 2042年10月 |
| 有限会社大裕 | 青森県上北郡六戸町上吉田字入口69-254 | 49.5 | 2022年11月 | 2042年10月 |
| 株式会社 技研 | 青森県上北郡六戸町下吉田字赤田15-1 | 49.3 | 2014年4月 | 2034年4月 |
| 株式会社創建ホーム | 青森県上北郡六戸町折茂字下田表94-1 | 49.2 | 2014年8月 | 2034年8月 |
| SAKURA PROPERTY合同会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-240 | 49.1 | 2015年1月 | 2035年1月 |
| 田中 優道 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山4-32 | 48.4 | 2014年5月 | 2034年5月 |
| 日建ホーム株式会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-201 | 46.4 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| 日建ホーム株式会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘2-77-637 | 46.4 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| 日建ホーム株式会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘2-77-650 | 46.4 | 2015年5月 | 2035年5月 |
| 有限会社ユタカ商事 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬堀切沢60-369 | 45 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| マルタ稲本商事株式会社 | 青森県上北郡六戸町折茂字今熊247-12 | 45 | 2014年10月 | 2034年10月 |
| 株式会社稲本商店 | 青森県上北郡六戸町折茂字今熊247-1 | 45 | 2014年10月 | 2034年10月 |
| 有限会社ムネクラ | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山4-32 | 44 | 2014年5月 | 2034年5月 |
| 久慈港運株式会社 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-199 | 44 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| ギャラクシーソーラー合同会社 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬字坪毛沢76-94 | 41.3 | 2019年11月 | 2039年10月 |
| 有限会社 とわだ防水 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘5-77-2060 | 40.1 | 2014年9月 | 2034年8月 |
| 株式会社 ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢481-1 | 40.1 | 2021年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社 ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢481-7 | 40.1 | 2016年11月 | 2036年11月 |
| 株式会社 SIソーラー | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢481-1 | 40.1 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| 株式会社ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢481-1 | 39.9 | 2021年1月 | 2040年2月 |
| 株式会社ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢481-1 | 39.9 | 2021年1月 | 2040年2月 |
| 株式会社ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢481-2 | 39.9 | 2021年1月 | 2040年2月 |
| 合同会社URエナジーパートナーズ | 青森県上北郡六戸町大字折茂字今熊248-816 | 39.6 | 2021年9月 | 2041年9月 |
| 株式会社 SeaSon | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘1-77-206 | 33 | 2016年12月 | 2036年12月 |
| 合資会社パブリックケア | 青森県上北郡六戸町大字折茂字下タ田12-7 | 33 | 2019年10月 | 2039年10月 |
| 株式会社 SIソーラー | 青森県上北郡六戸町折茂今熊49-129 | 30.2 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| 株式会社 ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町小松ヶ丘4-77-1104 | 30.2 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| 有限会社ムネクラ | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山3-45 | 27 | 2014年7月 | 2034年7月 |
| 株式会社 ニイヤマハウス | 青森県上北郡六戸町犬落瀬坪毛沢482-6 | 25.1 | 2021年1月 | 2040年2月 |
| 合同会社HPS-AP | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保1-468 | 22 | 2021年2月 | 2041年2月 |
残り5件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
5件
2014年
17件
2015年
25件
2016年
10件
2017年
3件
2018年
1件
2019年
7件
2020年
8件
2021年
13件
2022年
9件
2023年
3件
2024年
1件
2025年
2件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
83件
高圧
1件
高圧
5件
特別高圧
16件
