伊勢崎市の太陽光発電所・発電事業者
群馬県伊勢崎市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が1,354件あり、合計出力は131MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は739件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
1,354件
合計出力
131MW
運転開始から10年超
739件
電話番号の記載率
86%
1,163件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
伊勢崎市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社北斗 | 群馬県伊勢崎市香林町2-798、799-3、801、800、805、803、804、799-1、-2、802、793-1、794、1288-2、1289-2、甲1289-3、甲1289-4、1289-20他2筆 | 1,990 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 群馬県伊勢崎市安堀町字西組中1659-1 | 1,990 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 群馬通商株式会社 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町1-624-1 | 1,990 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| ファームランド株式会社 | 群馬県伊勢崎市境島村5105 | 1,875 | 2017年6月 | 2037年5月 |
| ファームランド株式会社 | 群馬県伊勢崎市境島村5217 | 1,750 | 2017年5月 | 2037年3月 |
| ファームランド株式会社 | 群馬県伊勢崎市境島村5160 | 1,625 | 2017年6月 | 2037年4月 |
| 株式会社ミナトマネジメント | 群馬県伊勢崎市田部井町3-2261-1 | 1,500 | 2018年8月 | 2038年6月 |
| ファームランド株式会社 | 群馬県伊勢崎市境島村字立野5047 | 1,500 | 2024年4月 | 2044年2月 |
| 株式会社カンザワホーム | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-727-4 | 1,497.6 | 2016年5月 | 2036年3月 |
| DEIソーラーファンドアルファ合同会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町1058-1 | 1,431.9 | 2020年2月 | 2039年12月 |
| TSBグリーンネックス株式会社 | 群馬県伊勢崎市境伊与久3344-1 | 1,425 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| センヨシロジスティクス株式会社 | 群馬県伊勢崎市下触町161-1 | 1,380 | 2015年8月 | 2035年6月 |
| 株式会社中島自動車電装 | 群馬県伊勢崎市波志江町4539 | 1,260 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| DEIソーラーファンドアルファ合同会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町1180 | 1,232.1 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| 株式会社GSユアサ | 群馬県伊勢崎市境上矢島671 | 1,000 | 2015年2月 | 2035年1月 |
| 株式会社トゥエンティワンサービス | 群馬県伊勢崎市大正寺町字熊野422 | 1,000 | 2020年5月 | 2040年3月 |
| ケー・アール・エスエクスプレス株式会社 | 群馬県伊勢崎市三室町6229 | 999.6 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 群馬県伊勢崎市安堀町字西組下1628-1 | 990 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 株式会社トゥエンティワンサービス | 群馬県伊勢崎市日乃出町1136 | 940.5 | 2019年9月 | 2039年8月 |
| 株式会社サンクチュアリ | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1726 | 880 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| 木村建設株式会社 | 群馬県伊勢崎市西久保町2-1417 | 875 | 2014年8月 | 2034年3月 |
| セキスイボード株式会社 | 群馬県伊勢崎市境下渕名54 | 807.3 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社ジースリー | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町1-108-1 | 750 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社オリンピア | 群馬県伊勢崎市三和町2721-1 | 750 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 株式会社平和 | 群馬県伊勢崎市香林町2-1818 | 750 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 群馬県伊勢崎市境東新井1301-1 | 750 | 2014年2月 | 2034年1月 |
| 岩上鋼材株式会社 | 群馬県伊勢崎市八寸町4990 | 750 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 有限会社アイビック | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町834-1 | 744.6 | 2015年6月 | 2035年5月 |
| 株式会社カンザワホーム | 群馬県伊勢崎市赤堀町2-1802他 | 700 | 2016年11月 | 2036年9月 |
| センヨシロジスティクス株式会社 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町1ー296ー1 | 700 | 2022年1月 | 2041年11月 |
| DEIソーラーファンドアルファ合同会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町1257 | 632.7 | 2019年12月 | 2039年10月 |
| 株式会社カンザワホーム | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1188-1 | 630 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社新井商運 | 群馬県伊勢崎市三室町6230-3 | 600 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 株式会社ミスターマックス | 群馬県伊勢崎市宮子町3556-1 | 600 | 2017年10月 | 2037年7月 |
| 中央自動車倉庫株式会社 | 群馬県伊勢崎市国領町209-1 | 600 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社トゥエンティワンサービス | 群馬県伊勢崎市日乃出町1675-1 | 600 | 2020年1月 | 2039年11月 |
| 日本電子サービス株式会社 | 群馬県伊勢崎市安堀町736 | 600 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 合同会社FURUSAWA | 群馬県伊勢崎市日乃出町1674-1 | 600 | 2020年8月 | 2040年6月 |
| 株式会社東京アグリビジネス | 群馬県伊勢崎市福島町字上七分337-1 | 600 | 2021年6月 | 2041年5月 |
| 有限会社アイビック | 群馬県伊勢崎市東上之宮町965-1 | 521.8 | 2014年6月 | 2034年5月 |
| ファームドゥ株式会社 | 群馬県伊勢崎市間野谷町207他 | 500 | 2014年11月 | 2034年10月 |
| 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 群馬県伊勢崎市都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業2-1街区 | 500 | 2015年6月 | 2035年5月 |
| 株式会社協和 | 群馬県伊勢崎市五目牛町377-1 | 500 | 2018年2月 | 2037年12月 |
| 株式会社中島自動車電装 | 群馬県伊勢崎市間野谷町626-1 | 500 | 2018年11月 | 2038年8月 |
| 寿倉庫株式会社 | 群馬県伊勢崎市三室町5861-1 | 499.8 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| GOOG株式会社 | 群馬県伊勢崎市曲沢町772-1 | 498 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社オリンピア | 群馬県伊勢崎市三和町2721-1 | 497.3 | 2013年11月 | 2025年11月 |
| 株式会社夢空間 | 群馬県伊勢崎市日乃出町489-1 | 495 | 2019年10月 | 2039年8月 |
| 桐生小型運送株式会社 | 群馬県伊勢崎市香林町2-1971 | 483.5 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| 前橋南部運送 株式会社 | 群馬県伊勢崎市境下渕名2986-1 | 482.5 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社中島自動車電装 | 群馬県伊勢崎市波志江町4557-1 | 480 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| 合同会社ルシエルコーポレーション | 群馬県伊勢崎市間野谷町560 | 480 | 2020年7月 | 2040年5月 |
| 瑞穂建設株式会社 | 群馬県伊勢崎市馬見塚町字浦道伝91 | 480 | 2021年10月 | 2041年9月 |
| 株式会社フレンドパワー | 群馬県伊勢崎市境小此木字熊野631-1 | 475.2 | 2017年5月 | 2037年3月 |
| 株式会社晃玖 | 群馬県伊勢崎市田部井町3-2594-1 | 440.9 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 赤堀商事株式会社 | 群馬県伊勢崎市市場町2-1200-1 | 425.6 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 中央自動車倉庫株式会社 | 群馬県伊勢崎市平井町1363-1 | 416.7 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 株式会社ベニバナ物流 | 群馬県伊勢崎市平井町1319-1 | 408 | 2018年6月 | 2038年4月 |
| 株式会社ソーラージャパン | 群馬県伊勢崎市三室町6054-3 | 400 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| ナカハラ恒産有限会社 | 群馬県伊勢崎市国定町1-994 | 400 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| 株式会社中島自動車電装 | 群馬県伊勢崎市波志江町512-1 | 400 | 2019年11月 | 2039年9月 |
| 株式会社イワタ | 群馬県伊勢崎市西久保町246-3 | 386.3 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 島田工業株式会社 | 群馬県伊勢崎市下蓮町1875-1 | 383 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社トゥエンティワンサービス | 群馬県伊勢崎市日乃出町258-3 | 360 | 2022年8月 | 2042年2月 |
| サンフラワー株式会社 | 群馬県伊勢崎市間野谷町134-1 | 354.5 | 2017年1月 | 2036年11月 |
| 赤堀商事株式会社 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1179-1 | 353.1 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社マスタックス | 群馬県伊勢崎市下触町645 | 350 | 2016年9月 | 2036年6月 |
| 有限会社田谷野製作所 | 群馬県伊勢崎市境上渕名字銀杏978-2 | 350 | 2021年10月 | 2041年8月 |
| Green Earth Power Japan株式会社 | 群馬県伊勢崎市長沼町247-2 | 336.1 | 2015年9月 | 2035年8月 |
| 寿運輸倉庫株式会社 | 群馬県伊勢崎市三室町6231-2 | 336 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 株式会社サイトー | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1169-1 | 329.2 | 2015年12月 | 2035年10月 |
| 有限会社田谷野製作所 | 群馬県伊勢崎市香林町2-1140-1 | 321.3 | 2016年9月 | 2036年8月 |
| 株式会社トゥエンティワンサービス | 群馬県伊勢崎市大正寺町字上新田232 | 320 | 2020年4月 | 2040年3月 |
| DEIソーラーファンドアルファ合同会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町409 | 320 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 中屋商事株式会社 | 群馬県伊勢崎市曲沢町776-1 | 300 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社オフィスあずさ | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1126-3 | 300 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 株式会社 ワーテック | 群馬県伊勢崎市安堀町1737-1 | 300 | 2017年4月 | 2036年12月 |
| クベーラ株式会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町392-1 | 300 | 2020年5月 | 2040年3月 |
| 株式会社 北斗 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1173-1 | 300 | 2022年5月 | 2040年11月 |
| リブライズエステート株式会社 | 群馬県伊勢崎市安堀町字上宇貫1473-1 | 300 | 2019年6月 | 2039年5月 |
| 株式会社LUCIA | 群馬県伊勢崎市波志江町618 | 299.7 | 2021年6月 | 2041年4月 |
| 株式会社小鳥エナジー | 群馬県伊勢崎市稲荷町211-1 | 299.7 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 有限会社みやた農園 | 群馬県伊勢崎市山王町771 | 299.3 | 2015年1月 | 2034年8月 |
| クリオン株式会社 | 群馬県伊勢崎市境下渕名53 | 297 | 2015年9月 | 2035年7月 |
| 有限会社みやた農園 | 群馬県伊勢崎市山王町1924-1 | 288.3 | 2016年9月 | 2036年7月 |
| 東群トラック株式会社 | 群馬県伊勢崎市八寸町5062 | 280 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社ワーテックス | 群馬県伊勢崎市除ケ町字原84 | 277.6 | 2015年9月 | 2035年8月 |
| 北関東ホールディングス株式会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町701-11 | 275.8 | 2015年10月 | 2035年2月 |
| 島田工業株式会社 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1165 | 275 | 2017年12月 | 2037年11月 |
| 有限会社アイビック | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町字七分830-1 831-1- | 270 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 株式会社SVT | 群馬県伊勢崎市境伊与久字若宮1425-1 | 270 | 2022年2月 | 2042年1月 |
| 赤堀商事株式会社 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町1-178-1 | 266.4 | 2018年11月 | 2038年8月 |
| 株式会社北斗 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2-1044-1 | 250 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 群馬県伊勢崎市韮塚町1184 | 250 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| アサヒロジスティクス株式会社 | 群馬県伊勢崎市西久保町3-721-1 | 250 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社カワチ薬品 | 群馬県伊勢崎市日乃出町500 | 250 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 寿倉庫株式会社 | 群馬県伊勢崎市日乃出町607-2 | 250 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 上柿建設株式会社 | 群馬県伊勢崎市稲荷町563-1 | 250 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| ファームドゥ株式会社 | 群馬県伊勢崎市間野谷町902-1 | 250 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| 株式会社桂地所 | 群馬県伊勢崎市間野谷910‐1 | 250 | 2016年3月 | 2036年1月 |
残り1,254件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
179件
2014年
253件
2015年
227件
2016年
108件
2017年
99件
2018年
128件
2019年
95件
2020年
114件
2021年
57件
2022年
49件
2023年
8件
2024年
8件
2025年
10件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
1,146件
高圧
99件
高圧
93件
特別高圧
16件
