太田市の太陽光発電所・発電事業者
群馬県太田市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が1,125件あり、合計出力は175MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は609件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
1,125件
合計出力
175MW
運転開始から10年超
609件
電話番号の記載率
87%
978件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
太田市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| オカモト株式会社 | 群馬県太田市上小林38-1 | 1,990 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| オカモト株式会社 | 群馬県太田市上小林38-1 | 1,990 | 2014年11月 | 2034年10月 |
| 関東建設工業 株式会社 | 群馬県太田市強戸町1971-62他 | 1,990 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 有限会社磯貝商事 | 群馬県太田市強戸町1971-121他26筆 | 1,990 | 2016年5月 | 2036年4月 |
| 中部自動車販売株式会社 | 群馬県太田市強戸町1971-105 | 1,990 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 中部自動車販売株式会社 | 群馬県太田市鶴生田町1970-25 | 1,990 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社チューブオートサービス | 群馬県太田市鶴生田町1070-29 他 | 1,990 | 2015年10月 | 2035年7月 |
| 関東建設工業 株式会社 | 群馬県太田市鶴生田町1970-55他 | 1,990 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| 関東建設工業 株式会社 | 群馬県太田市強戸町1971-207他 | 1,990 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 株式会社上里建設 | 群馬県太田市大舘町596-1 | 1,989.7 | 2018年4月 | 2038年2月 |
| OS工業株式会社 | 群馬県太田市西長岡町1351他35筆 | 1,988.7 | 2023年2月 | 2042年12月 |
| 関東建設工業ホールディングス株式会社 | 群馬県太田市新田上中町101-1 | 1,980 | 2023年3月 | 2043年1月 |
| 太田市 | 群馬県太田市緑町81-4 | 1,941.9 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社ソーラーファーム | 群馬県太田市植木野町88ほか | 1,750 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 三菱電機株式会社群馬製作所 | 群馬県太田市岩松町800 | 1,633 | 2013年11月 | 2031年7月 |
| テス・エンジニアリング株式会社 | 群馬県太田市東新町823 | 1,500 | — | — |
| 太田市 | 群馬県太田市緑町81-1 | 1,500 | 2013年11月 | 2032年6月 |
| 太田市 | 群馬県太田市鶴生田町1016 | 1,500 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 株式会社グンエイ | 群馬県太田市富若町35-2 | 1,500 | 2016年9月 | 2036年6月 |
| サンクチュアリ株式会社 | 群馬県太田市西新町2-21 | 1,500 | 2016年12月 | 2036年11月 |
| 小林興業株式会社 | 群馬県太田市原宿町3157-1 | 1,500 | 2017年2月 | 2037年1月 |
| 小林興業株式会社 | 群馬県太田市原宿町3582-1 | 1,500 | 2025年12月 | 2044年1月 |
| 合同会社スリーティ | 群馬県太田市徳川町57-2 | 1,440 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 株式会社イシイ設備工業 | 群馬県太田市只上町2699-1 | 1,386 | 2018年3月 | 2038年1月 |
| 有限会社剛ビル | 群馬県太田市鶴生田町1968-5 | 1,260 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| 関東ホーチキ株式会社 | 群馬県太田市富若町131-1 | 1,250 | 2016年11月 | 2036年8月 |
| 岡田工業株式会社 | 群馬県太田市新田市野倉町282-2 | 1,000 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 中央自動車倉庫株式会社 | 群馬県太田市東新町837-1 | 1,000 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 小林建設工業株式会社 | 群馬県太田市市場町1128-1 | 1,000 | 2014年3月 | 2034年1月 |
| 関東ホーチキ株式会社 | 群馬県太田市寄合町19 | 1,000 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| デンカ株式会社 | 群馬県太田市世良田町3015 | 1,000 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 株式会社ジーテクト | 群馬県太田市上田島町470-9 | 1,000 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| 東金属株式会社 | 群馬県太田市古戸町1510-41 | 1,000 | 2015年6月 | 2035年4月 |
| 株式会社グンエイ | 群馬県太田市富若町41-3 | 1,000 | 2017年1月 | 2036年11月 |
| 株式会社わびすけ | 群馬県太田市新田市町105-190他14筆 | 1,000 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 群馬通商株式会社 | 群馬県太田市山之神544-1 | 1,000 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 群馬県太田市飯塚町632-1 | 1,000 | 2018年5月 | 2038年3月 |
| 株式会社センコーコーポレーション | 群馬県太田市備前島町13-1 | 1,000 | 2021年1月 | 2040年12月 |
| 株式会社大林ソーラーパワー | 群馬県太田市新田市野倉町228-4 | 990 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 関東建設工業株式会社 | 群馬県太田市只上町180-1 | 940.5 | 2023年9月 | 2043年7月 |
| 一般社団法人ライフプラン | 群馬県太田市藪塚町1927-1 | 925 | 2017年1月 | 2036年11月 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 群馬県太田市吉沢町970 | 900 | 2024年4月 | 2044年3月 |
| 株式会社ワーテックス | 群馬県太田市強戸町162-15 | 884.9 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 株式会社メイク・オーバー | 群馬県太田市東長岡町1205-2 | 875 | 2018年1月 | 2037年11月 |
| 株式会社ワーテックス | 群馬県太田市藪塚町667-1 | 838 | 2019年4月 | 2039年3月 |
| 中央自動車倉庫株式会社 | 群馬県太田市新田嘉祢町150-4 | 808.3 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 株式会社 千代田製作所 | 群馬県太田市新田小金井町320-5 | 800 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社大林ソーラーパワー | 群馬県太田市新田市野倉町224-3 | 750 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 群馬県太田市新田大町600-1 | 750 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| 株式会社ハードライ | 群馬県太田市藪塚町3812-1他 | 750 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| 中央自動車倉庫株式会社 | 群馬県太田市小角田町1 | 750 | 2015年2月 | 2035年1月 |
| ヤマト発動機株式会社 | 群馬県太田市六千石町214 | 738.5 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 足利市 | 群馬県太田市市場町743-2 | 719.5 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 東亜工業株式会社 | 群馬県太田市新田下田中町373-1 | 719.2 | 2015年11月 | 2035年10月 |
| 株式会社梅澤商事 | 群馬県太田市植木野町808-2 | 660 | 2015年9月 | 2035年6月 |
| 株式会社ファーストレイト | 群馬県太田市緑町81-3 | 660 | 2018年6月 | 2038年2月 |
| 常陽グリーンエナジー株式会社 | 群馬県太田市龍舞町1-1 | 650 | 2020年2月 | 2039年12月 |
| 株式会社メイク・オーバー | 群馬県太田市東金井町343-2 | 645.8 | 2016年5月 | 2036年4月 |
| 株式会社ワイ・エス | 群馬県太田市矢場新町203 | 630 | 2017年7月 | 2037年5月 |
| 株式会社サン・エンジニアリング | 群馬県太田市東金井町875-1 | 619.2 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 中央自動車倉庫株式会社 | 群馬県太田市東新町837-3 | 600 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 桐生瓦斯株式会社 | 群馬県太田市六千石町72-3 | 600 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 株式会社ワーテックス | 群馬県太田市龍舞町551 | 600 | 2016年7月 | 2036年5月 |
| KGSVリニューアブルエナジー合同会社 | 群馬県太田市矢場町3039-1 | 600 | 2024年12月 | 2044年11月 |
| 株式会社コメックス | 群馬県太田市矢場町3059-1 | 600 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 王鉄興業株式会社 | 群馬県太田市新田反町町325-1 | 576 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 株式会社ハウスー弐拾壱 | 群馬県太田市山之神町554-1 | 539 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| 株式会社アイ・リンクホールディングス | 群馬県太田市新田市野倉町280-17 | 500 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 坂本工業株式会社 | 群馬県太田市別所町292 | 500 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 坂本工業株式会社 | 群馬県太田市別所町292 | 500 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社長坂製作所 | 群馬県太田市六千石町161-6 | 500 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社EET | 群馬県太田市富沢町406番地外 | 500 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 株式会社ソーラーファーム | 群馬県太田市矢場町2977 | 500 | 2015年10月 | 2035年9月 |
| 関東ホーチキ株式会社 | 群馬県太田市富若町483-7 | 500 | 2017年1月 | 2036年11月 |
| サンクチュアリ株式会社 | 群馬県太田市西新町2-2他 | 500 | 2016年12月 | 2036年11月 |
| 株式会社太陽 | 群馬県太田市新田市野倉町232-1 | 500 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社エコサポート | 群馬県太田市只上町2372 | 500 | 2016年11月 | 2036年9月 |
| 株式会社 笹井商店 | 群馬県太田市龍舞町5376 | 500 | 2017年8月 | 2037年6月 |
| センヨシロジスティクス株式会社 | 群馬県太田市古戸町1245-12 | 500 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社アイリス | 群馬県太田市世良田町3005 | 500 | 2017年12月 | 2037年11月 |
| 小林興業株式会社 | 群馬県太田市只上町1658 | 500 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| スタンダード電気株式会社 | 群馬県太田市中根町474-1 | 499.8 | 2014年3月 | 2034年1月 |
| 株式会社ソーラーエコ | 群馬県太田市藪塚町2006-1 | 499.5 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 日東エネルギー株式会社 | 群馬県太田市新田木崎町1468-1 | 499 | 2014年3月 | 2034年2月 |
| リケンテクノス株式会社 | 群馬県太田市上田島町451-12 | 498 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| ソレイユファクトリー株式会社 | 群馬県太田市原宿町3795-3 | 498 | 2020年9月 | 2040年7月 |
| 株式会社永徳 | 群馬県太田市新田市野倉町280-11 | 495.8 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| カリツー株式会社 | 群馬県太田市脇屋町1021-1 | 495 | 2020年2月 | 2039年12月 |
| 関東建設工業株式会社 | 群馬県太田市六千石町183-128 | 495 | 2023年4月 | 2043年3月 |
| 株式会社田尻 | 群馬県太田市由良町62 | 494 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| 井戸口産業株式会社 | 群馬県太田市新田木崎町1404-10 | 493.6 | 2016年3月 | 2036年2月 |
| アイビー工業株式会社 | 群馬県太田市牛沢町351ー1 | 480 | 2023年4月 | 2043年2月 |
| 株式会社根岸金型 | 群馬県太田市矢場町2956 | 469 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 株式会社アドバンスメンテナンス | 群馬県太田市東金井町601 | 466.2 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 東亜工業株式会社 | 群馬県太田市新田下田中町819-1 | 454.7 | 2016年9月 | 2036年8月 |
| 合同会社GX INVESTMENT2号 | 群馬県太田市南矢島町891‐1 | 450 | — | — |
| ビーエフプランニング株式会社 | 群馬県太田市只上町2710 | 450 | 2019年12月 | 2039年11月 |
| 有限会社磯貝商事 | 群馬県太田市東新町837-5 | 446.6 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| ラグーナフロンティア株式会社 | 群馬県太田市台之郷町1917 | 440 | 2019年11月 | 2039年9月 |
| 株式会社エム・エス | 群馬県太田市植木野町103 | 434.2 | 2014年7月 | 2034年5月 |
残り1,025件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
139件
2014年
182件
2015年
198件
2016年
128件
2017年
95件
2018年
63件
2019年
95件
2020年
70件
2021年
58件
2022年
24件
2023年
21件
2024年
18件
2025年
15件
2026年
2件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
817件
高圧
133件
高圧
137件
特別高圧
38件
