黒川郡大和町の太陽光発電所・発電事業者
宮城県黒川郡大和町には20kW以上の事業用太陽光発電設備が100件あり、合計出力は126MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は43件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
100件
合計出力
126MW
運転開始から10年超
43件
電話番号の記載率
91%
91件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
黒川郡大和町の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| ディー・ティーエナジー合同会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字勝負沢39-1 | 36,000 | 2018年8月 | 2038年7月 |
| 京セラTCLソーラー合同会社 代表社員 東京センチュリーリース株式会社 | 宮城県黒川郡大和町小野字長岫14-2 | 26,250 | 2018年6月 | 2038年5月 |
| 合同会社Q’sソーラーファンド | 宮城県黒川郡大和町学苑4-1 | 13,800 | 2022年2月 | 2040年7月 |
| 星造園土木株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣山田字樟平47-1 | 1,999 | 2014年4月 | 2034年4月 |
| 株式会社バイテックエネスタ | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字北沢13-1 | 1,999 | 2018年8月 | 2037年10月 |
| SSスチール開発株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田7-1 | 1,998 | 2020年10月 | 2040年9月 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 宮城県黒川郡大和町小野字上田30-3 | 1,998 | 2020年10月 | 2040年10月 |
| シン・エナジー株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字関場62-1 | 1,995 | 2017年9月 | 2037年8月 |
| 出光興産株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5-1 | 1,995 | 2018年8月 | 2037年11月 |
| アイ・エム株式会社 | 宮城県黒川郡大和町小野字荒井111-1 | 1,995 | 2019年11月 | 2037年8月 |
| 山佐産業株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田67-1 | 1,990 | 2014年10月 | 2034年10月 |
| Next Future株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田110-30 | 1,990 | 2020年5月 | 2040年5月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢二番25-5 | 1,982.2 | 2020年6月 | 2040年2月 |
| 大和エネルギー株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5-1 | 1,975 | 2018年8月 | 2038年3月 |
| 中部自動車販売株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字井戸神沢28 | 1,950 | 2014年1月 | 2034年1月 |
| 株式会社NSP | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢二番18-4 | 1,931.4 | 2018年8月 | 2037年9月 |
| 豊島硝子株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢2-25-1 | 1,890 | 2018年8月 | 2037年10月 |
| 株式会社ヒラノイズム | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字柳沢5 | 1,787.5 | 2018年8月 | 2038年2月 |
| 未来テクノス株式会社 | 宮城県黒川郡大和町小野字山岸41-4 | 1,738.8 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 大槻商事株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田69-5他3筆 | 1,731.6 | 2018年8月 | 2038年3月 |
| 大槻電設工業株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字勝負沢5-11他9筆 | 1,731.6 | 2018年8月 | 2038年2月 |
| 株式会社グリーンスター | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田44-8 | 1,500 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社東武 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字鹿野前31 | 1,009.9 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社ARCA | 宮城県黒川郡大和町吉田字沢渡東28-1 | 1,000 | — | — |
| 株式会社コアフィールズ | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字内蔵之助20-1 | 1,000 | 2020年5月 | 2040年5月 |
| アドバンスオートモービル株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字待田44-2 | 990 | 2018年8月 | 2038年2月 |
| 株式会社須藤不動産 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字石神59-1他4筆 | 982.6 | 2017年9月 | 2037年4月 |
| 株式会社はやぶさ未来エナジー | 宮城県黒川郡大和町落合相川字長者原37-1 | 800 | 2019年7月 | 2039年7月 |
| 株式会社エッチ・アイ・エス | 宮城県黒川郡大和町吉田字一ノ坂37-1 | 765.9 | 2018年8月 | 2038年1月 |
| 松戸公産株式会社 | 宮城県黒川郡大和町まいの4 | 750 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 新東総業株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣幕柳字宇津野一番55-1 | 650 | 2021年1月 | 2041年1月 |
| 株式会社センコンエンタープライズ | 宮城県黒川郡大和町松坂平7-1-17 | 500 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| 東北岡島工業 株式会社 | 宮城県黒川郡大和町松坂平1-1-9 | 500 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| 石井染工株式会社 | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字堂ノ前4-1他8筆 | 500 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 株式会社日本住開発 | 宮城県黒川郡大和町吉田字割前3-1 | 499 | 2020年3月 | 2040年3月 |
| 株式会社アイガル | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字石神11 | 490 | 2015年4月 | 2035年4月 |
| レンゴー株式会社 新仙台工場 | 宮城県黒川郡大和町松坂平6-3-2 | 480 | 2013年11月 | 2032年9月 |
| 株式会社 コデンパワーサプライ | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字前田14-1 | 400 | 2020年6月 | 2040年6月 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 宮城県黒川郡大和町吉田字北要害28 | 100 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 株式会社バイタルネット | 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1 | 100 | 2014年10月 | 2034年10月 |
| 株式会社宇佐美ソーラーファーム | 宮城県黒川郡大和町吉田字南五福院83-1 | 49.9 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 株式会社大和測地 | 宮城県黒川郡大和町宮床字四辻229-14 | 49.9 | 2021年11月 | 2041年11月 |
| 株式会社HMドリーム | 宮城県黒川郡大和町宮床字山田中5‐1 | 49.9 | 2022年1月 | 2041年11月 |
| 有限会社ピープル | 宮城県黒川郡大和町宮床字谷地中44‐1 | 49.9 | 2021年11月 | 2041年11月 |
| 有限会社ピープル | 宮城県黒川郡大和町宮床字谷地中44‐4 | 49.9 | 2021年10月 | 2041年10月 |
| 有限会社 根元ファーム | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字的場26-1 | 49.5 | 2014年6月 | 2034年6月 |
| 株式会社 早坂サイクル商会 | 宮城県黒川郡大和町宮床四辻227-13 | 49.5 | 2014年4月 | 2034年4月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田78-3 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田78-1 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町小野字山岸39-7 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 有限会社A.I.JAPAN | 宮城県黒川郡大和町宮床長倉25 | 49.5 | 2015年11月 | 2035年11月 |
| 株式会社遠藤商店 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田34-2 | 49.5 | 2015年9月 | 2035年9月 |
| 株式会社 気仙沼商会 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字広坪22-1 | 49.5 | 2015年3月 | 2035年3月 |
| 株式会社フォース | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田4-6 | 49.5 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 株式会社ほくとう | 宮城県黒川郡大和町まいの2-2-1 | 49.5 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 株式会社タイハク | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字窪川11-6 | 49.5 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社ヤマコー不動産 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字窪川11-5 | 49.5 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社ワンステップ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字窪川11-4 | 49.5 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町小野字山岸39-6 | 49.5 | 2020年2月 | 2040年2月 |
| 株式会社SMCエンタテインメント | 宮城県黒川郡大和町吉岡字西原78-6 | 49.5 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社イマキヨ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字宮田69 | 49.5 | 2018年8月 | 2038年7月 |
| 株式会社ISHII STEEL | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字仲田1-1 | 49.5 | 2018年1月 | 2038年1月 |
| 宮環建設株式会社 | 宮城県黒川郡大和町落合蒜袋字新田48-1 | 49.5 | 2018年5月 | 2038年4月 |
| 株式会社プロジェクトウサミ | 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば2-3-7 | 49.5 | 2019年2月 | 2039年2月 |
| 株式会社マイライフ | 宮城県黒川郡大和町落合松坂字仲田7-1 | 49.5 | 2018年5月 | 2038年5月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢二番25-1 | 49.5 | 2020年6月 | 2040年2月 |
| 株式会社咲成 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣下草字迫21-1 | 49.5 | 2019年3月 | 2039年3月 |
| 株式会社咲成 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣下草字観音堂95 | 49.5 | 2019年1月 | 2039年1月 |
| オイカワ賃貸住宅株式会社 | 宮城県黒川郡大和町宮床字石塚56-1 | 49.5 | 2019年11月 | 2039年11月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 宮城県黒川郡大和町宮床字四辻129-1 | 49.5 | 2021年12月 | 2041年11月 |
| リコーリース株式会社 | 宮城県黒川郡大和町吉田字欠ノ上古屋敷62 | 49.5 | 2021年10月 | 2041年10月 |
| 有限会社A.I.JAPAN | 宮城県黒川郡大和町宮床字長倉8-1 | 49.5 | 2024年9月 | 2042年12月 |
| 未来テクノス株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田7-4 | 49.5 | 2020年8月 | 2040年7月 |
| 株式会社セラウェーブ | 宮城県黒川郡大和町落合桧和田字新高原11-1 | 49.5 | — | — |
| 大和薬品株式会社 | 宮城県黒川郡大和町松坂平8-3-2 | 49.4 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社 佐々木鉄工所 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字古舘155-2 | 48.7 | 2014年6月 | 2034年6月 |
| 株式会社 タイハク | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田69-3 | 48 | 2015年2月 | 2035年2月 |
| 株式会社 朱禧 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字円田36 | 48 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| 株式会社 ホットハウス | 宮城県黒川郡大和町小野字山下49-3 | 45 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| 株式会社seeds | 宮城県黒川郡大和町宮床字森ノ腰132 | 44 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 合同会社良姜 | 宮城県黒川郡大和町吉田字一ノ坂14-1 | 41.3 | 2020年10月 | 2040年10月 |
| スズデン株式会社 | 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3 | 40 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| 株式会社仙台エアサイクル住建 | 宮城県黒川郡大和町小野字岩倉53-29 | 40 | 2013年11月 | 2033年10月 |
| 株式会社大崎 | 宮城県黒川郡大和町吉田字上桧木35-1 | 40 | 2014年5月 | 2034年5月 |
| 株式会社ゆのあ | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田8-1 | 37.9 | 2020年10月 | 2040年2月 |
| 東洋リネンサプライ株式会社 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字下碇57 | 37.8 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| 農事組合法人 七ツ森菌床椎茸生産組合 | 宮城県黒川郡大和町吉田字南川上17 | 33 | 2016年11月 | 2036年11月 |
| 株式会社 レオパレス・パワー | 宮城県黒川郡大和町吉岡東2-10-2 レオパレスTAISYOU 380074A | 31.7 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 有限会社三浦商店 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字上柴崎22-1 | 30 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 大東建物管理株式会社 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字古館142‐4 | 28.8 | 2017年3月 | 2037年3月 |
| 大東建物管理株式会社 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字古館143-1 | 28.8 | 2017年3月 | 2037年3月 |
| 合同会社 つかさ | 宮城県黒川郡大和町吉岡字西柿木20-1,21-2,21-5,22,25-2,26-1,27,28の各一部(65街区7画地)(住居表示未確定) | 27.5 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 合同会社 結 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字西柿木22,23,27,28,29,30-1,34,35の各一部(65街区5画地)(住居表示未確定) | 27.5 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 株式会社 クラーク | 宮城県黒川郡大和町宮床字中野30-12 | 25.3 | 2013年12月 | 2033年12月 |
| 大東建物管理株式会社 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字石川北44‐7 | 22.9 | 2017年2月 | 2037年2月 |
| 大東建物管理株式会社 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字館下25‐1の一部 | 22 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 株式会社鈴電 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字道下24-1 | 22 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社 ブルースカイ | 宮城県黒川郡大和町吉田字平渕14 | 22 | 2017年2月 | 2037年2月 |
| 有限会社 イグジス | 宮城県黒川郡大和町吉岡字車堰69 | 21 | 2014年3月 | 2034年3月 |
| プラザ賃貸管理保証 株式会社 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字上柴崎39-1 レオパレス桜 380799A | 20.4 | 2014年12月 | 2034年12月 |
運転開始年の分布
2013年
11件
2014年
14件
2015年
9件
2016年
12件
2017年
6件
2018年
16件
2019年
6件
2020年
15件
2021年
6件
2022年
2件
2024年
1件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
60件
高圧
2件
高圧
13件
特別高圧
25件
宮城県のほかの市区町村
- 大崎市548件
- 石巻市368件
- 登米市364件
- 栗原市291件
- 仙台市青葉区160件
- 東松島市160件
- 遠田郡涌谷町154件
- 亘理郡山元町145件
- 黒川郡大郷町143件
- 亘理郡亘理町140件
- 角田市122件
- 気仙沼市111件
- 白石市109件
- 仙台市泉区108件
- 仙台市宮城野区99件
- 遠田郡美里町89件
- 加美郡加美町84件
- 名取市79件
- 伊具郡丸森町68件
- 岩沼市67件
- 仙台市若林区64件
- 仙台市太白区62件
- 宮城郡松島町55件
- 本吉郡南三陸町53件
- 黒川郡大衡村53件
- 刈田郡蔵王町49件
- 富谷市39件
- 柴田郡川崎町34件
- 塩竈市28件
- 柴田郡柴田町26件
- 多賀城市25件
- 宮城郡利府町25件
- 加美郡色麻町24件
- 柴田郡大河原町22件
- 柴田郡村田町15件
- 牡鹿郡女川町14件
- 宮城郡七ヶ浜町11件
- 刈田郡七ヶ宿町8件
