株式会社フォースの太陽光発電所
株式会社フォース(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を101基、合計9MW保有しています(2026年6月30日時点、12都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年7月、最も新しい設備は2024年3月です。運転開始から10年以上が経過した設備は66基です。
保有基数
101基
合計出力
9MW
最大 1,000kW
運転開始から10年超
66基
FIT満了 2032〜36年
71基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社フォースの保有設備一覧
出力の大きい順に上位100基を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県熊毛郡平生町大字竪ケ浜字弐ノ割下172-1 | 1,000 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 群馬県吾妻郡草津町大字前口字道上220-1 | 995 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 島根県邑智郡邑南町中野3538-5 | 730.6 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 千葉県市原市勝間字東源氏山42-1 | 500 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年7月 |
| 大分県豊後大野市三重町百枝1256-10 | 491.9 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷370 | 300 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 愛知県知多郡美浜町大字野間字新町163-1 | 275 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷373 | 100 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 茨城県稲敷市神宮寺字西ノ作1321 | 49.9 | 2015年8月 | 11年 | 2035年6月 |
| 宮城県仙台市青葉区新川字佐手山29-64 | 49.5 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年7月 |
| 宮城県宮城郡松島町初原字欠田5-1 | 49.5 | 2015年12月 | 10.7年 | 2035年12月 |
| 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字新田4-6 | 49.5 | 2016年1月 | 10.6年 | 2036年1月 |
| 宮城県大崎市鹿島台平渡字巳待田5 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年4月 |
| 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字立野北原88-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年4月 |
| 宮城県柴田郡川崎町川内字向原247-19 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年4月 |
| 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字立野北原88-1 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年4月 |
| 福島県双葉郡浪江町川添字八斗蒔41-1 | 49.5 | 2024年2月 | 2.5年 | 2044年1月 |
| 福島県双葉郡浪江町酒田字上原13-3 | 49.5 | 2024年2月 | 2.5年 | 2044年1月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県山武郡横芝光町中台字橋戸1179-3 | 49.5 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年3月 |
| 千葉県香取市桐谷セキダ56-15 | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 千葉県香取市桐谷セキダ56-15 | 49.5 | 2017年1月 | 9.6年 | 2036年11月 |
| 茨城県つくば市金田字上宿116-3 | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県つくば市金田字上宿116-3-B | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県つくば市金田字上宿116-3 | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県つくば市金田字上宿116-3-G | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県つくば市金田字上宿116-3 | 49.5 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 茨城県かすみがうら市岩坪332 | 49.5 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 千葉県富里市十倉字四十六榎274-16 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年6月 |
| 千葉県富里市十倉字四十六榎274-27 | 49.5 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年6月 |
| 静岡県浜松市西区雄踏町山崎3495-3 | 49.5 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年6月 |
| 静岡県浜松市西区雄踏町山崎字天神平4988 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 福島県郡山市田村町上道渡字沢目木37-1 | 49.1 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 福島県郡山市田村町上道渡字沢目木37-1 | 49.1 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年10月 |
| 栃木県鹿沼市亀和田町367-2 | 49 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年7月 |
| 栃木県鹿沼市亀和田町367-2 | 49 | 2014年9月 | 11.9年 | 2034年7月 |
| 静岡県浜松市西区雄踏町山崎3485-1 | 47.3 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年6月 |
| 茨城県東茨城郡城里町徳蔵字山王塚361-1 | 40 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県東茨城郡城里町徳蔵字山王塚362-1 | 40 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県東茨城郡城里町徳蔵字山王塚362-1 | 40 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県東茨城郡城里町徳蔵字山王塚362-1 | 40 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県東茨城郡城里町小勝877-2A | 40 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県東茨城郡城里町小勝877-2B | 40 | 2014年10月 | 11.8年 | 2034年8月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250‐1な | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250-1に | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250-1は | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250ー1 | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250-1 | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250ー1 | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 茨城県北茨城市中郷町粟野字滑石田1250-1ほ | 40 | 2017年3月 | 9.4年 | 2037年1月 |
| 福島県双葉郡富岡町上郡山字関名古302 | 39.6 | 2024年3月 | 2.4年 | 2044年2月 |
| 福島県双葉郡浪江町立野字南一本木214-1 | 39.6 | 2024年1月 | 2.6年 | 2043年12月 |
| 福島県双葉郡浪江町樋渡字内田50 | 39.6 | 2024年2月 | 2.5年 | 2044年1月 |
| 福島県双葉郡浪江町樋渡字内城46 | 39.6 | 2024年2月 | 2.5年 | 2044年1月 |
| 福島県双葉郡富岡町上郡山字関名古318 | 39.6 | 2024年3月 | 2.4年 | 2044年2月 |
