名護市の太陽光発電所・発電事業者
沖縄県名護市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が153件あり、合計出力は21MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は81件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
153件
合計出力
21MW
運転開始から10年超
81件
電話番号の記載率
78%
119件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
名護市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| いちごECO名護二見発電所合同会社 | 沖縄県名護市字二見240-19 | 6,500 | 2015年3月 | 2035年2月 |
| ティーダエナジーおきなわ合同会社 | 沖縄県名護市仲尾次1577-73 | 1,990 | 2014年5月 | 2034年4月 |
| 株式会社AR | 沖縄県名護市仲尾次1512-1 | 1,990 | 2016年2月 | 2036年2月 |
| ティーダエナジーおきなわ合同会社 | 沖縄県名護市古我知嵐山原631-5 | 1,200 | 2014年5月 | 2034年5月 |
| 株式会社HINATA | 沖縄県名護市字為又湯比井原490 | 608.2 | 2017年3月 | 2037年3月 |
| 北建設株式会社 | 沖縄県名護市字田井等シブチャ又1126-4 | 499 | 2016年5月 | 2036年5月 |
| 合同会社自然エナジー開発 | 沖縄県名護市久志大道原1547 | 480.1 | 2016年2月 | 2036年2月 |
| 株式会社一番 | 沖縄県名護市字三原156-3 | 299.9 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社 ライジングトラスト | 沖縄県名護市字久志福地原1040-56 | 299.7 | 2020年12月 | 2040年12月 |
| 株式会社そうりょうはつでん | 沖縄県名護市字稲嶺屋之前202-1 | 297 | 2019年3月 | 2039年3月 |
| 株式会社 ライジングトラスト | 沖縄県名護市運天原514 | 266.4 | 2018年7月 | 2038年7月 |
| 株式会社T・WIN | 沖縄県名護市真喜屋859-1 | 210.3 | 2017年9月 | 2037年9月 |
| 株式会社金城キク商会 | 沖縄県名護市稲嶺770 | 206.9 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| SGリアルティ株式会社 | 沖縄県名護市宇茂佐の森5-6-3 | 70.4 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 沖縄新エネ開発株式会社 | 沖縄県名護市大西2丁目2-22 | 64.9 | 2024年8月 | 2044年8月 |
| 沖縄新エネ開発株式会社 | 沖縄県名護市字為又1220ー146 | 55 | 2024年9月 | 2044年9月 |
| 株式会社T.WIN | 沖縄県名護市豊原146-1 | 49.9 | 2018年12月 | 2038年11月 |
| 名護市 | 沖縄県名護市名護4607-1 | 49.8 | 2014年4月 | 2034年4月 |
| 有限会社 マル井建設 | 沖縄県名護市屋部701-1 | 49.7 | 2014年6月 | 2034年6月 |
| 合同会社三恵 | 沖縄県名護市饒平名239 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 合同会社三恵 | 沖縄県名護市饒平名239 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 有限会社まえかわ | 沖縄県名護市饒平名242 | 49.5 | 2017年5月 | 2037年5月 |
| キングダムソーラー株式会社 | 沖縄県名護市宇茂佐の森5‐4‐6 | 49.5 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 有限会社北星産業 | 沖縄県名護市東江5-5-35 | 49.5 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社吉翔 | 沖縄県名護市字豊原99-11 | 49.5 | 2015年9月 | 2035年9月 |
| 沖縄県羽地振興協同組合 | 沖縄県名護市字真喜屋763-1 | 49.5 | 2016年6月 | 2036年6月 |
| 合同会社フラット | 沖縄県名護市世冨慶簡多良原1069-5 | 49.5 | 2017年1月 | 2037年1月 |
| 合同会社光電開発 | 沖縄県名護市世冨慶簡多良原1069-6 | 49.5 | 2017年1月 | 2037年1月 |
| 株式会社ナイスクリーンメンテナンス | 沖縄県名護市運天原浜苗代132-4 | 49.5 | 2018年1月 | 2038年1月 |
| 株式会社カーメイク原 | 沖縄県名護市運天原132-2 | 49.5 | 2018年1月 | 2038年1月 |
| 株式会社エフォート企画 | 沖縄県名護市運天原132-3 | 49.5 | 2018年1月 | 2038年1月 |
| 合同会社NOSIDE | 沖縄県名護市伊差川1170-5 | 49.5 | 2018年4月 | 2038年4月 |
| 有限会社仲西宅建 | 沖縄県名護市運天原132-5 | 49.5 | 2018年8月 | 2038年8月 |
| GPSSホールディングス株式会社 | 沖縄県名護市源河1879 | 49.5 | 2020年8月 | 2040年8月 |
| 合同会社No Side | 沖縄県名護市伊差川1170-6 | 49.5 | 2020年8月 | 2040年8月 |
| 株式会社三栄ファーム | 沖縄県名護市源河福地原1862 | 49.5 | 2024年12月 | 2044年12月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年10月 | 2036年10月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社STH | 沖縄県名護市天仁屋163-1 | 49.3 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社 HINATA | 沖縄県名護市為又436 1基目 | 49.3 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社 HINATA | 沖縄県名護市為又436 2基目 | 49.3 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社 HINATA | 沖縄県名護市為又436 3基目 | 49.3 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社 HINATA | 沖縄県名護市為又436 4基目 | 49.3 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社 HINATA | 沖縄県名護市為又436 5基目 | 49.3 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社 HINATA | 沖縄県名護市為又436 6基目 | 49.3 | 2014年12月 | 2034年12月 |
| 株式会社アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義193-24 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義193-24 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義193-24 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義193-24 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義194-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義194-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義194-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義241-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義195-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義195-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 株式会社 アトムホーム | 沖縄県名護市三原朱呂義195-1 | 49.2 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社 仁栄 | 沖縄県名護市仲尾次杣林1577-4 | 49.2 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 有限会社 仁栄 | 沖縄県名護市仲尾次杣林1577-4 | 49.2 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 有限会社 仁栄 | 沖縄県名護市仲尾次杣林1577-4 | 49.2 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 有限会社 仁栄 | 沖縄県名護市仲尾次杣林1577-4 | 49.2 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 株式会社プランニングS | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 1号基 | 49.1 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社プランニングS | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 2号基 | 49.1 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社プランニングS | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 3号基 | 49.1 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社プランニングS | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 4号基 | 49.1 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社プランニングS | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 5号基 | 49.1 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社プランニングS | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 6号基 | 49.1 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社Ripple沖縄 | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 7号基 | 49.1 | 2019年1月 | 2038年12月 |
| 株式会社Ripple沖縄 | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 8号基 | 49.1 | 2018年12月 | 2038年12月 |
| 株式会社Ripple沖縄 | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1、146-3、147-2 9号基 | 49.1 | 2018年12月 | 2038年12月 |
| 株式会社Ripple沖縄 | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1,146-3,147-2 10号基 | 49.1 | 2018年12月 | 2038年12月 |
| 株式会社Ripple沖縄 | 沖縄県名護市天仁屋149-6、146-1,146-3,147-2 11号基 | 49.1 | 2018年12月 | 2038年12月 |
| 株式会社Ripple沖縄 | 沖縄県名護市天仁屋149-6,146-1,146-3,147-2 12号基 | 49.1 | 2018年12月 | 2038年12月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県名護市為又577・600フクデン0015-01 | 48.6 | 2020年1月 | 2039年12月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県名護市為又577・600フクデン0015-02 | 48.6 | 2019年9月 | 2039年9月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県名護市為又577・600フクデン0015-03 | 48.6 | 2019年4月 | 2039年4月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県名護市為又577・600フクデン0015-04 | 48.6 | 2019年4月 | 2039年4月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県名護市二見217-1 | 47.7 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| ヨシハタ工業株式会社 | 沖縄県名護市字安和1263‐2 | 46.4 | 2015年7月 | 2035年7月 |
| ヨシハタ工業株式会社 | 沖縄県名護市安和1263-3 | 46.4 | 2015年7月 | 2035年7月 |
| ヨシハタ工業株式会社 | 沖縄県名護市字安和1263-4 | 46.4 | 2015年7月 | 2035年7月 |
| ヨシハタ工業株式会社 | 沖縄県名護市安和1263-6 | 46.4 | 2015年7月 | 2035年7月 |
| はんじろう合同会社 | 沖縄県名護市安和1404 | 46.4 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| はんじろう合同会社 | 沖縄県名護市安和1405 | 46.4 | 2016年3月 | 2036年3月 |
残り53件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
24件
2014年
26件
2015年
8件
2016年
46件
2017年
14件
2018年
21件
2019年
5件
2020年
5件
2021年
1件
2024年
3件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
137件
高圧
5件
高圧
7件
特別高圧
4件
