国頭郡今帰仁村の太陽光発電所・発電事業者
沖縄県国頭郡今帰仁村には20kW以上の事業用太陽光発電設備が103件あり、合計出力は8MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は71件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
103件
合計出力
8MW
運転開始から10年超
71件
電話番号の記載率
67%
69件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
国頭郡今帰仁村の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社丸豊商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川底川原2276-1 | 1,990 | 2018年10月 | 2038年10月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村字諸志猪之平原2016 | 299.9 | 2021年1月 | 2040年2月 |
| 合同会社LINK the かふう | 沖縄県国頭郡今帰仁村謝名1301 | 299.7 | 2019年7月 | 2039年7月 |
| 有限会社丸豊商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3368 | 297 | 2017年2月 | 2037年2月 |
| 合同会社No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村玉城580 | 293.4 | 2019年1月 | 2039年1月 |
| マルヰ産業株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷953-1 | 286.7 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底670-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年8月 |
| 有限会社 豊和商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3353-1 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社 豊和商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3355 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社 豊和商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3349 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社 豊和商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3349 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社 豊和商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3337 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 有限会社 豊和商事 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊3337 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年4月 |
| 合資会社 玉那覇石油 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川40-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年8月 |
| 合資会社 玉那覇石油 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川40-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年8月 |
| 合資会社 玉那覇石油 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川40-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年8月 |
| 合資会社 玉那覇石油 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川40-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年8月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天788 | 49.5 | 2020年5月 | 2040年2月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底670-1 | 49.5 | 2017年7月 | 2037年7月 |
| 合同会社paddle | 沖縄県国頭郡今帰仁村字諸志猪之平原2010-16 | 49.5 | 2017年2月 | 2037年2月 |
| 株式会社ラポール | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川236-1 | 49.5 | 2019年6月 | 2039年6月 |
| JAMCソーラーエナジー合同会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根678 | 49.4 | 2016年5月 | 2036年5月 |
| JAMCソーラーエナジー合同会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根605 | 49.4 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 株式会社 美佐商会 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1638 | 49.3 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社 美佐商会 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1638 | 49.3 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社 美佐商会 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1638 | 49.3 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社 美佐商会 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1638 | 49.3 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原781 1基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原781 2基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原781 3基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原781 4基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原781 5基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原807-3 1基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年2月 |
| 合同会社 No Side | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天大川原807-3 2基目 | 49.3 | 2016年3月 | 2036年2月 |
| 株式会社 ケイディエム | 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山564-3発電(6) | 49.2 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社 ケイディエム | 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山573-1発電(1) | 49.2 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社 ケイディエム | 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山573-1発電(2) | 49.2 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社 ケイディエム | 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山564-1発電(3) | 49.2 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社 ケイディエム | 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山564-1発電(4) | 49.2 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 株式会社 ケイディエム | 沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山564-3発電(5) | 49.2 | 2014年9月 | 2034年9月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁立石原980-2 | 49.2 | 2014年7月 | 2034年7月 |
| 金城重機株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志261-1 | 49.2 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 金城重機株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志245 | 49.2 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 沖縄協同ガス株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村謝名35 | 49 | 2015年6月 | 2035年6月 |
| 合資会社 信栄 | 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷1135-3 | 49 | 2014年1月 | 2034年1月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷643-2 | 48.7 | 2016年2月 | 2036年2月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷643-1 | 48.7 | 2016年2月 | 2036年2月 |
| 株式会社 名護パイン園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利538 | 48.6 | 2014年2月 | 2034年2月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志猪之平原2039-2 | 48.6 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志猪之平原2039-2 | 48.6 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志猪之平原2039-2 | 48.6 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志猪之平原2039-2 | 48.6 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志猪之平原2017-8 | 48.6 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社まんまるプラス | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志猪之平原2017-8 | 48.6 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 有限会社 セーフティー保証 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字渡喜仁時仁原215-2 | 48.5 | 2017年3月 | 2037年3月 |
| スマートグリッドホーム株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲尾次84 | 48 | — | — |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1097 | 47.3 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1097 | 47.3 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1097 | 47.3 | 2018年11月 | 2038年11月 |
| 株式会社 太陽ホーム | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根下真喜屋原474 | 47.2 | 2017年2月 | 2037年2月 |
| 株式会社T・K企画 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川鎌城原1694-4 | 46.9 | 2013年11月 | 2033年11月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川378 | 46.5 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 株式会社 彗翔 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1900 | 46.4 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| 株式会社 彗翔 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1900 | 46.4 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| 株式会社 彗翔 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1900 | 46.4 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| 株式会社 彗翔 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1900 | 46.4 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| 社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会 | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 | 46.1 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底670-1 | 45.8 | 2016年8月 | 2036年8月 |
| 金城重機株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志248-1 | 44.6 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷643-3 | 44 | 2016年3月 | 2036年3月 |
| 喜友名不動産株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川46-1 | 44 | 2017年5月 | 2037年5月 |
| 有限会社 ほしくぼ | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1578-2 | 44 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 合同会社 喜友名建設 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川196 | 44 | 2016年2月 | 2036年2月 |
| 株式会社STH | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天681 | 43.2 | 2020年3月 | 2040年2月 |
| コザ電気工事株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村上運天683 | 43.2 | 2020年3月 | 2040年2月 |
| 喜友名不動産株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川41 | 42.8 | 2017年6月 | 2037年6月 |
| 金城重機株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志1892-2 | 42.3 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村運天882-1 | 42.3 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 株式会社 彗翔 | 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1900 | 40.6 | 2014年11月 | 2034年11月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁立石原980-1 | 39.6 | 2014年7月 | 2034年7月 |
| 石川 清道 | 沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁249 | 39.5 | 2017年4月 | 2037年4月 |
| 株式会社与那覇組 | 沖縄県国頭郡今帰仁村越地謝名越地原328-1 | 38.5 | 2019年4月 | 2039年4月 |
| 合同会社 松発電 | 沖縄県国頭郡今帰仁村越地284 | 37.7 | 2014年8月 | 2034年8月 |
| 石川 清道 | 沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁立石原1006 | 36 | 2017年1月 | 2037年1月 |
| 金城重機株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志260-1 | 35.4 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 株式会社T・K企画 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川鎌城原1694-10 | 34.5 | 2013年11月 | 2033年11月 |
| 有限会社 タカラハウジング | 沖縄県国頭郡今帰仁村平敷1135-2 | 33 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁1 | 32.5 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| 喜友名不動産株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川42 | 32.4 | 2017年6月 | 2037年6月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根659-1 | 31.5 | 2016年9月 | 2036年9月 |
| 株式会社オーシャンコーポレーション | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底毛川原942 | 30 | 2014年4月 | 2034年4月 |
| 農業生産法人(有)大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字平敷297-1 | 27.5 | 2014年10月 | 2034年10月 |
| 喜友名不動産株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川46-1 | 26.4 | 2017年5月 | 2037年5月 |
| 喜友名不動産株式会社 | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川41 | 26.4 | 2017年6月 | 2037年6月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底548 | 23 | 2013年11月 | 2033年11月 |
| 農業生産法人 株式会社 今帰仁ざまみファーム | 沖縄県国頭郡今帰仁村字上運天1233-1 | 22.5 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 農業生産法人 株式会社 今帰仁ざまみファーム | 沖縄県国頭郡今帰仁村字上運天1605番地 | 22.5 | 2015年12月 | 2035年12月 |
| 有限会社 ほしくぼ | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1578-2 | 21.6 | 2016年1月 | 2036年1月 |
| 農業生産法人有限会社大井農園 | 沖縄県国頭郡今帰仁村天底386-2 | 21 | 2013年11月 | 2032年12月 |
| 有限会社 ほしくぼ | 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川1578-3 | 20.8 | 2016年1月 | 2036年1月 |
残り3件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
10件
2014年
19件
2015年
13件
2016年
30件
2017年
12件
2018年
4件
2019年
4件
2020年
9件
2021年
1件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
97件
高圧
0件
高圧
5件
特別高圧
1件
