泉佐野市の太陽光発電所・発電事業者
大阪府泉佐野市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が116件あり、合計出力は20MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は82件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
116件
合計出力
20MW
運転開始から10年超
82件
電話番号の記載率
95%
110件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
泉佐野市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニューオーサカホテルエンタープライズ | 大阪府泉佐野市日根野5560-1、-274、-275、-276、-277、-278、279、-280他2筆 | 11,000 | 2024年9月 | 2044年8月 |
| ジェイ-ワイテックス株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原4-2059-4 | 1,000 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| SIPP1合同会社 | 大阪府泉佐野市上之郷77 | 500 | 2018年7月 | 2038年6月 |
| オリックス株式会社 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北5-11 | 463 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 有限会社住宅情報 | 大阪府泉佐野市土丸1506-1 | 400 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| JAMCソーラーエナジー合同会社 | 大阪府泉佐野市松風台3-4550-2 | 324.8 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 加藤産業 株式会社 | 大阪府泉佐野市住吉町2-4 | 250 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| 左近商事株式会社 | 大阪府泉佐野市南中岡本260 | 250 | 2014年2月 | 2034年1月 |
| SGリアルティ株式会社 | 大阪府泉佐野市りんくう往来南6-20 | 250 | 2014年10月 | 2034年9月 |
| ツバメタオル株式会社 | 大阪府泉佐野市日根野7181 | 209.6 | 2013年11月 | 2032年7月 |
| 片岡運輸株式会社 | 大阪府泉佐野市住吉町7-4 | 204 | 2014年12月 | 2034年10月 |
| 株式会社永輝商事 | 大阪府泉佐野市上之郷333-9 他(別紙のとおり) | 200 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 第十二日本ソーラー電力合同会社 | 大阪府泉佐野市日根野4355-1 | 150 | 2025年8月 | 2045年7月 |
| 高山運輸株式会社 | 大阪府泉佐野市住吉町9-27 | 150 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社和泉製氷冷蔵工場 | 大阪府泉佐野市住吉町9-1 | 150 | 2023年7月 | 2043年5月 |
| 阪和住宅株式会社 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町1-3306-2 | 127.4 | 2015年4月 | 2035年3月 |
| 株式会社クスリのアオキ | 大阪府泉佐野市俵屋336-1 | 100 | 2025年6月 | 2045年5月 |
| 株式会社松源 | 大阪府泉佐野市鶴原833 | 100 | 2014年3月 | 2034年1月 |
| サザンエアポート交通株式会社 | 大阪府泉佐野市長滝3963-1 | 100 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 株式会社東昌建設 | 大阪府泉佐野市中庄1253番1 | 99.9 | 2022年8月 | 2042年6月 |
| 株式会社エコ・オカダ | 大阪府泉佐野市南中樫井663-1 | 99 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社和泉製氷冷蔵工場 | 大阪府泉佐野市住吉町9-3 | 95.5 | 2013年11月 | 2032年11月 |
| 高山運輸株式会社 | 大阪府泉佐野市住吉町11 | 90 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 南海バス株式会社 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1-7 | 88.8 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| オオサカクリーンサービス株式会社 | 大阪府泉佐野市上之郷2167 | 80 | 2025年11月 | 2045年9月 |
| 株式会社和泉製氷冷蔵工場 | 大阪府泉佐野市住吉町7-2 | 59.4 | 2023年4月 | 2043年2月 |
| 株式会社イノベーション | 大阪府泉佐野市南中樫井605 | 49.9 | 2017年7月 | 2037年5月 |
| 株式会社ワールドサービス | 大阪府泉佐野市長滝4070-1 | 49.9 | 2017年1月 | 2036年11月 |
| ツバメタオル株式会社 | 大阪府泉佐野市日根野7181 | 49.6 | 2013年11月 | 2032年6月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市南中岡本284-1 | 49.5 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 金野タオル株式会社 | 大阪府泉佐野市羽倉崎1-5-31 | 49.5 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社 泉佐野総合研究所 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北6-26 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 丸泉タオル 株式会社 | 大阪府泉佐野市中庄257 | 49.5 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 株式会社エイワット | 大阪府泉佐野市市場東1-295-3 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年6月 |
| 株式会社 柴田工業 | 大阪府泉佐野市市場南1-9-1 | 49.5 | 2017年12月 | 2037年11月 |
| 三愛ホーム株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原1578-3 | 49.5 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社エブノ | 大阪府泉佐野市市場西1-9-8 | 49.5 | 2018年8月 | 2038年6月 |
| 株式会社ミライト・ワン | 大阪府泉佐野市日根野7108 | 49.5 | 2019年9月 | 2039年8月 |
| 合同会社SOUJUN | 大阪府泉佐野市下瓦屋1ー384-4 | 49.5 | 2023年3月 | 2043年1月 |
| 株式会社フタバ | 大阪府泉佐野市上瓦屋591‐9 | 49.3 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 株式会社 南商店 | 大阪府泉佐野市長滝3841 | 49.1 | 2016年7月 | 2036年6月 |
| 左近商事株式会社 | 大阪府泉佐野市新安松1-1-7 | 49 | 2014年1月 | 2033年12月 |
| 株式会社西尾木材工業所 | 大阪府泉佐野市鶴原2-2-68 | 49 | 2016年10月 | 2036年8月 |
| ウエルシア薬局株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原1238 | 48.9 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 金野タオル株式会社 | 大阪府泉佐野市羽倉崎1-5-31 | 48.8 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 松田製綱株式会社 | 大阪府泉佐野市下瓦屋5-12-21 | 48.7 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 株式会社さくらの丘 | 大阪府泉佐野市中庄1081-175 | 48.4 | 2013年11月 | 2032年12月 |
| 株式会社リビング | 大阪府泉佐野市長滝4058‐1 | 48 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 関空運輸 株式会社 | 大阪府泉佐野市中庄102-1 | 48 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市日根野1699 | 47.1 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 菊農機有限会社 | 大阪府泉佐野市葵町2-6198 | 47 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市野出町1-34 | 45.8 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市下瓦屋500 | 45.8 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府泉佐野市日根野4350 | 45 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| 株式会社スマイリーアース | 大阪府泉佐野市上之郷2384 | 44 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 泉ハウス阪和住宅株式会社 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町1-3-12 | 44 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 株式会社丸中 | 大阪府泉佐野市上之郷1943 | 44 | 2016年2月 | 2036年1月 |
| 株式会社 柴田工業 | 大阪府泉佐野市東佐野台1-1 | 44 | 2018年1月 | 2037年11月 |
| 株式会社リビング | 大阪府泉佐野市長滝4058‐1 | 43.7 | 2016年3月 | 2036年1月 |
| 株式会社マルヒロ | 大阪府泉佐野市上之郷1294‐1 | 40 | — | — |
| ツバメタオル株式会社 | 大阪府泉佐野市日根野7181 | 40 | 2013年11月 | 2032年7月 |
| 日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原1564-1 | 40 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| ダイワタオル協同組合 | 大阪府泉佐野市南中樫井733 | 40 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原3-12-54 | 40 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 阪和住宅株式会社 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町1-2-36 | 40 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 株式会社NCシステムズ | 大阪府泉佐野市上之郷1904-1 | 39.6 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社和泉製氷冷蔵工場 | 大阪府泉佐野市住吉町9-2 | 38.8 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市高松北2-1-7 | 38.5 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 平成物流サービス株式会社 | 大阪府泉佐野市日根野300-1 | 38 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市日根野1684 | 36.9 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 神藤織物株式会社 | 大阪府泉佐野市土丸1379 | 36.9 | 2015年6月 | 2035年4月 |
| 有限会社熊取谷組 | 大阪府泉佐野市長滝1224 | 35.2 | 2014年7月 | 2034年6月 |
| 株式会社JP都市開発 | 大阪府泉佐野市下瓦屋6‐1‐23 | 33 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 株式会社スマイリーアース | 大阪府泉佐野市上之郷2384 | 33 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 南泉タオル有限会社 | 大阪府泉佐野市日根野1784 | 33 | 2019年1月 | 2038年12月 |
| 平成物流サービス株式会社 | 大阪府泉佐野市上之郷2282 | 33 | 2021年12月 | 2041年10月 |
| 有限会社 向陽土地 | 大阪府泉佐野市上之郷1743 | 32.8 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市中庄801 | 32.6 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 一般財団法人泉佐野電力 | 大阪府泉佐野市大西1-16-5 | 32.3 | 2019年11月 | 2039年9月 |
| 株式会社 シースパンアドバンス | 大阪府泉佐野市鶴原417 | 32 | 2013年11月 | 2032年9月 |
| 菊農機有限会社 | 大阪府泉佐野市俵屋321-1 | 32 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 有限会社ステージ | 大阪府泉佐野市下瓦屋52-2 | 31.5 | 2018年12月 | 2038年10月 |
| ジーテック株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原925-1 | 30 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 株式会社 ゼンショー・クリーン・エナジー | 大阪府泉佐野市南中樫井486-9 | 29.7 | 2016年3月 | 2036年1月 |
| 株式会社 八幡自動車工場 | 大阪府泉佐野市南中安松292-1 | 29.7 | 2018年7月 | 2038年5月 |
| 株式会社 エリアサポートりんくう | 大阪府泉佐野市高松東1-5-34 | 29.3 | 2017年1月 | 2036年12月 |
| 株式会社さくらの丘 | 大阪府泉佐野市中庄1081-175 | 29.2 | 2013年11月 | 2032年12月 |
| 有限会社 暁土木 | 大阪府泉佐野市鶴原1467-1 | 29.2 | 2015年1月 | 2034年11月 |
| 株式会社サガン商会 | 大阪府泉佐野市日根野12557 | 28.6 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 大東建物管理株式会社 | 大阪府泉佐野市上之郷2177‐1 | 28.6 | 2015年11月 | 2035年10月 |
| 近畿製粉 株式会社 | 大阪府泉佐野市住吉町27 | 27.5 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| 株式会社 柴田工業 | 大阪府泉佐野市羽倉崎4-3-12 | 27.5 | 2017年12月 | 2037年11月 |
| 株式会社喜助 | 大阪府泉佐野市日根野5907-1 | 27.5 | 2018年3月 | 2038年1月 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 大阪府泉佐野市上之郷1521-1 | 27.5 | 2020年3月 | 2040年2月 |
| 金野タオル株式会社 | 大阪府泉佐野市春日町4886-9、4881、5178(複数需要場所) | 27.1 | 2014年9月 | 2034年8月 |
| 株式会社 向井組 | 大阪府泉佐野市南中安松1681-2 | 27.1 | 2016年9月 | 2036年8月 |
| 株式会社丸中 | 大阪府泉佐野市上之郷2171 | 26.7 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 丸洋麻業株式会社 | 大阪府泉佐野市鶴原1164 | 26.6 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 合同会社メゾン・ド・フォレスト | 大阪府泉佐野市中庄198-2 | 26.5 | 2018年4月 | 2038年2月 |
| 株式会社オクジ | 大阪府泉佐野市長滝418 | 26 | 2013年11月 | 2033年1月 |
残り16件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
32件
2014年
25件
2015年
16件
2016年
11件
2017年
10件
2018年
8件
2019年
3件
2020年
1件
2021年
1件
2022年
1件
2023年
3件
2024年
1件
2025年
3件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
90件
高圧
17件
高圧
7件
特別高圧
2件
