豊中市の太陽光発電所・発電事業者
大阪府豊中市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が82件あり、合計出力は4MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は61件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
82件
合計出力
4MW
運転開始から10年超
61件
電話番号の記載率
94%
77件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
豊中市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 上新電機株式会社 | 大阪府豊中市服部寿町5丁目119 | 250 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 株式会社ライジングコーポレーション | 大阪府豊中市上新田4-66-1 | 240 | 2015年12月 | 2035年10月 |
| 株式会社ライジングコーポレーション | 大阪府豊中市新千里北町2-46-3 | 190 | 2015年12月 | 2035年11月 |
| 株式会社関西HUホールディングス | 大阪府豊中市神州町8-1 | 175 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| 株式会社 ライジングコーポレーション | 大阪府豊中市走井2-98-28 | 157.4 | 2015年8月 | 2035年6月 |
| 株式会社関西HUホールディングス | 大阪府豊中市神州町8-10 | 100 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| 株式会社 ライジングコーポレーション | 大阪府豊中市城山町4-1-1 | 49.9 | 2015年9月 | 2035年7月 |
| 株式会社島田工業 | 大阪府豊中市二葉町2-821-1 | 49.9 | 2022年9月 | 2042年7月 |
| 三和パッキング工業株式会社 | 大阪府豊中市利倉2-18-5 | 49.6 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社 日本スペリア社 | 大阪府豊中市勝部1-9-15 | 49.6 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社てつでん | 大阪府豊中市原田中1-10-10 | 49.5 | 2015年5月 | 2035年2月 |
| 日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府豊中市豊南町西4-7-20 | 49.5 | 2015年6月 | 2035年4月 |
| 敷島住宅株式会社 | 大阪府豊中市柴原町4-78 | 49.5 | 2022年6月 | 2041年12月 |
| 日本広告資材株式会社 | 大阪府豊中市利倉3-5-18 | 49.5 | 2016年5月 | 2036年3月 |
| 株式会社ミライト・ワン | 大阪府豊中市浜2-17-5 | 49.5 | 2019年7月 | 2039年5月 |
| 第三日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府豊中市原田南2-2-16 | 49.5 | 2018年5月 | 2038年4月 |
| 旭産業株式会社 | 大阪府豊中市庄本町4-5-12 | 49.5 | 2019年3月 | 2038年10月 |
| 株式会社 ライジングコーポレーション | 大阪府豊中市桜の町7-5-1 | 49.4 | 2015年9月 | 2035年7月 |
| 大丸エナウィン株式会社 | 大阪府豊中市原田南1-59-2 | 49.1 | 2016年8月 | 2036年7月 |
| 大阪よどがわ市民生活協同組合 | 大阪府豊中市原田南2-2-13 | 48.6 | 2015年9月 | 2035年7月 |
| 有限会社リブライト | 大阪府豊中市服部寿町5-117-1 | 48.4 | 2019年4月 | 2039年2月 |
| 株式会社山本水圧工業所 | 大阪府豊中市庄本町2-8-8 | 48.3 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| 社会福祉法人 路交館 北丘聖愛園 保育所 | 大阪府豊中市新千里北町1-18-3 | 47.9 | 2014年3月 | 2034年2月 |
| 株式会社三和コーポレーション | 大阪府豊中市原田南2-11-12 | 47.8 | 2016年6月 | 2036年4月 |
| 奥田エステート 有限会社 | 大阪府豊中市曽根南町3-8-7 | 47.4 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 奥田エステート 有限会社 | 大阪府豊中市原田中1-17-22 | 47.4 | 2014年7月 | 2034年4月 |
| 株式会社三和コーポレーション | 大阪府豊中市小曽根3-9-14 | 46.6 | 2020年8月 | 2040年6月 |
| 株式会社瀬川商事 | 大阪府豊中市庄内宝町3-28-1 | 46.1 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 第三日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府豊中市玉井町4-2-5 | 45 | 2017年6月 | 2037年4月 |
| 株式会社ジェオグラフィー | 大阪府豊中市少路1-6-10 | 44 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社 大都商事 | 大阪府豊中市豊南町西3-11-15 | 44 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 株式会社若林精機工業 | 大阪府豊中市三国2-28 | 44 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| 太州開発株式会社 | 大阪府豊中市庄内西町2―141―1 | 44 | 2020年9月 | 2040年6月 |
| 株式会社 オカキン | 大阪府豊中市原田中1-8-3 | 43.2 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 中央電工株式会社 | 大阪府豊中市穂積2-1-8 | 43 | 2014年3月 | 2034年1月 |
| 日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府豊中市原田中2-1-5 | 40 | 2014年7月 | 2034年5月 |
| ストレージサービス株式会社 | 大阪府豊中市原田南1-148-1 | 39.6 | 2014年10月 | 2034年9月 |
| CSA近畿株式会社 | 大阪府豊中市名神口3-10-5 | 39.6 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社 永輝商事 | 大阪府豊中市上津島1-7-1 | 39.6 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| 株式会社クローバー | 大阪府豊中市原田中1-2-40 | 37.7 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 合同会社 MOL ルーフパワー | 大阪府豊中市原田中1-3-20 レオネクストキッショー3 413198A | 37.4 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 株式会社 柏木商会 | 大阪府豊中市利倉東1-14-30 | 37.4 | 2014年12月 | 2034年10月 |
| 日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府豊中市今在家町1-4 | 35 | 2014年6月 | 2034年5月 |
| 三島産業株式会社 | 大阪府豊中市穂積2-9-38 | 33 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社隆豊 | 大阪府豊中市向丘3-8-8 | 31.9 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社TK Partners | 大阪府豊中市庄内宝町3-6-25レオパレス豊中南3 383011A | 29.7 | 2014年3月 | 2033年12月 |
| 大阪漁具株式会社 | 大阪府豊中市東寺内町2-19 オーネス緑地公園 | 29.7 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| 株式会社細川製作所 | 大阪府豊中市穂積2-366-3-2 | 29.7 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社サンエース | 大阪府豊中市原田中1-2-30 | 29.5 | 2013年11月 | 2032年12月 |
| 有限会社サクラ産業 | 大阪府豊中市西緑丘2-6-10 | 29 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 株式会社MONフロンティア | 大阪府豊中市曽根東町2-9-11 | 29 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| 有限会社 井関ビル商事 | 大阪府豊中市名神口1-14-38 | 28.7 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 株式会社隆豊 | 大阪府豊中市向丘3-8-7 | 28.2 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社日宅 | 大阪府豊中市大島町3-8-3 | 28 | 2017年11月 | 2037年9月 |
| 株式会社ケイズコーポレーション | 大阪府豊中市小曽根4-9-7 | 27.5 | 2018年11月 | 2038年10月 |
| 株式会社サンクリエイト | 大阪府豊中市穂積1-588-1 | 27.5 | 2019年6月 | 2039年3月 |
| 株式会社IEM | 大阪府豊中市上新田4-16-7 | 25.3 | 2019年3月 | 2038年12月 |
| 旭化成ホームズ株式会社 | 大阪府豊中市春日町3-1-31 | 25.3 | 2019年7月 | 2039年5月 |
| 株式会社 永輝商事 | 大阪府豊中市上津島1-7-2 | 24.5 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| 株式会社 永輝商事 | 大阪府豊中市上津島1-7-3 | 24.5 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| 株式会社 山本材木店 | 大阪府豊中市利倉1-17-17 | 24.2 | 2013年11月 | 2033年4月 |
| 丸清商事有限会社 | 大阪府豊中市長興寺南4-1-3 | 23.7 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 株式会社日本ライフクリエイター | 大阪府豊中市上野東3-4-13 | 23.6 | 2018年10月 | 2038年9月 |
| 医療法人篤友会 関西リハビリテーション病院 | 大阪府豊中市桜の町3-11-1 | 23.5 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社 コマイ | 大阪府豊中市北桜塚4‐53 | 22 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 株式会社 ダリ | 大阪府豊中市熊野町2-10-3 | 22 | 2013年12月 | 2033年11月 |
| 植村産業有限会社 | 大阪府豊中市曽根東町2-2-15 レヂデンスウエムラ | 22 | 2013年12月 | 2033年11月 |
| 株式会社てつでん | 大阪府豊中市原田中1-167-1 | 22 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| 株式会社東豊精機 | 大阪府豊中市豊南町西3-1-5 | 22 | 2015年6月 | 2035年5月 |
| 株式会社東豊精機 | 大阪府豊中市豊南町西3-1-5 | 22 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| タンゴヤ株式会社 | 大阪府豊中市曽根東町1-1-10 | 22 | 2018年10月 | 2038年8月 |
| 荒木 弘道 | 大阪府豊中市箕輪3-4-15 | 21 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 旭化成ホームズ株式会社 | 大阪府豊中市服部南町3-3-41 | 20.9 | 2019年3月 | 2038年11月 |
| 末広土地株式会社 | 大阪府豊中市庄内東町5-33-2 | 20.7 | 2017年12月 | 2037年10月 |
| 有限会社ユーゼン | 大阪府豊中市桜の町3-17-30 | 20.5 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| マーク株式会社 | 大阪府豊中市利倉西2-13-16 | 20 | 2013年11月 | 2032年9月 |
| 有限会社春日企画 | 大阪府豊中市春日町2-17-3 | 20 | 2013年11月 | 2032年12月 |
| 一休不動産株式会社 | 大阪府豊中市宝山町10-14 | 20 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 医療法人篤友会 | 大阪府豊中市豊南町東1-6-1 | 20 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 医療法人篤友会 坂本病院分院 | 大阪府豊中市庄内東町3-19-36 | 20 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 日発販売株式会社 | 大阪府豊中市二葉町1-1-22 | 20 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 阪神高速道路株式会社 | 大阪府豊中市新千里西町2-3-6 | 20 | 2014年3月 | 2034年2月 |
運転開始年の分布
2013年
26件
2014年
16件
2015年
13件
2016年
6件
2017年
4件
2018年
5件
2019年
7件
2020年
2件
2022年
3件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
76件
高圧
5件
高圧
1件
特別高圧
0件
