ニホン・ドレン株式会社の太陽光発電所
ニホン・ドレン株式会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を47基、合計2MW保有しています(2026年6月30日時点、10都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年2月、最も新しい設備は2023年5月です。運転開始から10年以上が経過した設備は24基です。
保有基数
47基
合計出力
2MW
最大 49.8kW
運転開始から10年超
24基
FIT満了 2032〜36年
26基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
ニホン・ドレン株式会社の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県坂井市坂井町蔵垣内2-1 | 49.8 | 2015年2月 | 11.5年 | 2035年2月 |
| 福井県福井市菖蒲谷町(番地未確定) | 49.5 | 2016年10月 | 9.8年 | 2036年10月 |
| 福井県あわら市北潟257(番地未確定) | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年3月 |
| 福井県あわら市北潟257(番地未確定) | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年3月 |
| 福井県あわら市北潟257(番地未確定) | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年3月 |
| 福井県あわら市北潟257 | 49.5 | 2016年3月 | 10.4年 | 2036年3月 |
| 鹿児島県出水市汐見町1285-2 | 49.5 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字毛登呂落8890-31 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字毛登呂落8890-31 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字毛登呂落8890-31 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字毛登呂落8890-31 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字毛登呂落8890-31 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字毛登呂落8890-31 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2037年3月 |
| 三重県鈴鹿市西庄内町字笹原1875-1 | 49.5 | 2022年8月 | 4年 | 2042年6月 |
| 三重県鈴鹿市三宅町字別所1749-1 | 49.5 | 2022年11月 | 3.8年 | 2042年9月 |
| 宮崎県西都市三納11310−1 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 熊本県菊池市四町分3609 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 熊本県菊池市旭志弁利1952-29 | 49.5 | 2020年2月 | 6.5年 | 2039年12月 |
| 茨城県笠間市大渕63-2 | 49.5 | 2022年10月 | 3.8年 | 2040年2月 |
| 栃木県下都賀郡壬生町藤井596-35 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 茨城県桜川市大国玉3591 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2042年2月 |
| 茨城県桜川市大国玉3565 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2042年2月 |
| 滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山1225 | 48.9 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年5月 |
| 滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山1227 | 48.9 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年5月 |
| 滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山1228 | 48.9 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年5月 |
| 熊本県天草市有明町赤崎174-1 | 45 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 熊本県天草市有明町赤崎174-1 | 45 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年2月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷5929-576 | 44 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年3月 |
| 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷5929-576 | 44 | 2017年4月 | 9.3年 | 2037年3月 |
| 三重県鈴鹿市住吉町字石塚6722-2 | 44 | 2018年2月 | 8.5年 | 2037年12月 |
| 千葉県富里市御料字宮内294‐42 | 44 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 千葉県富里市御料字宮内294-42 | 44 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年2月 |
| 滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山1230 | 42 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年5月 |
| 滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山1232 | 42 | 2015年7月 | 11.1年 | 2035年5月 |
| 鹿児島県出水市美原町810-2 | 40 | 2016年7月 | 10.1年 | 2036年6月 |
| 千葉県旭市後草2363-1 1-5 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年11月 |
| 千葉県旭市後草2363-1 1-6 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年11月 |
| 千葉県旭市後草2363‐1 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年11月 |
| 千葉県旭市後草2363-1 1-8 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年11月 |
| 千葉県旭市後草2363-1 1-9 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年11月 |
| 千葉県成田市成井406 | 40 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 千葉県成田市成井406 1-30 | 40 | 2014年7月 | 12.1年 | 2034年5月 |
| 栃木県栃木市藤岡町甲787-3 | 40 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 栃木県栃木市藤岡町甲787-3 | 40 | 2014年11月 | 11.8年 | 2034年9月 |
| 茨城県筑西市一本松1707-1 | 40 | 2016年9月 | 9.9年 | 2036年8月 |
| 福井県坂井市春江町千歩寺27-17 | 39.6 | 2015年9月 | 10.9年 | 2035年9月 |
| 京都府木津川市加茂町大野道端1-2 | 39.6 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年2月 |
