栃木市の太陽光発電所・発電事業者
栃木県栃木市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が989件あり、合計出力は170MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は483件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
989件
合計出力
170MW
運転開始から10年超
483件
電話番号の記載率
80%
793件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
栃木市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| GSSG Solar Japan Holdings 4a 合同会社 | 栃木県栃木市西方町真名子字鵯ケ入2860 | 20,000 | 2023年6月 | 2041年9月 |
| GSSG Solar Japan Hoidings 3a合同会社 | 栃木県栃木市西方町真名子字一ノ沢3057-1 | 17,910 | 2023年10月 | 2041年9月 |
| 栃木西方太陽光発電株式会社 | 栃木県栃木市西方町真名子1909外91筆 | 10,000 | 2018年12月 | 2038年11月 |
| Sky Solar Nippon5株式会社 | 栃木県栃木市大塚町字中川原3619番2 | 1,999 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| 合同会社運用1号 | 栃木県栃木市西方町真名子字深沢 | 1,990 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 有限会社中村商事 | 栃木県栃木市岩舟町大字鷲巣字北山466-1 | 1,990 | 2014年11月 | 2034年10月 |
| 京セラTCLソーラー合同会社 | 栃木県栃木市大宮町字萱場2198 他45筆 | 1,990 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| GSSG Solar Japan Holdings 4a 合同会社 | 栃木県栃木市西方町真名子字小沼2883 | 1,990 | 2024年1月 | 2041年9月 |
| 合同会社グリーンエネルギー | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字城山4225-1 | 1,980 | 2016年11月 | 2036年9月 |
| 古郡建設株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町太田503-4 | 1,960 | 2016年7月 | 2036年5月 |
| 東京不動産管理株式会社 | 栃木県栃木市西方町金崎字下原830-2 | 1,845.9 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 第一倉庫株式会社 | 栃木県栃木市惣社町1498-1 | 1,759.5 | 2014年12月 | 2034年10月 |
| ソーラーテック株式会社 | 栃木県栃木市大塚町3559-1 | 1,750 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| エムエル・パワー株式会社 | 栃木県栃木市小野口町字廻路1291‐1 | 1,750 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| アトム建販株式会社 | 栃木県栃木市梓町455-29 | 1,632.6 | 2013年12月 | 2033年10月 |
| 株式会社渡辺電設 | 栃木県栃木市城内町2-57-62 | 1,598.7 | 2014年8月 | 2034年7月 |
| 東京不動産管理株式会社 | 栃木県栃木市平井町字北口766、767、字上ノ台781 他54筆 | 1,500 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 大丸電業株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島826-1外 | 1,500 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| ミドルソーラーウェイ4合同会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲字陳場851-5 | 1,500 | 2021年12月 | 2041年10月 |
| 株式会社東武エネルギーマネジメント | 栃木県栃木市岩舟町静4534-1 | 1,360 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| SSJメガソーラー7合同会社 | 栃木県栃木市西方町本城字二反田1594-1、1595、1595-2~4、1596、1597、1597-2、1598、1600~1604、1605-1、-4、1606-1、1905-1、1906-1、1907-2 | 1,250 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 飯能資材株式会社 細田建設株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲1043 | 1,250 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 株式会社ミライト | 栃木県栃木市岩舟町小野寺1023-1 | 1,209.6 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| シャディ株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町静戸343-1 | 1,000 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 有限会社ワイケイコーポレーション | 栃木県栃木市岩舟町大字鷲巣字北山466-1 | 1,000 | 2016年9月 | 2036年6月 |
| アトム建販 株式会社 | 栃木県栃木市梓町455-29 | 1,000 | 2015年6月 | 2035年4月 |
| 株式会社古郡生コン | 栃木県栃木市藤岡町富吉1047 | 1,000 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 京セラTCLソーラー合同会社 | 栃木県栃木市田村町1080-2他 | 1,000 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| JPS第13号株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町太田字元屋敷908 | 1,000 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| ミドルソーラーウェイ4合同会社 | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島字新田1795-1 | 1,000 | 2021年5月 | 2041年3月 |
| 富士工営株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町太田134-1 | 997.6 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| エネグローバル株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲字ヨトウチ2695-1 | 990 | — | — |
| 株式会社 北関東パイオニア | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島798-17 | 984 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| 株式会社メタビッツ | 栃木県栃木市藤岡町藤岡3103-3 | 983 | 2015年6月 | 2035年4月 |
| 有限会社大泉商店 | 栃木県栃木市大平町西水代字山王2115-2 | 982.6 | 2013年11月 | 2033年1月 |
| 株式会社古郡生コン | 栃木県栃木市藤岡町富吉1160 | 912 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社エネ創 | 栃木県栃木市藤岡町富吉字横塚929 | 900 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社シンアイ | 栃木県栃木市仲方町字内山273 | 850 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 聖陽株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町小野寺字新田4894-8 | 800 | 2019年7月 | 2039年5月 |
| 株式会社栃木倉庫 | 栃木県栃木市岩舟町静戸1281-1 | 750 | 2013年11月 | 2033年6月 |
| 小林興業株式会社 | 栃木県栃木市都賀町大柿318-1 | 750 | 2018年4月 | 2038年2月 |
| 株式会社ホーム | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島庚申959-3、961-1、956、957、964、965、966、963-1、958、959-1、961-3、958-2、962、967、969、971-1 他10筆 | 750 | 2019年4月 | 2037年11月 |
| 株式会社野田サクセン | 栃木県栃木市大平町新字中新井南915-1 | 736.6 | 2014年7月 | 2034年5月 |
| JPS第11号株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻字六人内境3344 | 700 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| IBC2324合同会社 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻字牧野浦3057-1 | 700 | 2019年5月 | 2039年3月 |
| シエル株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲1410-1他 | 694.4 | 2016年2月 | 2035年11月 |
| 株式会社ピース | 栃木県栃木市岩舟町小野寺字坪毛5315 | 630 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 株式会社SPI | 栃木県栃木市藤岡町太田字白兼124 | 630 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| 大泉株式会社 | 栃木県栃木市大平町西水代2061 | 620 | 2013年11月 | 2032年10月 |
| 株式会社アグリネット | 栃木県栃木市木野地町127-1 | 590.4 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| インフィニティ株式会社 | 栃木県栃木市皆川城内町字柳堀776-1 | 590 | 2018年6月 | 2038年4月 |
| 株式会社ホスピタリティオペレーションズ | 栃木県栃木市藤岡町太田字町田216-1 他14筆 | 571.3 | 2017年1月 | 2036年11月 |
| 有限会社十勝商事 | 栃木県栃木市西方町本城1838-1 | 500 | 2014年3月 | 2034年1月 |
| 有限会社みかも山麓農園 | 栃木県栃木市岩舟町古江775 | 500 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| 合同会社グリーンエネルギー | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字城山4402 | 500 | 2016年9月 | 2036年6月 |
| 株式会社ポラリス | 栃木県栃木市尻内町字土橋1934-1 | 500 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 株式会社サントラス | 栃木県栃木市藤岡町甲787-3 | 500 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 株式会社SVT | 栃木県栃木市皆川城内町122 | 498.9 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 株式会社アティク | 栃木県栃木市西方町金井字神塚297-1 | 483 | 2025年2月 | 2041年9月 |
| 株式会社サーチュイン | 栃木県栃木市藤岡町大田和548-2 | 475 | 2015年6月 | 2035年4月 |
| 株式会社バイス・コーポレーション | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島2142 | 475 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 株式会社浜野屋 | 栃木県栃木市藤岡町冨吉字西原1702−3 | 475 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社FTG Company | 栃木県栃木市岩舟町下津原字丸山1864-1 | 475 | 2022年2月 | 2040年2月 |
| 株式会社エネ創 | 栃木県栃木市皆川城内町字荒宿460 | 475 | 2018年11月 | 2038年10月 |
| 株式会社北関東パイオニア | 栃木県栃木市藤岡町藤岡字新町3597-2 | 460.3 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 株式会社バイス・コーポレーション | 栃木県栃木市大平町下皆川字町田1133-2 | 450 | 2018年2月 | 2037年12月 |
| HUGエナジー株式会社 | 栃木県栃木市宮町字五郎治797-10 | 450 | 2021年4月 | 2040年2月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲1731-1 | 442.2 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 富士工営株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町静字稲荷前3479-1 | 429.3 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 有限会社イシヅカ | 栃木県栃木市大平町西水代1514-12 | 415.8 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 大成地所株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町静戸627-1 | 400 | 2015年8月 | 2035年6月 |
| 有限会社篠崎允孝商店 | 栃木県栃木市岩舟町静戸210-1 | 400 | 2017年7月 | 2037年5月 |
| 日誠エネルギー開発株式会社 | 栃木県栃木市大塚町字川端2260-1 | 400 | 2023年2月 | 2042年2月 |
| 西日本カワヨ株式会社 | 栃木県栃木市皆川城内町字荒宿514-1 | 366.3 | 2018年5月 | 2038年3月 |
| 柴産業株式会社 | 栃木県栃木市大平町横堀みずほ1-1 | 360 | 2014年6月 | 2034年5月 |
| 有限会社カーリサイクルホソノ | 栃木県栃木市藤岡町新波字本郷1447-6 | 360 | 2016年11月 | 2036年8月 |
| 有限会社ポラリス | 栃木県栃木市柳原町字鷲立255-4他 | 350 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| 株式会社織田商店 | 栃木県栃木市岩舟町畳岡581-1 | 350 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| モリヒロ水産株式会社 | 栃木県栃木市都賀町原宿字宿南15-4 | 325 | 2015年12月 | 2035年9月 |
| 旭開発工業株式会社 | 栃木県栃木市皆川城内町680 | 300 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 鈴木興業株式会社 | 栃木県栃木市大平町下皆川字日光堂1389 | 300 | 2017年5月 | 2037年3月 |
| 有限会社耕英 | 栃木県栃木市宮町字田中552 | 300 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| トリタ設備工事株式会社 | 栃木県栃木市大平町富田字峰前1844-1 | 300 | 2017年7月 | 2037年5月 |
| トリタ設備工事株式会社 | 栃木県栃木市大平町上高島字広町536 | 300 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| 株式会社大垣ダイカスト工業 | 栃木県栃木市大光寺町字小平1256 | 300 | 2017年8月 | 2037年6月 |
| 聖陽株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲字三階1882‐3 | 300 | — | — |
| 株式会社薮久ガス | 栃木県栃木市大平町真弓字並木1209-1 | 300 | 2022年5月 | 2042年2月 |
| 聖陽株式会社 | 栃木県栃木市大皆川町字欠ノ上441-6 | 300 | 2023年10月 | 2042年2月 |
| 飯島倉庫株式会社 | 栃木県栃木市岩舟町静2188 | 297.6 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| シエル株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町甲1399-6 | 297.6 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 佐野メガソーラー株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡4018 | 287.1 | 2014年9月 | 2034年8月 |
| 株式会社卯月林業 | 栃木県栃木市岩舟町和泉字小野巣根50 | 280 | 2017年10月 | 2037年8月 |
| インフィニティ株式会社 | 栃木県栃木市皆川城内町字荒宿525 | 270 | 2016年12月 | 2036年10月 |
| 株式会社アドバンス | 栃木県栃木市都賀町大柿字下宿1259 | 260 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| SGリアルティ株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町都賀字西ノ谷2701-1 | 250 | 2014年1月 | 2033年11月 |
| 有限会社大幸製作所 | 栃木県栃木市大平町西水代字山王1514-15 | 250 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 岩崎醤油 株式会社 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡1843 | 250 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 株式会社ポラリス | 栃木県栃木市鍋山町字山際592-1 | 250 | 2015年7月 | 2035年6月 |
| 株式会社速水不動産賃貸 | 栃木県栃木市惣社町2119-2 | 250 | 2016年11月 | 2036年8月 |
| 株式会社パルス | 栃木県栃木市太平町川連493-7 | 250 | 2015年9月 | 2035年7月 |
残り889件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
65件
2014年
159件
2015年
161件
2016年
127件
2017年
87件
2018年
64件
2019年
72件
2020年
72件
2021年
59件
2022年
37件
2023年
33件
2024年
19件
2025年
22件
2026年
1件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
830件
高圧
58件
高圧
71件
特別高圧
30件
