フィールド開発株式会社の太陽光発電所
フィールド開発株式会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を17基、合計3MW保有しています(2026年6月30日時点、1都道府県)。最も古い設備の運転開始は2014年2月、最も新しい設備は2023年7月です。運転開始から10年以上が経過した設備は7基です。
保有基数
17基
合計出力
3MW
最大 520kW
運転開始から10年超
7基
FIT満了 2032〜36年
9基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
所在する都道府県
- 栃木県17基
出力帯の構成
低圧
9基
高圧
2基
高圧
6基
特別高圧
0基
名義変更(2019年〜)
- 取得した設備
- 0基
- 手放した設備
- 0基
件数のみ掲載しています。いつ・どの設備を・誰との間で、は有料プランの会員ページでご覧いただけます。
フィールド開発株式会社の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県河内郡上三川町大字下蒲生字蒲生原676 | 520 | 2021年8月 | 5年 | 2041年6月 |
| 栃木県宇都宮市飯田町トヤ内1209 | 500 | 2023年7月 | 3.1年 | 2041年9月 |
| 栃木県小山市大字出井字磯宮浦1181-1 | 440 | 2022年2月 | 4.5年 | 2041年12月 |
| 栃木県河内郡上三川町大字下蒲生字蒲生原651 | 360 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 栃木県足利市大前町1544-2 | 250 | 2015年4月 | 11.3年 | 2035年2月 |
| 栃木県足利市大前町字坂森1548 | 250 | 2015年5月 | 11.2年 | 2035年3月 |
| 栃木県河内郡上三川町大字下蒲生字蒲生原642 | 240 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 栃木県小山市大字上泉504 | 120 | 2017年9月 | 8.9年 | 2036年6月 |
| 栃木県宇都宮市下荒針町字西原2678-625 | 49.9 | 2018年11月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 栃木県宇都宮市金田町635-1 | 49.9 | 2016年11月 | 9.8年 | 2036年9月 |
| 栃木県宇都宮市飯田町259-30 | 49.5 | 2017年10月 | 8.8年 | 2037年8月 |
| 栃木県栃木市岩舟町静戸字水掛203-1 | 44 | 2016年5月 | 10.2年 | 2036年3月 |
| 栃木県宇都宮市下荒針町2678-632 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年12月 |
| 栃木県宇都宮市下荒針町2678-617 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年12月 |
| 栃木県宇都宮市下荒針町2678-616 | 40 | 2014年2月 | 12.5年 | 2033年12月 |
| 栃木県宇都宮市新里町乙224-1 | 36 | 2018年9月 | 7.9年 | 2038年6月 |
| 栃木県栃木市岩舟町静戸210-6 | 33 | 2016年6月 | 10.2年 | 2036年4月 |
