萩原工業株式会社の太陽光発電所
萩原工業株式会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を49基、合計21MW保有しています(2026年6月30日時点、7都道府県)。最も古い設備の運転開始は2016年4月、最も新しい設備は2025年10月です。運転開始から10年以上が経過した設備は1基です。
保有基数
49基
合計出力
21MW
最大 1,995kW
運転開始から10年超
1基
FIT満了 2032〜36年
1基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
萩原工業株式会社の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県安中市松井田町五料字瀧名田4387-1 | 1,995 | 2024年7月 | 2.1年 | 2043年2月 |
| 三重県鳥羽市岩倉町字東地1057-8 | 1,995 | 2022年4月 | 4.3年 | 2041年2月 |
| 静岡県浜松市北区引佐町奥山字背山1397-111 | 1,950 | 2022年4月 | 4.3年 | 2041年10月 |
| 群馬県安中市板鼻字中小根2922 | 1,800 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年5月 |
| 茨城県常陸大宮市八田字小山2175-1 | 1,530 | 2021年9月 | 4.9年 | 2040年2月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ケ原1770-35 | 1,500 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年2月 |
| 群馬県安中市松井田町五料字中河原4447-1.4433-1,2.4434-1,2.4435-1.4447-乙.4448-1.4450-1.4458-1.4451-1.4453-1.4457-2他 | 1,500 | 2017年12月 | 8.7年 | 2037年11月 |
| 群馬県みどり市大間々町塩沢486 | 1,400 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 愛媛県西予市宇和町伊賀上1706 | 900 | 2020年8月 | 6年 | 2040年7月 |
| 静岡県浜松市北区引佐町奥山字背山1397-112 | 800 | 2021年12月 | 4.7年 | 2041年10月 |
| 埼玉県比企郡滑川町大字福田字棒山2118-1 | 750 | 2017年2月 | 9.5年 | 2037年1月 |
| 福島県二本松市遠山1-1 | 500 | 2016年4月 | 10.3年 | 2036年4月 |
| 群馬県吾妻郡中之条町大字四万字笹石戸1759-31 | 500 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 群馬県渋川市伊香保町湯中子字向平964-4 | 500 | 2023年10月 | 2.8年 | 2042年2月 |
| 埼玉県比企郡ときがわ町大字日影字高谷779 | 500 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年12月 |
| 群馬県吾妻郡中之条町大字四万字笹石戸1759-35 | 490 | 2017年6月 | 9.2年 | 2037年4月 |
| 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田字中子1601-92 | 249.5 | 2025年6月 | 1.2年 | 2044年2月 |
| 群馬県太田市藪塚町3286-1 | 249.5 | 2024年5月 | 2.2年 | 2044年2月 |
| 群馬県前橋市堀越町567 | 249.5 | 2025年10月 | 0.8年 | 2044年3月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町723-4 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町723-4 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 群馬県前橋市三夜沢町723-4 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年2月 |
| 群馬県安中市松井田町五料141-1 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年6月 |
| 群馬県安中市松井田町五料411 | 49.5 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年9月 |
| 群馬県安中市松井田町五料389-1 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年5月 |
| 群馬県安中市松井田町五料464 | 49.5 | 2017年11月 | 8.8年 | 2037年9月 |
| 群馬県前橋市高井町1-35-45 | 49.5 | 2017年8月 | 9年 | 2037年6月 |
| 群馬県吾妻郡長野原町応桑1697-1 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2038年11月 |
| 群馬県高崎市中紺屋町1-2 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 群馬県安中市松井田町五料965-1 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年9月 |
| 群馬県前橋市富士見町田島936-1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 群馬県吾妻郡中之条町四万654-12 | 49.5 | 2020年7月 | 6.1年 | 2040年5月 |
| 群馬県安中市松井田町国衙380-1 | 49.5 | 2021年10月 | 4.8年 | 2041年8月 |
| 群馬県安中市上後閑48-2 | 49.5 | 2021年11月 | 4.8年 | 2041年10月 |
| 群馬県安中市松井田町五料4329 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年4月 |
| 群馬県安中市下後閑855-1 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年5月 |
| 群馬県渋川市小野子1661-2 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 群馬県安中市上後閑1002-4 | 49.5 | 2021年1月 | 5.6年 | 2040年11月 |
| 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町401 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2042年8月 |
| 群馬県吾妻郡中之条町下沢渡532-2 | 49.5 | 2020年6月 | 6.2年 | 2040年5月 |
| 群馬県安中市松井田町行田168-6 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年7月 |
| 群馬県安中市松井田町五料298-1 | 49.5 | 2024年7月 | 2.1年 | 2042年12月 |
| 群馬県渋川市赤城町北赤城山460-212 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2043年2月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ヶ原1770-72・1770-73・1770-76 A | 44 | 2019年2月 | 7.5年 | 2038年12月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ヶ原1770-72・1770-73・1770-76 B | 44 | 2019年2月 | 7.5年 | 2038年12月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ヶ原1770-24 | 44 | 2019年2月 | 7.5年 | 2038年12月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ヶ原1770-29・1770-31 A | 44 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ヶ原1770-29・1770-31 B | 44 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 群馬県安中市松井田町新堀字西源ヶ原1770-33・1770-31 B | 44 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年6月 |
