KGSVリニューアブルエナジー合同会社の太陽光発電所
KGSVリニューアブルエナジー合同会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を60基、合計5MW保有しています(2026年8月31日時点、5都道府県)。最も古い設備の運転開始は2024年7月、最も新しい設備は2026年5月です。運転開始から10年以上が経過した設備は0基です。
保有基数
60基
合計出力
5MW
最大 600kW
運転開始から10年超
0基
FIT満了 2032〜36年
0基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年8月31日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
KGSVリニューアブルエナジー合同会社の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市矢場町3039-1 | 600 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 茨城県小美玉市羽刈字北浦210-1 | 249.9 | 2025年2月 | 1.6年 | 2045年1月 |
| 茨城県古河市宮前町7294 | 249.9 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県栃木市皆川城内町字荒宿557-2 | 249.9 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県足利市松田町字不入806 | 249.9 | — | — | — |
| 埼玉県加須市大越字前田77-1 | 150 | 2025年2月 | 1.6年 | 2045年1月 |
| 茨城県那珂市飯田字宮前3426 | 150 | 2025年2月 | 1.6年 | 2045年1月 |
| 茨城県筑西市下川島字雷電宮東323 | 150 | 2025年6月 | 1.2年 | 2045年5月 |
| 茨城県水戸市田野町字馬場尻150 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 茨城県石岡市柿岡字踊坊1054-1 | 49.5 | 2025年9月 | 1年 | 2045年8月 |
| 群馬県安中市松井田町小日向字山王1855-1 | 49.5 | 2024年7月 | 2.2年 | 2044年6月 |
| 栃木県足利市野田町字寺浦353-1 | 49.5 | 2025年10月 | 0.9年 | 2045年9月 |
| 群馬県太田市細谷町1546-1 | 49.5 | 2024年9月 | 2年 | 2044年8月 |
| 栃木県足利市名草中町字西根3740 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 栃木県那須烏山市大桶字東中原928-5 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 茨城県水戸市田野町字仲根988-1 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 茨城県小美玉市幡谷字二ツ塚348-1 | 49.5 | 2026年5月 | 0.3年 | 2046年4月 |
| 群馬県伊勢崎市境小此木字天神河原2129-1 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 茨城県日立市小木津町字山口514-1 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 茨城県東茨城郡城里町大字下古内字紫内183-1 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 埼玉県行田市大字南河原字曲目2121-1 | 49.5 | 2024年11月 | 1.8年 | 2044年10月 |
| 茨城県桜川市友部字宮前1526-2 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 茨城県桜川市友部字川向381 | 49.5 | 2025年2月 | 1.6年 | 2045年1月 |
| 茨城県日立市石名坂町1-682-3 | 49.5 | 2025年7月 | 1.2年 | 2045年6月 |
| 栃木県足利市名草下町字下丸木115-1 | 49.5 | — | — | — |
| 茨城県東茨城郡城里町大字上入野字金谷神3520 | 49.5 | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡千代田町大字下中森字長良137 | 49.5 | 2025年10月 | 0.9年 | 2045年9月 |
| 栃木県さくら市下河戸字町西100-1 | 49.5 | — | — | — |
| 群馬県太田市成塚町845-1 | 49.5 | 2024年10月 | 1.9年 | 2044年9月 |
| 茨城県東茨城郡城里町大字下古内字田端651-1 | 49.5 | — | — | — |
| 茨城県古河市牧野地字香取北896 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県足利市名草中町字西根3826-1 | 49.5 | 2024年8月 | 2.1年 | 2044年7月 |
| 栃木県足利市羽刈町字西原387-3 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県足利市寺岡町字下畑984-1 | 49.5 | 2024年7月 | 2.2年 | 2044年6月 |
| 栃木県足利市野田町字下325-1 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬字東谷6048 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬字東谷6030-2 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 茨城県東茨城郡城里町大字阿波山字東後208 | 49.5 | — | — | — |
| 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島字本郷839-1 | 49.5 | 2024年7月 | 2.2年 | 2044年6月 |
| 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉字堀向17-1 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県足利市名草上町字五反田3364 | 49.5 | 2025年10月 | 0.9年 | 2045年9月 |
| 茨城県筑西市下川島字西出河原438 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県足利市里矢場町字富士ノ宮1708-1 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県栃木市鍋山町字道城田633-2 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県栃木市鍋山町字道城田624-2 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 茨城県笠間市押辺字下原2599ー56 | 49.5 | 2024年7月 | 2.2年 | 2044年6月 |
| 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉字堀向19-1 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 群馬県伊勢崎市長沼町字八幡道下2609-3 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県足利市名草下町字中屋敷3856-1 | 49.5 | 2024年12月 | 1.8年 | 2044年11月 |
| 栃木県宇都宮市大谷町字西ノ内105-2 | 49.5 | 2024年7月 | 2.2年 | 2044年6月 |
| 栃木県宇都宮市大谷町字西ノ内91-3 | 49.5 | 2024年7月 | 2.2年 | 2044年6月 |
| 栃木県足利市板倉町字地京1311-3 | 49.5 | 2025年10月 | 0.9年 | 2045年9月 |
| 茨城県筑西市中舘字曲松849 | 49.5 | — | — | — |
| 栃木県足利市名草下町字岡成567‐1 | 49.5 | — | — | — |
| 茨城県筑西市中舘字天神北721 | 49.5 | 2026年4月 | 0.4年 | 2046年3月 |
| 千葉県香取郡多古町多古字上八田3529‐3 | 49.5 | — | — | — |
| 茨城県神栖市矢田部字十三間4101 | 49.5 | — | — | — |
| 茨城県鹿嶋市大字宮中字大町附5116‐2 | 49.5 | — | — | — |
| 栃木県足利市名草下町字岡成936‐1 | 49.5 | — | — | — |
| 群馬県伊勢崎市上植木本町2178‐5 | 49.5 | — | — | — |
