大阪市大正区の太陽光発電所・発電事業者
大阪府大阪市大正区には20kW以上の事業用太陽光発電設備が23件あり、合計出力は4MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は12件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
23件
合計出力
4MW
運転開始から10年超
12件
電話番号の記載率
100%
23件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
大阪市大正区の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| リコーリース株式会社 | 大阪府大阪市大正区船町1-5-4 | 1,990 | 2018年9月 | 2038年6月 |
| 堀内商事株式会社 | 大阪府大阪市大正区小林東1-275-1 | 666 | 2014年12月 | 2034年10月 |
| 太平鋼材工業株式会社 | 大阪府大阪市大正区北恩加島1-5-4 | 127.7 | 2014年10月 | 2034年8月 |
| 株式会社阪神住建 | 大阪府大阪市大正区三軒家東3-7-36 | 100 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| 紀洋木材株式会社 | 大阪府大阪市大正区小林西1-16-2 | 49.5 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 株式会社マルセ | 大阪府大阪市大正区小林西1-16-2 | 49.5 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 有限会社フロム・ワン | 大阪府大阪市大正区鶴町3-1-6 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年1月 |
| 第三日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府大阪市大正区鶴町1-16-31 | 49.5 | 2018年3月 | 2038年1月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 大阪府大阪市大正区泉尾5-17-31 | 49.5 | 2019年7月 | 2039年5月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-20-26 | 49.5 | 2019年9月 | 2039年7月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 大阪府大阪市大正区三軒家東2-12-63 | 49.5 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| 株式会社レント | 大阪府大阪市大正区千島1-29-18 | 49.5 | 2018年8月 | 2038年4月 |
| 鴻池運輸株式会社 | 大阪府大阪市大正区鶴町4-14-34 | 48.6 | 2014年11月 | 2034年8月 |
| 株式会社ナニワ製作所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東3-8-34 | 44 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| 有限会社 魚松 | 大阪府大阪市大正区小林西1-6-7 | 44 | 2015年1月 | 2034年11月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 大阪府大阪市大正区小林東2-4-45 | 44 | 2019年12月 | 2039年10月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 大阪府大阪市大正区小林東3-23-5 | 44 | 2020年1月 | 2039年10月 |
| 第三日本ソーラー電力株式会社 | 大阪府大阪市大正区鶴町2-5-10 | 40.5 | 2018年4月 | 2038年2月 |
| 株式会社ナニワ製作所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東6-19-1 | 32.1 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| 株式会社スカット | 大阪府大阪市大正区鶴町1-11-13 | 27.2 | 2014年7月 | 2034年4月 |
| 松栄株式会社 | 大阪府大阪市大正区南恩加島2-9-40 | 25 | 2015年1月 | 2034年12月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 大阪府大阪市大正区千島1-16-16 | 22 | 2019年9月 | 2039年7月 |
| 株式会社コノミヤ | 大阪府大阪市大正区泉尾2-16-3 | 20.5 | 2014年6月 | 2034年4月 |
運転開始年の分布
2014年
8件
2015年
4件
2017年
1件
2018年
4件
2019年
5件
2020年
1件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
19件
高圧
2件
高圧
1件
特別高圧
1件
