グリーンドア株式会社の太陽光発電所
グリーンドア株式会社(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を50基、合計2MW保有しています(2026年6月30日時点、6都道府県)。最も古い設備の運転開始は2018年3月、最も新しい設備は2025年9月です。運転開始から10年以上が経過した設備は0基です。
保有基数
50基
合計出力
2MW
最大 49.5kW
運転開始から10年超
0基
FIT満了 2032〜36年
0基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
グリーンドア株式会社の保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県相馬市石上字二ツ池282-1 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年2月 |
| 茨城県鹿嶋市志崎字戸ノ内445 | 49.5 | 2019年2月 | 7.5年 | 2038年12月 |
| 茨城県鹿嶋市志崎188-1 | 49.5 | 2019年10月 | 6.8年 | 2039年7月 |
| 茨城県下妻市高道祖761 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 茨城県下妻市高道祖4625 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 千葉県市原市海保字堰下向460-1 | 49.5 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年4月 |
| 千葉県南房総市大学口223-2 | 49.5 | 2020年5月 | 6.2年 | 2040年2月 |
| 茨城県土浦市東並木町3165 | 49.5 | 2018年5月 | 8.2年 | 2038年4月 |
| 茨城県下妻市下妻丙214-3 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年5月 |
| 茨城県土浦市沢辺1482-1 | 49.5 | 2018年3月 | 8.4年 | 2038年1月 |
| 茨城県土浦市西並木町3612-3 | 49.5 | 2018年9月 | 7.9年 | 2038年7月 |
| 茨城県下妻市五箇530-9 | 49.5 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県下妻市皆葉1768 | 49.5 | 2018年4月 | 8.3年 | 2038年2月 |
| 茨城県土浦市中村西根字房ノ内509-1 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年8月 |
| 茨城県土浦市右籾字大谷448-1 | 49.5 | 2018年8月 | 8年 | 2038年6月 |
| 栃木県那須郡那須町高久甲字下田2140-1 | 49.5 | 2018年6月 | 8.2年 | 2038年5月 |
| 茨城県下妻市長塚319-1 | 49.5 | 2020年4月 | 6.3年 | 2040年2月 |
| 千葉県いすみ市小池852 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年4月 |
| 栃木県矢板市乙畑字的場1780-1 | 49.5 | 2018年7月 | 8.1年 | 2038年6月 |
| 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷字大川内121-1 | 49.5 | 2018年8月 | 8年 | 2038年6月 |
| 栃木県那須郡那須町稲沢字仲ノ沢1027-10 | 49.5 | 2018年12月 | 7.7年 | 2038年10月 |
| 群馬県富岡市岡本1332-1 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 栃木県那須郡那須町大字漆塚字山梨道上217-78 | 49.5 | 2018年10月 | 7.8年 | 2038年9月 |
| 群馬県富岡市妙義町下高田2944 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 群馬県富岡市上丹生1624-3 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 茨城県小美玉市下馬場215-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年6月 |
| 栃木県那須烏山市中山357-1 | 49.5 | 2019年1月 | 7.6年 | 2038年11月 |
| 茨城県土浦市宍塚1885 | 49.5 | 2021年4月 | 5.3年 | 2041年2月 |
| 茨城県土浦市烏山5-2134 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 群馬県富岡市岡本1300 | 49.5 | 2021年3月 | 5.4年 | 2041年2月 |
| 茨城県行方市麻生2653-1 | 49.5 | 2021年5月 | 5.2年 | 2041年3月 |
| 茨城県下妻市皆葉1751-4 | 49.5 | 2022年5月 | 4.2年 | 2041年6月 |
| 茨城県下妻市長塚358ー1 | 49.5 | 2022年8月 | 4年 | 2041年6月 |
| 茨城県行方市富田285-1 | 49.5 | 2022年11月 | 3.8年 | 2041年9月 |
| 埼玉県東松山市東平1930-11 | 49.5 | 2023年8月 | 3年 | 2041年10月 |
| 茨城県久慈郡大子町上岡449 | 49.5 | 2025年2月 | 1.5年 | 2041年11月 |
| 千葉県市原市本郷38-2 | 49.5 | 2025年8月 | 1年 | 2041年11月 |
| 千葉県長生郡長生村一松丙2258-1 | 49.5 | 2023年4月 | 3.3年 | 2041年11月 |
| 千葉県市原市佐是737 | 49.5 | 2025年4月 | 1.3年 | 2041年12月 |
| 茨城県土浦市小山田1-30 | 49.5 | 2021年2月 | 5.5年 | 2041年1月 |
| 栃木県下都賀郡壬生町壬生乙769-1 | 49.5 | 2025年9月 | 0.9年 | 2042年7月 |
| 群馬県太田市丸山町1200-1 | 49.5 | 2025年9月 | 0.9年 | 2042年8月 |
| 栃木県那須塩原市上郷屋68-3 | 49.5 | 2024年9月 | 1.9年 | 2042年8月 |
| 茨城県小美玉市田木谷414 | 49.5 | 2023年5月 | 3.2年 | 2042年10月 |
| 栃木県佐野市飯田町796-2 | 49.5 | 2023年10月 | 2.8年 | 2042年11月 |
| 群馬県伊勢崎市日乃出町962-2 | 49.5 | 2025年4月 | 1.3年 | 2042年11月 |
| 栃木県足利市大沼田町423 | 49.5 | 2024年4月 | 2.3年 | 2042年11月 |
| 栃木県足利市大沼田町696 | 49.5 | 2024年7月 | 2.1年 | 2042年11月 |
| 茨城県下妻市長塚乙64 | 44 | 2024年12月 | 1.7年 | 2042年9月 |
| 千葉県市原市本郷493-1 | 38.5 | 2025年2月 | 1.5年 | 2042年1月 |
