那須烏山市の太陽光発電所・発電事業者
栃木県那須烏山市には20kW以上の事業用太陽光発電設備が409件あり、合計出力は195MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は146件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
409件
合計出力
195MW
運転開始から10年超
146件
電話番号の記載率
79%
324件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
那須烏山市の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社SJソーラー那須烏山 | 栃木県那須烏山市横枕金掛ケ979-2 | 47,520 | 2021年4月 | 2041年3月 |
| 株式会社ケン・コーポレーション | 栃木県那須烏山市鴻野山1011-2 | 24,500 | 2016年4月 | 2036年3月 |
| SGET栃木メガソーラー合同会社 | 栃木県那須烏山市志鳥赤坂2662-2 | 18,000 | 2017年10月 | 2037年7月 |
| 合同会社那須烏山ソーラー | 栃木県那須烏山市田野倉字横沢566-1 | 12,000 | 2019年6月 | 2039年4月 |
| 那須烏山上川井ソーラー株式会社 | 栃木県那須烏山市上川井字戸谷1022-1他 | 11,000 | 2015年5月 | 2035年4月 |
| HK那須烏山発電所合同会社 | 栃木県那須烏山市志鳥字金草2877-1 | 10,000 | 2023年3月 | 2041年9月 |
| 株式会社平成興産 | 栃木県那須烏山市志鳥字金草443-1 | 9,000 | 2020年10月 | 2040年2月 |
| SSJメガソーラー2合同会社 | 栃木県那須烏山市小白井字馬場ケ平110-1 | 1,999 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| SSJメガソーラー3合同会社 | 栃木県那須烏山市小白井字馬場ケ平114-2 | 1,999 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| TKM小白井太陽光発電所合同会社 | 栃木県那須烏山市小白井字加賀久保940-1 | 1,999 | 2025年2月 | 2041年9月 |
| 御宿町太陽光発電合同会社 | 栃木県那須烏山市志鳥字仲坪3136-1 | 1,999 | 2023年7月 | 2041年9月 |
| SENSE合同会社 | 栃木県那須烏山市曲畑字小貝ケ入1733他 | 1,990 | 2015年9月 | 2035年7月 |
| 合同会社那須烏山 | 栃木県那須烏山市中山字菅野沢1170-1 | 1,990 | 2024年4月 | 2041年9月 |
| 株式会社タシロ | 栃木県那須烏山市志鳥2521-1 | 1,990 | 2024年2月 | 2041年9月 |
| 御宿町太陽光発電合同会社 | 栃木県那須烏山市小白井字馬場ヶ平172-1 | 1,988 | 2023年6月 | 2041年9月 |
| 有限会社プロスパーインターナショナル | 栃木県那須烏山市志鳥字沼久保2968 | 1,983.6 | 2023年10月 | 2041年9月 |
| 株式会社エビス | 栃木県那須烏山市宮原122 | 1,980 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| HMT合同会社 | 栃木県那須烏山市曲畑字殿山1140-2 | 1,975 | 2017年5月 | 2037年2月 |
| 富士電機コスモスエナジー合同会社 | 栃木県那須烏山市大字白久字休坂道南340-1 | 1,500 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 日本再生可能エネルギー発電2017-2号合同会社 | 栃木県那須烏山市滝字滝原66,64-1,64-2,65-1,65-2,60-2,60-1,61-1,62-1,62-2,24-3,23-1,23-2,23-4,21-1,22-1,24-1,3,26,25 他15筆 | 1,330 | 2016年3月 | 2036年2月 |
| 日本再生可能エネルギー発電2017-2号合同会社 | 栃木県那須烏山市中山字大道東80 | 1,330 | 2016年1月 | 2035年11月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県那須烏山市八ケ代字堀ノ内719-2 | 1,320 | 2016年9月 | 2036年7月 |
| 株式会社ベルーチェ | 栃木県那須烏山市鴻野山富士山413-1 | 1,250 | 2023年4月 | 2041年9月 |
| 株式会社 トクシン電気 | 栃木県那須烏山市志鳥字後原2440-1 | 1,080 | 2024年4月 | 2044年2月 |
| 大英ソーラー株式会社 | 栃木県那須烏山市宇井字漆房509-1 | 1,009.9 | 2015年6月 | 2035年5月 |
| 有限会社シーサイドハウジング | 栃木県那須烏山市中山字大道東56-1 | 1,000 | 2015年10月 | 2035年7月 |
| 株式会社パワーホールディングス | 栃木県那須烏山市曲畑字細久保1492-1 | 1,000 | 2025年2月 | 2041年9月 |
| 株式会社エスココーポレーション | 栃木県那須烏山市小木須字谷ツ田1891 | 1,000 | 2024年3月 | 2042年2月 |
| 合同会社URS10号 | 栃木県那須烏山市志鳥字鳥ノ子沢2586 | 998 | 2016年5月 | 2036年2月 |
| 株式会社エビス | 栃木県那須烏山市宮原字落石川原135-1 | 990 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 株式会社エネウィル | 栃木県那須烏山市志鳥字小志鳥2569-1 | 950 | — | — |
| 株式会社ビジョナリー | 栃木県那須烏山市中山226 | 925.6 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社グンエイ | 栃木県那須烏山市曲畑字小貝ヶ入1739-2 | 880 | 2016年9月 | 2036年6月 |
| 株式会社タシロ | 栃木県那須烏山市上境1069-1 | 750 | 2023年5月 | 2041年9月 |
| 株式会社 フジ・マリン・ホールディングス | 栃木県那須烏山市中山字冨士山199-1 | 665 | 2016年2月 | 2035年12月 |
| 坂善不動産株式会社 | 栃木県那須烏山市初音12-15 | 500 | 2014年1月 | 2033年12月 |
| 有限会社エステートK | 栃木県那須烏山市上境759-1他3筆 | 500 | 2014年5月 | 2034年3月 |
| ヒロトモエナジー株式会社 | 栃木県那須烏山市鴻野山字長者ケ平1227-2 | 500 | 2016年3月 | 2036年2月 |
| 丸久株式会社 | 栃木県那須烏山市曲畑550-2 | 500 | 2015年9月 | 2035年8月 |
| 株式会社タシロ | 栃木県那須烏山市上境字上中1017-2 | 500 | 2023年5月 | 2041年9月 |
| カセイ物産株式会社 | 栃木県那須烏山市小白井字北ノ内923 | 499.5 | 2023年4月 | 2041年9月 |
| 合同会社 小島太陽光発電所 | 栃木県那須烏山市大里891-1 | 300 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| 株式会社けんちくや前長 | 栃木県那須烏山市森田1179-1 | 250 | 2015年3月 | 2035年1月 |
| 渡辺建設株式会社 | 栃木県那須烏山市宮原字沖川原219-1 | 250 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 有限会社日本メタル工業 | 栃木県那須烏山市宮原字沖川原208 | 250 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 東亜電設株式会社 | 栃木県那須烏山市宮原字沖川原234-1 | 250 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 株式会社M produce | 栃木県那須烏山市宮原字沖川原217-1 | 250 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 株式会社P.S | 栃木県那須烏山市野上字大舟戸1612-2 | 250 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 株式会社わふうど | 栃木県那須烏山市森田字金打752 | 249.9 | — | — |
| サニーアベニュー合同会社 | 栃木県那須烏山市曲畑字白金789 | 240 | — | — |
| 太陽光発電相続相談所株式会社 | 栃木県那須烏山市大沢字神ノ堂728 | 198 | 2026年3月 | 2045年2月 |
| 太陽光発電相続相談所株式会社 | 栃木県那須烏山市上境字天神堂884‐1 | 198 | 2025年9月 | 2045年2月 |
| 株式会社ビルドソーラーサービス | 栃木県那須烏山市野上字大舟戸1632 | 125 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 栃木県那須烏山市表字表1832-14外 | 100 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| サイボー株式会社 | 栃木県那須烏山市滝田930-7 | 100 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社 サードウェーブ | 栃木県那須烏山市興野1344-1 | 49.9 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市上境988-1 | 49.9 | 2016年8月 | 2036年7月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市大桶1030-1 | 49.9 | 2016年6月 | 2036年4月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市上境970 | 49.9 | 2017年7月 | 2037年5月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市南大和久895-1 | 49.9 | 2016年11月 | 2036年10月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市大桶1038-1 | 49.9 | 2016年8月 | 2036年6月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市興野1342 | 49.9 | 2017年7月 | 2037年5月 |
| 株式会社 エヌイー | 栃木県那須烏山市上境975 | 49.9 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市南大和久895-4 | 49.9 | 2016年11月 | 2036年10月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市上境1305-1 | 49.9 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市志鳥3194-5 | 49.9 | 2016年7月 | 2036年5月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市大桶88 | 49.9 | 2017年3月 | 2036年12月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市大桶825-1 | 49.9 | 2016年9月 | 2036年7月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市興野1310-2 | 49.9 | 2017年10月 | 2037年6月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市上境1374-1 | 49.9 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市上境1302-1 | 49.9 | 2017年3月 | 2037年1月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市大桶926-8 | 49.9 | 2017年6月 | 2037年4月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市大桶842 | 49.9 | 2018年1月 | 2037年11月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市上境1224-1 | 49.9 | 2017年6月 | 2037年5月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市上境1628-1 | 49.9 | 2017年11月 | 2037年10月 |
| 有限会社 茜企画 | 栃木県那須烏山市下境712-1 | 49.9 | 2018年5月 | 2038年3月 |
| 有限会社 茜企画 | 栃木県那須烏山市上境1851-2 | 49.9 | 2018年8月 | 2038年6月 |
| 株式会社 パートナーズタシロ | 栃木県那須烏山市大桶1001-1 | 49.9 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| 合同会社 あおい商会 | 栃木県那須烏山市大桶810 | 49.9 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市向田2650-2 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 株式会社 STコネクション | 栃木県那須烏山市曲畑1494 | 49.9 | 2020年7月 | 2040年5月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市大桶1007 | 49.9 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 合同会社 J企画 | 栃木県那須烏山市向田613 | 49.9 | 2019年6月 | 2039年4月 |
| 株式会社 パートナーズタシロ | 栃木県那須烏山市大桶928-7 | 49.9 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市大桶924-6 | 49.9 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市上境1196-1 | 49.9 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市上境1194-1 | 49.9 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市上境348 | 49.9 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市上境1143-1 | 49.9 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 株式会社 サン企画 | 栃木県那須烏山市上境347-8 | 49.9 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 有限会社 茜企画 | 栃木県那須烏山市野上1048-1 | 49.9 | 2019年2月 | 2038年11月 |
| 株式会社 オープン・ザ・ウェイ | 栃木県那須烏山市大桶877 | 49.9 | 2019年6月 | 2039年4月 |
| 合同会社 J企画 | 栃木県那須烏山市大桶817-1 | 49.9 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| 有限会社 茜企画 | 栃木県那須烏山市鴻野山219-1 | 49.9 | 2020年5月 | 2040年4月 |
| 株式会社 オープン・ザ・ウェイ | 栃木県那須烏山市大桶809 | 49.9 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| 日光発電 株式会社 | 栃木県那須烏山市滝田1715-1 | 49.9 | 2020年1月 | 2039年11月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県那須烏山市大沢446-1 | 49.9 | 2020年6月 | 2040年4月 |
| 株式会社STコネクション | 栃木県那須烏山市下境706-1 | 49.9 | 2020年1月 | 2039年11月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市大沢447-2 | 49.9 | 2020年6月 | 2040年4月 |
| エーエスアセットマネジメント 株式会社 | 栃木県那須烏山市大桶1027-1 | 49.9 | 2021年1月 | 2040年11月 |
残り309件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
14件
2014年
23件
2015年
85件
2016年
34件
2017年
25件
2018年
8件
2019年
41件
2020年
47件
2021年
31件
2022年
13件
2023年
52件
2024年
19件
2025年
12件
2026年
1件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
354件
高圧
7件
高圧
20件
特別高圧
28件
