株式会社グットライフの太陽光発電所
株式会社グットライフ(法人)は、20kW以上の事業用太陽光発電設備を26基、合計1MW保有しています(2026年6月30日時点、2都道府県)。最も古い設備の運転開始は2019年1月、最も新しい設備は2026年3月です。運転開始から10年以上が経過した設備は0基です。
保有基数
26基
合計出力
1MW
最大 49.5kW
運転開始から10年超
0基
FIT満了 2032〜36年
0基
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)を当社が名寄せ・集計。表記ゆれの正規化と電話番号の一致を根拠に統合しており、 法人番号による突合は行っていません。同名の別法人を同一とみなす、グループ会社を分けて数える、といった誤差が残ります。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。確認のうえ訂正します。
株式会社グットライフの保有設備一覧
出力の大きい順に全件を掲載しています。事業者の電話番号・住所は有料プランの内容です。
| 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | 稼働年数 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県芳賀郡市貝町市塙字東古郡4382-1 | 49.5 | 2021年6月 | 5.2年 | 2041年4月 |
| 栃木県真岡市下大曽字赤原山914 | 49.5 | 2019年6月 | 7.2年 | 2039年4月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町赤羽字トヤ原4153-1 | 49.5 | 2019年3月 | 7.4年 | 2039年2月 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢字猿久保4230-1 | 49.5 | 2019年1月 | 7.6年 | 2038年12月 |
| 栃木県芳賀郡益子町大字山本字松本入9-17 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 栃木県芳賀郡益子町大字芦沼字十日林48-3 | 49.5 | 2019年4月 | 7.3年 | 2039年3月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙字油内3935-1 | 49.5 | 2019年7月 | 7.1年 | 2039年5月 |
| 栃木県真岡市亀山字和田台960-21 | 49.5 | 2024年8月 | 2年 | 2041年11月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町市塙字中ノ内前1834ー1 | 49.5 | 2022年11月 | 3.8年 | 2041年11月 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田字上ノ原1672ー3 | 49.5 | 2021年7月 | 5.1年 | 2041年5月 |
| 栃木県芳賀郡茂木町大字牧野字久保入1785-1 | 49.5 | 2020年11月 | 5.8年 | 2040年9月 |
| 栃木県真岡市亀山字東猿山350―9 | 49.5 | 2020年1月 | 6.6年 | 2039年11月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町市塙字君田1885ー1 | 49.5 | 2022年12月 | 3.7年 | 2041年12月 |
| 栃木県さくら市鷲宿字荒屋敷3196-1 | 49.5 | 2020年9月 | 5.9年 | 2040年8月 |
| 栃木県真岡市下籠谷字内野424ー2 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年11月 |
| 栃木県真岡市茅堤字古屋敷273ー1 | 49.5 | 2020年10月 | 5.8年 | 2040年8月 |
| 栃木県さくら市鷲宿字西山3108 | 49.5 | 2024年7月 | 2.1年 | 2042年1月 |
| 栃木県真岡市下大沼字獺久保299ー4 | 49.5 | 2020年8月 | 6年 | 2040年6月 |
| 栃木県芳賀郡益子町大字七井字原613-3 | 49.5 | 2019年12月 | 6.7年 | 2039年10月 |
| 栃木県芳賀郡市貝町市塙字添野1826ー4 | 49.5 | 2023年2月 | 3.5年 | 2042年2月 |
| 栃木県芳賀郡益子町七井字東台3191ー1 | 49.5 | 2024年6月 | 2.2年 | 2042年2月 |
| 茨城県常陸大宮市檜山字久保前189-1 | 49.5 | 2025年6月 | 1.2年 | 2043年1月 |
| 栃木県真岡市長島486 | 49.5 | 2026年3月 | 0.4年 | 2043年2月 |
| 茨城県常陸大宮市檜山字瀬戸川841-1 | 49.5 | 2025年6月 | 1.2年 | 2043年2月 |
| 茨城県常陸大宮市檜山字堂脇448 | 49.5 | 2025年6月 | 1.2年 | 2043年2月 |
| 茨城県常陸大宮市檜山字北ノ内444 | 49.5 | 2025年6月 | 1.2年 | 2043年2月 |
