芳賀郡茂木町の太陽光発電所・発電事業者
栃木県芳賀郡茂木町には20kW以上の事業用太陽光発電設備が107件あり、合計出力は23MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は13件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
107件
合計出力
23MW
運転開始から10年超
13件
電話番号の記載率
79%
85件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
芳賀郡茂木町の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| ソーラー・フィールド10合同会社 | 栃木県芳賀郡茂木町大字町田字麦久保2003 | 14,000 | 2023年9月 | 2041年9月 |
| 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 栃木県芳賀郡茂木町大字小山字水名原台1061-1 | 1,500 | 2020年2月 | 2039年12月 |
| 株式会社 グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字千本石沢1745 | 1,200 | 2019年9月 | 2039年7月 |
| 大丸林業株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町三坂高野坂634-1他 | 500 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社トクシン電気 | 栃木県芳賀郡茂木町大字深沢字取手1138-2 | 498 | 2024年4月 | 2041年7月 |
| 株式会社塚本商会 | 栃木県芳賀郡茂木町北高岡1495-1 | 495.4 | 2018年5月 | 2038年2月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字小深字川面62-1 | 250 | 2019年10月 | 2039年8月 |
| 有限会社カネイ牧場 | 栃木県芳賀郡茂木町大字黒田字長芝667-1 | 100 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| 株式会社ラグ | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸字羽黒山567 | 49.9 | 2018年6月 | 2038年4月 |
| 株式会社ラグ | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸字新地538-1 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 有限会社GG INTERNATIONAL | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸字新地535-2 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 有限会社GG INTERNATIONAL | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸字新地537 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 株式会社ラグ | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸字新地527 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 株式会社ラグ | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸字新地526 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 有限会社 茜企画 | 栃木県芳賀郡茂木町飯959 | 49.9 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| 有限会社GGINTERNATIONAL | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸565−1 | 49.9 | 2021年10月 | 2041年8月 |
| 有限会社アサノ興業 | 栃木県芳賀郡茂木町小深151 | 49.5 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| 有限会社アサノ興業 | 栃木県芳賀郡茂木町小深152 | 49.5 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| サワ精機株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町増井140-1 | 49.5 | 2015年1月 | 2034年6月 |
| 清宮 清市 | 栃木県芳賀郡茂木町深沢山口1800 | 49.5 | 2015年5月 | 2035年3月 |
| 羽石発電株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町馬門1398-1 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字北高岡字天矢場1848-5 | 49.5 | 2016年8月 | 2036年5月 |
| 株式会社カツテック | 栃木県芳賀郡茂木町天子字馬船842-4 | 49.5 | 2020年7月 | 2040年2月 |
| 株式会社 伸光電気 | 栃木県芳賀郡茂木町鮎田2196-6 | 49.5 | 2016年9月 | 2036年7月 |
| 羽石発電株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町馬門1418-1 | 49.5 | 2017年7月 | 2037年2月 |
| 株式会社カツテック | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字木ノ反2061-1 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| 株式会社 テクノ・アイ | 栃木県芳賀郡茂木町大字千本字布沢1825-1 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| 株式会社 テクノ・アイ | 栃木県芳賀郡茂木町千本字布沢1826 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| 株式会社細谷工業所 | 栃木県芳賀郡茂木町大字坂井字蟹坊528-1 | 49.5 | 2018年8月 | 2038年5月 |
| 株式会社 マカベトレイド | 栃木県芳賀郡茂木町小貫275-1 | 49.5 | 2017年12月 | 2037年10月 |
| 株式会社GOSUN | 栃木県芳賀郡茂木町大瀬字越木田463-1 | 49.5 | 2020年8月 | 2040年2月 |
| 合同会社JIMA | 栃木県芳賀郡茂木町大瀬字権現山695-1 | 49.5 | 2021年3月 | 2040年2月 |
| 株式会社 大垣ダイカスト工業 | 栃木県芳賀郡茂木町天子842-2 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 株式会社ラストフロンティア | 栃木県芳賀郡茂木町北高岡1834-12 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| 合同会社SSEエステート | 栃木県芳賀郡茂木町大字飯字正神場1331-1 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 第七日本ソーラー電力合同会社 | 栃木県芳賀郡茂木町大字小深字戸屋台1199-1 | 49.5 | 2022年11月 | 2041年5月 |
| 合同会社グリーンネクストジェネレーション1号 | 栃木県芳賀郡茂木町大字北高岡字天矢場1815-1 | 49.5 | 2021年1月 | 2040年11月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字天子字馬舟942 | 49.5 | 2021年6月 | 2041年4月 |
| 株式会社ブルースクェア | 栃木県芳賀郡茂木町千本410-1 | 49.5 | 2020年6月 | 2040年5月 |
| 合同会社グリーンネクストジェネレーション1号 | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字岩ノ目2169-1 | 49.5 | 2021年4月 | 2041年2月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字原1185 | 49.5 | 2022年9月 | 2041年6月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字岩ノ目2206-1 | 49.5 | 2020年8月 | 2040年6月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字門庭4608-1 | 49.5 | 2021年9月 | 2041年6月 |
| 株式会社ブルースクェア | 栃木県芳賀郡茂木町北高岡1858-1 | 49.5 | 2019年8月 | 2039年7月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町増井字西268-1 | 49.5 | 2020年3月 | 2040年1月 |
| 株式会社ブルースクェア | 栃木県芳賀郡茂木町深沢1102-1 | 49.5 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町林字源土原365 | 49.5 | 2020年3月 | 2040年1月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町林字峰崎465 | 49.5 | 2020年3月 | 2039年10月 |
| 株式会社ヒデ・ハウジング | 栃木県芳賀郡茂木町大字深沢字取手1110‐1 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 株式会社ヒデ・ハウジング | 栃木県芳賀郡茂木町大字深沢字取手1116 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 株式会社ヒデ・ハウジング | 栃木県芳賀郡茂木町大字深沢字取手1113 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町大字増井字屋津361 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年1月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町増井字若宮358 | 49.5 | 2020年3月 | 2040年1月 |
| エコフィールド株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町木幡2 | 49.5 | 2023年8月 | 2041年11月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡茂木町大字牧野字久保入1785-1 | 49.5 | 2020年11月 | 2040年9月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字熊ノ森1263-2 | 49.5 | 2025年4月 | 2041年12月 |
| 株式会社ソラリス | 栃木県芳賀郡茂木町木幡6 | 49.5 | 2023年6月 | 2041年12月 |
| 株式会社SATenergy | 栃木県芳賀郡茂木町林468 | 49.5 | 2021年4月 | 2041年2月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字落内580 | 49.5 | 2022年2月 | 2041年12月 |
| 坂善不動産株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木63-4 | 49.5 | 2020年11月 | 2040年10月 |
| 坂善不動産株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町増井52-1 | 49.5 | 2021年1月 | 2040年11月 |
| 坂善不動産株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町三坂53-1 | 49.5 | 2020年10月 | 2040年9月 |
| 有限会社GGINTERNATIONAL | 栃木県芳賀郡茂木町小山369−1 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 株式会社ラグ | 栃木県芳賀郡茂木町小山366−1 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 株式会社ナノエナジー | 栃木県芳賀郡茂木町大字飯2229 | 49.5 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社ナノエナジー | 栃木県芳賀郡茂木町大字飯2229 | 49.5 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社ナノエナジー | 栃木県芳賀郡茂木町大字飯2229 | 49.5 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 有限会社GGINTERNATIONAL | 栃木県芳賀郡茂木町小山371−1 | 49.5 | 2021年2月 | 2040年12月 |
| 合同会社アースエナジー | 栃木県芳賀郡茂木町小深446 | 49.5 | 2025年1月 | 2042年5月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井420−1 | 49.5 | 2024年5月 | 2042年8月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井425 | 49.5 | 2024年8月 | 2042年8月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井417 | 49.5 | 2024年8月 | 2042年8月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井278 | 49.5 | 2024年8月 | 2042年8月 |
| 地方で志事合同会社 | 栃木県芳賀郡茂木町増井279 | 49.5 | 2025年1月 | 2042年8月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井355 | 49.5 | 2024年8月 | 2042年8月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井271 | 49.5 | 2024年8月 | 2042年8月 |
| 株式会社サンユー | 栃木県芳賀郡茂木町増井413 | 49.5 | 2025年9月 | 2042年8月 |
| 吉岡ウェビング株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町坂井528-4 | 49.5 | 2021年9月 | 2041年7月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町山内1421 | 49.5 | 2024年12月 | 2042年11月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町飯1642 | 49.5 | 2023年8月 | 2042年11月 |
| MIKU・S 合同会社 | 栃木県芳賀郡茂木町馬門2330 | 49.5 | 2020年8月 | 2040年6月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町河又567-1 | 49.5 | 2024年7月 | 2042年11月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町飯字堂久保2433-1 | 49.5 | 2025年4月 | 2042年12月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町小山1064-3 | 49.5 | 2024年9月 | 2042年12月 |
| 丸紅株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町塩田19 | 49.5 | 2023年7月 | 2043年1月 |
| 合同会社人見ソーラーセルパワー | 栃木県芳賀郡茂木町塩田16-1 | 49.5 | 2024年2月 | 2043年1月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡茂木町大畑字下平95-1 | 49.5 | 2024年8月 | 2043年1月 |
| 株式会社総合設計 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木字鍛治屋作601-2 | 47.2 | 2017年5月 | 2037年4月 |
| 宗教法人能持院 | 栃木県芳賀郡茂木町塩田227 | 44 | 2013年11月 | 2033年9月 |
| 株式会社 ヤマニ大塚 | 栃木県芳賀郡茂木町大字鮎田1233 | 44 | 2019年4月 | 2039年2月 |
| 株式会社 ヤマニ大塚 | 栃木県芳賀郡茂木町大字鮎田1233 | 44 | 2019年4月 | 2039年2月 |
| 株式会社カツテック | 栃木県芳賀郡茂木町北高岡1834-9 | 44 | 2023年5月 | 2041年9月 |
| 株式会社カツテック | 栃木県芳賀郡茂木町北高岡1834-9 | 44 | 2023年5月 | 2041年9月 |
| 株式会社茂木コンクリート | 栃木県芳賀郡茂木町天子895-3 | 44 | 2015年5月 | 2035年3月 |
| 株式会社マカベトレイド | 栃木県芳賀郡茂木町小貫字笹子282 | 44 | 2017年4月 | 2037年3月 |
| 第七日本ソーラー電力合同会社 | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字寺下1160 | 44 | 2022年6月 | 2041年6月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡茂木町大字下菅又字早坂907-1 | 44 | 2020年11月 | 2040年10月 |
| アサノ興業有限会社 | 栃木県芳賀郡茂木町小深202 | 40 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| アサノ興業 有限会社 | 栃木県芳賀郡茂木町小深223 | 39.6 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 株式会社STコネクション | 栃木県芳賀郡茂木町大字山内字寺下1161-2 | 33 | 2020年4月 | 2040年2月 |
残り7件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
2件
2014年
4件
2015年
5件
2016年
3件
2017年
7件
2018年
9件
2019年
8件
2020年
19件
2021年
17件
2022年
7件
2023年
9件
2024年
12件
2025年
5件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
99件
高圧
1件
高圧
4件
特別高圧
3件
