芳賀郡益子町の太陽光発電所・発電事業者
栃木県芳賀郡益子町には20kW以上の事業用太陽光発電設備が161件あり、合計出力は45MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は55件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
161件
合計出力
45MW
運転開始から10年超
55件
電話番号の記載率
81%
131件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
芳賀郡益子町の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| 日本再生可能エネルギー発電2017-4合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字小宅勝見沢1164‐1 | 18,900 | 2019年3月 | 2039年2月 |
| ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字西谷858-1他 | 6,600 | 2016年3月 | 2036年2月 |
| 株式会社キャピタル | 栃木県芳賀郡益子町大字益子4744-6 | 1,998 | 2016年3月 | 2035年12月 |
| エネグローバル株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字立野2819-1 | 1,980 | — | — |
| MBS合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町東田井977-2 | 1,500 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 東京地所株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字小宅字松尾沢240-23 | 1,489.6 | 2015年12月 | 2035年10月 |
| 株式会社サンコーフレックス | 栃木県芳賀郡益子町大字大沢字堂平3042-1 | 1,000 | 2014年4月 | 2034年3月 |
| 株式会社セイコーメンテナンス | 栃木県芳賀郡益子町東田井944-4 | 1,000 | 2017年12月 | 2037年10月 |
| 株式会社 トクシン電気 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字西浦683-1 | 960 | 2023年7月 | 2043年5月 |
| エネグローバルグリーンパワー合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字西谷889 | 792 | 2024年7月 | 2044年6月 |
| 株式会社アティク | 栃木県芳賀郡益子町大字大沢字権現堂2840-18 | 449.5 | 2014年12月 | 2034年11月 |
| Keep energy合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字小泉字入山1072 | 375 | 2023年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社アルーテ | 栃木県芳賀郡益子町小宅202-1 | 300 | 2015年1月 | 2034年11月 |
| 株式会社エネ創 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子字八反田3035 | 300 | — | — |
| 株式会社つかもと | 栃木県芳賀郡益子町大字益子4232-3 | 100 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 栃木県芳賀郡益子町益子字大橋1405-1 | 100 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| ウエルシア薬局株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大沢138-1 | 80 | 2013年11月 | 2033年2月 |
| 有限会社とん太ファミリー | 栃木県芳賀郡益子町大沢297-1 | 49.9 | 2017年8月 | 2036年4月 |
| 株式会社オージェ | 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽字吉ノ沢2150-18 | 49.9 | 2018年9月 | 2038年7月 |
| 久和倉庫 株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大沢4479 | 49.5 | 2017年5月 | 2037年3月 |
| 有限会社 塚田産業 | 栃木県芳賀郡益子町山本字長嶺1238 | 49.5 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| 有限会社塚田産業 | 栃木県芳賀郡益子町山本字長嶺1241 | 49.5 | 2014年11月 | 2034年9月 |
| アーバン・スタッフ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-2 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| アーバン・スタッフ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-2 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| アーバン・スタッフ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-2 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| アーバン・スタッフ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-2 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| アーバン・スタッフ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-2 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| アーバン・スタッフ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-2 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 合同会社石澤商会 | 栃木県芳賀郡益子町大字下大羽字井戸沢943-14 | 49.5 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 株式会社SWAY | 栃木県芳賀郡益子町大字下大羽字井戸沢943-11 | 49.5 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 湯本内装株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町下大羽井戸沢943-2 | 49.5 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 新興鉄骨工業株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町益子1420 | 49.5 | 2014年9月 | 2034年7月 |
| 住建 株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙3608-1 | 49.5 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 株式会社柴田商事ホールディングス | 栃木県芳賀郡益子町山本字荒宿1434 | 49.5 | 2016年3月 | 2036年1月 |
| 有限会社ザ・ベストワン | 栃木県芳賀郡益子町上山18-11 | 49.5 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| ヤジマ産業 有限会社 | 栃木県芳賀郡益子町益子4758-2 | 49.5 | 2015年9月 | 2035年8月 |
| 有限会社 イシヅカ | 栃木県芳賀郡益子町七井字大3938-1 | 49.5 | 2015年5月 | 2035年3月 |
| 株式会社 林材木店 | 栃木県芳賀郡益子町塙3612‐1 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年3月 |
| ライフエナジーデザイン団株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町益子3667-3 | 49.5 | 2018年10月 | 2038年8月 |
| 久和倉庫 株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大沢1438-5 | 49.5 | 2016年6月 | 2036年4月 |
| アイ・メディカ株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽字線香塚2310 | 49.5 | 2015年11月 | 2035年9月 |
| 合同会社soare home | 栃木県芳賀郡益子町芦沼98 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 合同会社トゥーレック | 栃木県芳賀郡益子町大沢2964 | 49.5 | 2020年10月 | 2040年8月 |
| Linx株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大沢2279-1 | 49.5 | 2020年7月 | 2040年6月 |
| 株式会社アガ設計工業 | 栃木県芳賀郡益子町大沢2285 | 49.5 | 2020年7月 | 2040年5月 |
| 株式会社 岡安建材 | 栃木県芳賀郡益子町塙字上西谷2801-4 | 49.5 | 2017年2月 | 2036年12月 |
| 有限会社 松山産業 | 栃木県芳賀郡益子町小宅35-1 | 49.5 | 2016年7月 | 2036年5月 |
| ヤジマ産業 有限会社 | 栃木県芳賀郡益子町益子4763-1 | 49.5 | 2016年9月 | 2036年6月 |
| 合同会社TAcorporation | 栃木県芳賀郡益子町七井613-7 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年3月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町七井字台3901-1 | 49.5 | 2018年11月 | 2038年9月 |
| 関東熱処理株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字東田井1177-1 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| 関東熱処理株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字東田井1194-1 | 49.5 | 2017年4月 | 2037年2月 |
| 有限会社TEXN.corporation | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字ケカチ2492-38 | 49.5 | 2017年10月 | 2037年9月 |
| 有限会社インサイトサービス | 栃木県芳賀郡益子町塙2491-1 | 49.5 | 2017年10月 | 2037年8月 |
| SSエナジー株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町山本2116-75 | 49.5 | 2021年6月 | 2041年4月 |
| 株式会社NAPLUS | 栃木県芳賀郡益子町芦沼字新田前136-1 | 49.5 | 2019年3月 | 2039年1月 |
| 第七日本ソーラー電力合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字西谷628-1 | 49.5 | 2023年6月 | 2041年6月 |
| M&K株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町益子2575 | 49.5 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| M&K株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町益子2513-1 | 49.5 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| 合同会社マルク | 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽字鍛冶内1347-1 | 49.5 | 2019年10月 | 2039年8月 |
| 合同会社aspiration | 栃木県芳賀郡益子町大字前沢字荒町924-2 | 49.5 | 2020年7月 | 2040年5月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡益子町大字山本字松本入9-17 | 49.5 | 2020年1月 | 2039年11月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡益子町大字芦沼字十日林48-3 | 49.5 | 2019年4月 | 2039年3月 |
| 合同会社Nplanning | 栃木県芳賀郡益子町大字益子字西久保1111 | 49.5 | 2020年10月 | 2040年8月 |
| アコードコンサルティング合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字西谷3598 | 49.5 | 2019年10月 | 2039年9月 |
| 合同会社Sun・Mum | 栃木県芳賀郡益子町山本1410-1 | 49.5 | 2020年11月 | 2040年10月 |
| 株式会社ソラリス | 栃木県芳賀郡益子町大字七井字大明神1144-1 | 49.5 | 2022年6月 | 2041年11月 |
| 第七日本ソーラー電力合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字七井字大明神1145-1 | 49.5 | 2022年5月 | 2041年11月 |
| 株式会社髙木建設 | 栃木県芳賀郡益子町大字七井字大明神1154-1 | 49.5 | 2022年6月 | 2041年11月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字芦沼68-2 | 49.5 | 2025年4月 | 2042年1月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字芦沼81-1 | 49.5 | 2025年8月 | 2042年1月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡益子町大字七井字原613-3 | 49.5 | 2019年12月 | 2039年10月 |
| 株式会社アル・ホーム | 栃木県芳賀郡益子町大字塙3233 | 49.5 | 2022年1月 | 2041年11月 |
| 株式会社 共栄 | 栃木県芳賀郡益子町益子1363-1 | 49.5 | 2022年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社アル・ホーム | 栃木県芳賀郡益子町大字塙3254-1 | 49.5 | 2022年1月 | 2041年11月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡益子町七井字東台3191ー1 | 49.5 | 2024年6月 | 2042年2月 |
| 合同会社プロトカーズ | 栃木県芳賀郡益子町大字下大羽字西ノ台831 | 49.5 | 2023年4月 | 2042年2月 |
| 株式会社薮久ガス | 栃木県芳賀郡益子町大字下大羽西ノ台838番1 | 49.5 | 2023年4月 | 2042年2月 |
| SK工業合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙字西谷3444 | 49.5 | 2022年5月 | 2042年2月 |
| 合同会社アースエナジー | 栃木県芳賀郡益子町大字本沼字大谷369-4 | 49.5 | 2020年12月 | 2040年10月 |
| 合同会社楓 | 栃木県芳賀郡益子町大字大沢3371-1 | 49.5 | 2021年4月 | 2041年2月 |
| 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 栃木県芳賀郡益子町大字大沢字向北原3428-11 | 49.5 | 2020年6月 | 2040年4月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙3637-1 | 49.5 | 2024年6月 | 2042年11月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙3643 | 49.5 | 2025年7月 | 2042年11月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町小泉489 | 49.5 | 2025年12月 | 2042年12月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町塙2547-1 | 49.5 | 2025年11月 | 2042年12月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大沢字北原3586-1 | 49.5 | 2025年10月 | 2043年1月 |
| 有限会社 サクライハウス | 栃木県芳賀郡益子町大字長堤字八幡原922‐1 | 49.5 | 2024年4月 | 2043年1月 |
| 株式会社KWC | 栃木県芳賀郡益子町七井2406-2 | 49.1 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社KWC | 栃木県芳賀郡益子町七井2406-2 | 49.1 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社KWC | 栃木県芳賀郡益子町七井2406-2 | 49.1 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社KWC | 栃木県芳賀郡益子町七井2406-2 | 49.1 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 株式会社KWC | 栃木県芳賀郡益子町七井2406-2 | 49.1 | 2014年2月 | 2033年12月 |
| 有限会社 高島油店 | 栃木県芳賀郡益子町塙2943-3 | 49 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 有限会社 高島油店 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-3 | 49 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 有限会社 高島油店 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-3 | 49 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 有限会社 高島油店 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-3 | 49 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| 有限会社 高島油店 | 栃木県芳賀郡益子町塙2493-3 | 49 | 2015年2月 | 2034年12月 |
| Linx株式会社 | 栃木県芳賀郡益子町大沢1894-3 | 47.2 | 2020年3月 | 2040年1月 |
| 有限会社 新和舗道 | 栃木県芳賀郡益子町大沢3023-10 | 44 | 2020年8月 | 2040年2月 |
残り61件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
7件
2014年
12件
2015年
28件
2016年
10件
2017年
10件
2018年
3件
2019年
9件
2020年
18件
2021年
3件
2022年
30件
2023年
19件
2024年
4件
2025年
6件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
144件
高圧
3件
高圧
6件
特別高圧
8件
