芳賀郡芳賀町の太陽光発電所・発電事業者
栃木県芳賀郡芳賀町には20kW以上の事業用太陽光発電設備が163件あり、合計出力は31MWです。運転開始から10年以上が経過した設備は75件で、パワーコンディショナーの更新を検討する時期に入っています。 事業者名・所在地・出力・運転開始年月を、出力の大きい順に掲載しています。
設備数(20kW以上)
163件
合計出力
31MW
運転開始から10年超
75件
電話番号の記載率
79%
128件に記載あり
出典: 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(2026年6月30日時点)。太陽光発電設備のうち20kW未満は公表対象外のため含まれない。個人・個人事業主名義の設備は除外しています。集計は当社によるもので、内容を国が保証するものではありません。
芳賀郡芳賀町の太陽光発電所一覧
出力の大きい順に上位100件を掲載しています。事業者の電話番号・住所と名義変更の履歴は、有料プランの会員ページでご覧いただけます。
| 事業者名 | 設備所在地 | 出力kW | 運転開始 | FIT満了 |
|---|---|---|---|---|
| JFEソーラーパワー株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台166-1 | 11,000 | 2014年4月 | 2034年2月 |
| 株式会社タシロ | 栃木県芳賀郡芳賀町給部351 | 1,990 | 2013年11月 | 2033年7月 |
| SSJメガソーラー81合同会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢字猿久保4534-1 | 1,500 | 2014年12月 | 2034年10月 |
| 株式会社長府製作所 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台110-2 | 1,500 | 2013年11月 | 2033年3月 |
| 富士工営株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字稲毛田字上ノ原1971 | 1,330 | 2025年4月 | 2041年9月 |
| SSJメガソーラー30合同会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢4221-1 | 1,000 | 2015年8月 | 2035年6月 |
| 株式会社JAエルサポート | 栃木県芳賀郡芳賀町507-1 | 1,000 | 2015年7月 | 2035年5月 |
| 御宿町太陽光発電合同会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田字横沢2530-1 | 600 | 2023年7月 | 2041年9月 |
| WKSF1号合同会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字与能字明宝内1402-1 | 500 | 2014年6月 | 2034年4月 |
| 株式会社サンヴィレッジ | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢字宮田4249-1 | 499.9 | — | — |
| 株式会社剋穂舎 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字東高橋字滝ノ原3869 | 444.4 | 2023年2月 | 2041年9月 |
| 久和物流株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町西高橋1493-1 | 440.6 | 2015年10月 | 2035年8月 |
| 久和物流株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町西高橋1494 | 440.6 | 2015年12月 | 2035年10月 |
| 関電設工業株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢4566 | 434.5 | 2015年9月 | 2035年7月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋4526 | 420 | 2015年3月 | 2035年2月 |
| 有限会社研興 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台198-3 | 346.3 | 2015年1月 | 2034年8月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町西高橋696 | 300 | 2014年3月 | 2034年2月 |
| 株式会社ネットワーク・システムズ | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台207 | 232.6 | 2013年11月 | 2033年5月 |
| ニッコンホールディングス株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台110 | 132.3 | 2014年8月 | 2034年7月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2991-3 第1区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2991-3 第2区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2991-3 第3区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2993-3 2992-3 2991-3 第4区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2993-3 第5区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2993-3 2992-3 2991-3 第6区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2993-3 2992-3 2991-3 第7区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2993-3 2992-3 2991-3 第8区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社ティーケーフロンティア | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼2993-3 2992-3 2991-3 第9区画 | 49.9 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 株式会社spieQ | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢3853-1 | 49.5 | 2016年6月 | 2036年5月 |
| 株式会社spieQ | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢3853-3 | 49.5 | 2016年12月 | 2036年11月 |
| 株式会社内田機業場 | 栃木県芳賀郡芳賀町八ッ木772-1 | 49.5 | 2014年8月 | 2034年6月 |
| 株式会社 脇村工業所 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字上延生1098-1 | 49.5 | 2015年1月 | 2034年11月 |
| 有限会社 中島製作所 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田2006-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2035年11月 |
| 有限会社 中島製作所 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田2006-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2035年11月 |
| 有限会社 福田工務店 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田2006-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2035年11月 |
| 有限会社 福田工務店 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田2006-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2035年11月 |
| 有限会社 福田工務店 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田2006-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2035年11月 |
| 有限会社 福田工務店 | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田2006-1 | 49.5 | 2016年8月 | 2035年11月 |
| 株式会社 ITDホールディングス | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1604−14 | 49.5 | 2024年7月 | 2041年9月 |
| 株式会社 ITDホールディングス | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1604−15 | 49.5 | 2024年7月 | 2041年9月 |
| 株式会社 ITDホールディングス | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1604−16 | 49.5 | 2024年7月 | 2041年9月 |
| 株式会社 ITDホールディングス | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1604−17 | 49.5 | 2024年7月 | 2041年9月 |
| 株式会社 日本エコシステム | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台190 | 49.5 | 2015年3月 | 2035年2月 |
| 株式会社 タシロ | 栃木県芳賀郡芳賀町東高橋1409-1 | 49.5 | 2015年4月 | 2035年3月 |
| 株式会社サイバートラフィック | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田812-2 | 49.5 | 2016年10月 | 2036年8月 |
| 株式会社 大昇電設 | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢字下原3919-395 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 株式会社 ウチゲン | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台206-1 | 49.5 | 2016年5月 | 2036年4月 |
| 株式会社クレーンズ | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼1995-6 | 49.5 | 2016年4月 | 2036年2月 |
| 株式会社spieQ | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢3856-3 | 49.5 | 2016年12月 | 2036年11月 |
| イーゲート株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井2328-4 | 49.5 | 2023年11月 | 2040年2月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字日陰山1675 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 株式会社STコネクション | 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼字高橋境2288 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 株式会社 グリーン&エネルギー | 栃木県芳賀郡芳賀町上稲毛田1503-2 | 49.5 | 2017年6月 | 2037年5月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼字寺前956-1 | 49.5 | 2019年5月 | 2039年3月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字西法寺1698 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| 東北エックス線株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字堀ノ内台1196-1 | 49.5 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼字堀ノ内台1197 | 49.5 | 2018年10月 | 2038年9月 |
| 株式会社オークコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台43 | 49.5 | 2017年6月 | 2037年4月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼字桜田3103-2 | 49.5 | 2020年3月 | 2040年2月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋4508 | 49.5 | 2018年11月 | 2038年9月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋4507-1 | 49.5 | 2018年11月 | 2038年9月 |
| 有限会社 国土興業 | 栃木県芳賀郡芳賀町上稲毛田1130-3 | 49.5 | 2018年1月 | 2037年11月 |
| 株式会社STコネクション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼字桜田3099-2 | 49.5 | 2019年4月 | 2039年2月 |
| 株式会社 大垣ダイカスト工業 | 栃木県芳賀郡芳賀町上稲毛田1130-2 | 49.5 | 2018年1月 | 2037年11月 |
| 株式会社クレーンズメディカル | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼1993-1 | 49.5 | 2017年12月 | 2037年10月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町東高橋3139 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年12月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井字上野原2422-1 | 49.5 | 2018年11月 | 2038年9月 |
| 株式会社アル・ホーム | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井字上野原2422-3 | 49.5 | 2019年12月 | 2039年10月 |
| サントラップ株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2425-1 | 49.5 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| 株式会社STコネクション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2425-8 | 49.5 | 2019年10月 | 2039年9月 |
| 株式会社藤匠 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2425-6 | 49.5 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2425-5 | 49.5 | 2019年2月 | 2038年12月 |
| 株式会社シグナストラスト | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2425-4 | 49.5 | 2019年7月 | 2039年6月 |
| 株式会社STコネクション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2425-3 | 49.5 | 2019年4月 | 2039年2月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋847 | 49.5 | 2021年8月 | 2041年4月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋134 | 49.5 | 2021年8月 | 2041年4月 |
| 株式会社オーケー商事 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字高橋境2290-1 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年11月 |
| リコーリース株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字日陰山1674-1 | 49.5 | 2020年6月 | 2040年4月 |
| 株式会社須山液化ガス | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字日陰山1676-1 | 49.5 | 2019年8月 | 2039年6月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋534 | 49.5 | 2021年8月 | 2041年4月 |
| 株式会社アイモバイル | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋85 | 49.5 | 2023年2月 | 2041年5月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋76 | 49.5 | 2023年3月 | 2041年5月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋4919 | 49.5 | 2021年8月 | 2041年5月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼字免ノ内台1404-1 | 49.5 | 2023年3月 | 2041年5月 |
| エヌエヌ商事株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台198-5 | 49.5 | 2019年6月 | 2039年5月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢字猿久保4230-1 | 49.5 | 2019年1月 | 2038年12月 |
| 株式会社NTTスマイルエナジー | 栃木県芳賀郡芳賀町大字打越新田字北浦206 | 49.5 | 2021年7月 | 2041年6月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保1536 | 49.5 | 2020年10月 | 2040年8月 |
| 宗パワーシステム株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼1543-2 | 49.5 | 2021年3月 | 2041年2月 |
| Masuken株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字堀ノ内台1210 | 49.5 | 2021年9月 | 2041年7月 |
| 合同会社グリーンネクストジェネレーション1号 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字堀ノ内台1211 | 49.5 | 2021年4月 | 2041年2月 |
| 合同会社RMRパートナーズ | 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼1616-1 | 49.5 | 2020年10月 | 2040年8月 |
| 株式会社ダックエネルギー | 栃木県芳賀郡芳賀町大字稲毛田字田端前729-1 | 49.5 | 2019年4月 | 2039年3月 |
| 株式会社グットライフ | 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田字上ノ原1672ー3 | 49.5 | 2021年7月 | 2041年5月 |
| 合同会社AKソーラー | 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼1594 | 49.5 | 2020年6月 | 2040年4月 |
| 株式会社マルエネ | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井字上野原2414 | 49.5 | 2022年1月 | 2041年11月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼字中久保2420-3 | 49.5 | 2020年10月 | 2040年8月 |
| 株式会社SSコーポレーション・リミテッド | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井2413 | 49.5 | 2021年12月 | 2041年11月 |
| 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井字上野原2377-2 | 49.5 | 2022年1月 | 2041年11月 |
| 陽東商事株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼1532‐1 | 49.5 | 2019年7月 | 2039年6月 |
残り63件は無料検索でご覧いただけます(都道府県で絞り込み、事業者名で検索)。
運転開始年の分布
2013年
5件
2014年
23件
2015年
36件
2016年
16件
2017年
5件
2018年
10件
2019年
20件
2020年
14件
2021年
12件
2022年
2件
2023年
10件
2024年
7件
2025年
2件
色付きの年は、運転開始から10年以上が経過している年。
出力帯の分布
低圧
144件
高圧
2件
高圧
10件
特別高圧
7件
